免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
广州  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
XIAMEN GUANGZHOU HONGKONG SHENZHEN LONG BEACH OAKLAND NINGBO
中远深圳 023W 中远 0925 0926 0927 7455 2006-09-28 2006-11-03 2006-11-04 2006-11-05 2006-11-19 2006-11-21 2006-12-05
中远西雅图 022W 中远 1002 1003 1004 7455 2006-10-05 2006-11-10 2006-11-11 2006-11-12 2006-11-26 2006-11-28 2006-12-12
中远温哥华 022W 中远 1009 1010 1011 7455 2006-10-12 2006-11-17 2006-11-18 2006-11-19 2006-12-03 2006-12-05 2006-12-19
中远长滩 025W 中远 1016 1017 1018 7455 2006-10-19 2006-11-24 2006-11-25 2006-11-26 2006-12-10 2006-12-12 2006-12-26
中远横滨 021W 中远 1023 1024 1025 7455 2006-10-26 2006-12-01 2006-12-02 2006-12-03 2006-12-17 2006-12-19 2007-01-02
中远深圳 024W 中远 1030 1031 1101 7455 2006-11-02 2006-12-08 2006-12-09 2006-12-10 2006-12-24 2006-12-26 2007-01-09
广州  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
GUANGZHOU HONGKONG SHENZHEN SHANGHAI NINGBO BUSAN SEATTLE VANCOUVER
达飞牙买加 SG182E 达飞 1121 1122 1123 4250 2006-11-24 2006-11-25 2006-11-26 2006-11-29 2006-11-30 2006-12-02 2006-12-11 2006-12-13
新营口 0015E 中海 1128 1129 1130 4250 2006-12-01 2006-12-02 2006-12-03 2006-12-06 2006-12-07 2006-12-09 2006-12-18 2006-12-20
中海汉堡 0093E 中海 1205 1206 1207 4250 2006-12-08 2006-12-09 2006-12-10 2006-12-13 2006-12-14 2006-12-16 2006-12-25 2006-12-27
中海鹿特丹 0085E 中海 1212 1213 1214 4250 2006-12-15 2006-12-16 2006-12-17 2006-12-20 2006-12-21 2006-12-23 2007-01-01 2007-01-03
新福州 0052E 中海 1219 1220 1221 4250 2006-12-22 2006-12-23 2006-12-24 2006-12-27 2006-12-28 2006-12-30 2007-01-08 2007-01-10
广州  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
GUANGZHOU HONGKONG SHENZHEN XIAMEN BUSAN LONG BEACH OAKLAND
中海美洲 0028E 中海 1101 1102 1103 8468 2006-11-04 2006-11-05 2006-11-06 2006-11-07 2006-11-09 2006-11-23 2006-11-25
中海亚洲 0036E 中海 1108 1109 1110 8468 2006-11-11 2006-11-12 2006-11-13 2006-11-14 2006-11-16 2006-11-30 2006-12-02
中海大洋洲 0028E 中海 1115 1116 1117 8468 2006-11-18 2006-11-19 2006-11-20 2006-11-21 2006-11-23 2006-12-07 2006-12-09
新青岛 0047E 中海 1122 1123 1124 5688 2006-11-25 2006-11-26 2006-11-27 2006-11-28 2006-11-30 2006-12-14 2006-12-16
中海欧洲 0032E 中海 1129 1130 1201 8468 2006-12-02 2006-12-03 2006-12-04 2006-12-05 2006-12-07 2006-12-21 2006-12-23
中海美洲 0029E 中海 1206 1207 1208 8468 2006-12-09 2006-12-10 2006-12-11 2006-12-12 2006-12-14 2006-12-28 2006-12-30
广州  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
GUANGZHOU
马士基达特茅斯 0614 马士基 1106 1107 1108 5092 2006-11-09
SL FREEDOM 0624 马士基 1118 1119 1120 2959 2006-11-21
MAERSK PETERHEAD 0616 马士基 1125 1126 1127 3604 2006-11-28
NEDLLOYD AMERICA 0620 马士基 1202 1203 1204 3604 2006-12-05
NEDLLOYD AFRICA 0622 马士基 1209 1210 1211 3604 2006-12-12
NEDLLOYD EUROPA 0620 马士基 1216 1217 1218 3604 2006-12-19
NEDLLOYD ASIA 0702 马士基 1223 1224 1225 3604 2006-12-26
广州  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
LE HAVRE FELIXSTOWE HAMBURG ROTTERDAM ANTWERP PORT KELANG GUANGZHOU TIANJIN DALIAN BUSAN NINGBO SHANGHAI SHENZHEN
新盐田 0039E 中海 1008 1009 1010 5688 2006-10-11 2006-10-13 2006-10-15 2006-10-17 2006-10-19 2006-11-03 2006-11-07 2006-11-12 2006-11-13 2006-11-14 2006-11-17 2006-11-18 2006-11-21
新宁波 0080E 中海 1015 1016 1017 5688 2006-10-18 2006-10-20 2006-10-22 2006-10-24 2006-10-26 2006-11-10 2006-11-14 2006-11-19 2006-11-20 2006-11-21 2006-11-24 2006-11-25 2006-11-28
新赤湾 0046E 中海 1022 1023 1024 5688 2006-10-25 2006-10-27 2006-10-29 2006-10-31 2006-11-02 2006-11-17 - - - - - - -
中海香港 0095E 中海 1029 1030 1031 5771 2006-11-01 2006-11-03 2006-11-05 2006-11-07 2006-11-09 2006-11-24 2006-11-28 2006-12-03 2006-12-04 2006-12-05 2006-12-08 2006-12-09 2006-12-12
新常熟 0036E 中海 1105 1106 1107 5688 2006-11-08 2006-11-10 2006-11-12 2006-11-14 2006-11-16 2006-12-01 2006-12-05 2006-12-10 2006-12-11 2006-12-12 2006-12-15 2006-12-16 2006-12-19
中海上海 0096E 中海 1112 1113 1114 5771 2006-11-15 2006-11-17 2006-11-19 2006-11-21 2006-11-23 2006-12-08 2006-12-12 2006-12-17 2006-12-18 2006-12-19 2006-12-22 2006-12-23 2006-12-26
中海洛杉矶 0084E 中海 1119 1120 1121 5171 2006-11-22 2006-11-24 2006-11-26 2006-11-28 2006-11-30 2006-12-15 2006-12-19 2006-12-24 2006-12-25 2006-12-26 2006-12-29 2006-12-30 2007-01-02
新秦皇岛 0082E 中海 1126 1127 1128 5688 2006-11-29 2006-12-01 2006-12-03 2006-12-05 2006-12-07 2006-12-22 2006-12-26 2006-12-31 2007-01-01 2007-01-02 2007-01-05 2007-01-06 2007-01-09
中海西雅图 0071E 中海 1203 1204 1205 5171 2006-12-06 2006-12-08 2006-12-10 2006-12-12 2006-12-14 2006-12-29 2007-01-02 2007-01-07 2007-01-08 2007-01-09 2007-01-12 2007-01-13 2007-01-16
中海神户 0087E 中海 1210 1211 1212 5771 2006-12-13 2006-12-15 2006-12-17 2006-12-19 2006-12-21 2007-01-05 2007-01-09 2007-01-14 2007-01-15 2007-01-16 2007-01-19 2007-01-20 2007-01-23
广州  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
XIAMEN GUANGZHOU SHENZHEN HONGKONG JEDDAH SUEZ HAMBURG FELIXSTOWE ANTWERP SUEZ
韩进维也纳 029W 韩进 1103 1104 1105 5816 2006-11-06 2006-11-07 2006-11-08 2006-11-09 2006-11-20 2006-12-11 2006-11-23 2006-12-03 2006-12-04 2006-12-11
中远费力克斯托 024W 中远 1110 1111 1112 5302 2006-11-13 2006-11-14 2006-11-15 2006-11-16 2006-11-27 2006-12-18 2006-11-30 2006-12-10 2006-12-11 2006-12-18
韩进柏林 050W 韩进 1117 1118 1119 5816 2006-11-20 2006-11-21 2006-11-22 2006-11-23 2006-12-04 2006-12-25 2006-12-07 2006-12-17 2006-12-18 2006-12-25
中远天津 028W 中远 1124 1125 1126 5446 2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 2006-11-30 2006-12-11 2007-01-01 2006-12-14 2006-12-24 2006-12-25 2007-01-01
韩进巴黎 056E 韩进 1201 1202 1203 5816 2006-12-04 2006-12-05 2006-12-06 2006-12-07 2006-12-18 2007-01-08 2006-12-21 2006-12-31 2007-01-01 2007-01-08
韩进台北 030W 韩进 1208 1209 1210 5816 2006-12-11 2006-12-12 2006-12-13 2006-12-14 2006-12-25 2007-01-15 2006-12-28 2007-01-07 2007-01-08 2007-01-15
广州  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
YOKOHAMA NAGOYA OSAKA BUSAN SHANGHAI GUANGZHOU SHENZHEN HONGKONG MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
威信 021N 商船三井 1023 1024 1025 1702 2006-10-26 2006-10-27 2006-10-27 2006-10-29 2006-10-31 2006-11-02 2006-11-03 2006-11-03 2006-11-15 2006-11-18 2006-11-20
商船三井凯旋 030N 商船三井 1030 1031 1101 1702 2006-11-02 2006-11-03 2006-11-03 2006-11-05 2006-11-07 2006-11-09 2006-11-10 2006-11-10 2006-11-22 2006-11-25 2006-11-27
日邮彩虹 007N 日邮 1106 1107 1108 1702 2006-11-09 2006-11-10 2006-11-10 2006-11-12 2006-11-14 2006-11-16 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-29 2006-12-02 2006-12-04
西门桥 012N 川崎 1113 1114 1115 1702 2006-11-16 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-19 2006-11-21 2006-11-23 2006-11-24 2006-11-24 2006-12-06 2006-12-09 2006-12-11
新比利亚 008N 日邮 1120 1121 1122 1702 2006-11-23 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-26 2006-11-28 2006-11-30 2006-12-01 2006-12-01 2006-12-13 2006-12-16 2006-12-18
威信 022N 商船三井 1127 1128 1129 1702 2006-11-30 2006-12-01 2006-12-01 2006-12-03 2006-12-05 2006-12-07 2006-12-08 2006-12-08 2006-12-20 2006-12-23 2006-12-25
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
KOBE GUANGZHOU CAILAN HOCHIMINH CITY
樱桃 202S 日邮 1028 1029 1030 1203 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-02 2006-11-08
亚洲陀螺 008S 日邮 1104 1105 1106 1203 2006-11-07 2006-11-08 2006-11-09 2006-11-15
谨草 177S 日邮 1111 1112 1113 1203 2006-11-14 2006-11-15 2006-11-16 2006-11-22
百合 202S 日邮 1118 1119 1120 1203 2006-11-21 2006-11-22 2006-11-23 2006-11-29
樱桃 203S 日邮 1125 1126 1127 1203 2006-11-28 2006-11-29 2006-11-30 2006-12-06
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
TIANJIN SHENZHEN HONGKONG KEELUNG INCHON TIANJIN HONGKONG KEELUNG BUSAN FUKUYAMA KOBE OSAKA MIZUSHIMA HIROSHIMA
高丽松树 618N 高丽航运 1024 1025 1026 342 2006-11-07 2006-10-28 2006-11-07 2006-11-09 2006-11-01 2006-11-07 2006-11-07 2006-11-09 2006-11-12 2006-11-14 2006-11-15 2006-11-15 2006-11-16 2006-11-17
高丽菩提 616N 高丽航运 1031 1101 1102 342 2006-11-14 2006-11-04 2006-11-14 2006-11-16 2006-11-08 2006-11-14 2006-11-14 2006-11-16 2006-11-19 2006-11-21 2006-11-22 2006-11-22 2006-11-23 2006-11-24
高丽雪松 619N 高丽航运 1107 1108 1109 342 2006-11-21 2006-11-11 2006-11-21 2006-11-23 2006-11-15 2006-11-21 2006-11-21 2006-11-23 2006-11-26 2006-11-28 2006-11-29 2006-11-29 2006-11-30 2006-12-01
高丽松树 618N 高丽航运 1114 1115 1116 342 2006-11-28 2006-11-18 2006-11-28 2006-11-30 2006-11-22 2006-11-28 2006-11-28 2006-11-30 2006-12-03 2006-12-05 2006-12-06 2006-12-06 2006-12-07 2006-12-08
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
KOBE NAGOYA YOKOHAMA TOKYO HONGKONG TIANJIN HOCHIMINH CITY SINGAPORE KAOHSIUNG
西蒙桥SAB 169S 川崎 1024 1025 1026 972 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-02 2006-11-05 2006-11-07 2006-11-12
玛澜桥MEB 151S 川崎 1031 1101 1102 972 2006-11-03 2006-11-06 2006-11-07 2006-11-07 2006-11-08 2006-11-09 2006-11-12 2006-11-14 2006-11-19
益华桥ERB 144S 川崎 1107 1108 1109 972 2006-11-10 2006-11-13 2006-11-14 2006-11-14 2006-11-15 2006-11-16 2006-11-19 2006-11-21 2006-11-26
西蒙桥SAB 170S 川崎 1114 1115 1116 972 2006-11-17 2006-11-20 2006-11-21 2006-11-21 2006-11-22 2006-11-23 2006-11-26 2006-11-28 2006-12-03
玛澜桥MEB 152S 川崎 1121 1122 1123 972 2006-11-24 2006-11-27 2006-11-28 2006-11-28 2006-11-29 2006-11-30 2006-12-03 2006-12-05 2006-12-10
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 174/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况