免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
上海  (中国-中南美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
KOTA KARIM 7602A 太平 1229 1230 1231 盛东
CSAV RIO TOLTEN 0649S 南美轮船 1229 1230 1231 盛东
CLAN INTREPID 651W 马鲁巴航运 1228 1229 1230 盛东
ANDREAS 101108E 日本邮船 1228 1229 1229 盛东
MSC MANDY 0651A 地中海 1227 1228 1229 盛东
CCNI VANCOUVER 652E 智利航运 1226 1227 1228 盛东
MAERSK NOLANVILLE 616 马士基海陆 1226 1227 1228 盛东
CSAV MORUMBI 009S 南美轮船 1226 1227 1228 盛东
MOL SUPREMACY 3805E 商船三井 1225 1226 1227 盛东
MAERSK DAUPHIN 701 马士基海陆 1225 1226 1227 盛东
MAERSK IPANEMA 618 马士基海陆 1225 1226 1227 盛东
CMA CGM ALABAMA PP295E 达飞 1224 1225 1226 盛东
MARUBA TANGO 650E 马鲁巴航运 1224 1225 1226 盛东
JING PO HE 080W COSCO 1223 1224 1225 盛东
MOL PRIDE 7523A 商船三井 1222 1223 1224 盛东
CCNI BUSAN 651E 智利航运 1222 1223 1224 盛东
MARUBA PAMPERO 650W 马鲁巴航运 1221 1222 1223 盛东
NEDLLOYD MARITA 701 马士基海陆 1221 1222 1223 盛东
IKOMA 100111E 日本邮船 1221 1222 1222 盛东
EVER GUEST 110W 长荣 1220 1221 1222 盛东
MSC JEMIMA 0650A 地中海 1220 1221 1222 盛东
NYK FLORESTA 009S 日本邮船 1220 1221 1222 盛东
CSAV PARANAGUA 005S 南美轮船 1220 1221 1222 盛东
NEDLLOYD TESLIN 612 马士基海陆 1219 1220 1221 盛东
MAERSK DUNDEE 701 马士基海陆 1218 1219 1220 盛东
CSAV YOKOHAMA 0648S 南美轮船 1218 1219 1220 盛东
CMA CGM DAHLIA PP293E 达飞 1217 1218 1219 盛东
CAP DOUKATO 650E 汉堡南美 1216 1217 1218 盛东
EMIRATES WATS 624 马士基海陆 1216 1217 1218 盛东
CMA CGM ESMERALDAS MA241E 达飞 1216 1217 1217 盛东
MOL MIRACLE 7423A 商船三井 1215 1216 1217 盛东
SANTA CAROLINA 701 马士基海陆 1214 1215 1216 盛东
CSAV MEXICO 0647S 南美轮船 1214 1215 1216 盛东
CMA CGM L ASTROLABE AA163W 达飞 1214 1215 1215 盛东
ANGLIA 99110E 日本邮船 1214 1215 1215 盛东
CAP SALINAS 605S 汉堡南美 1213 1214 1215 盛东
PANAGIA TINOU 107W 长荣 1213 1214 1215 盛东
MSC JENNY 0649A 地中海 1213 1214 1215 盛东
TBN TBN6 南美轮船 1213 1214 1215 盛东
MOL SATISFACTION 3606E 商船三井 1212 1213 1214 盛东
HENRIKA SCHULTE 614 马士基海陆 1212 1213 1214 盛东
LUETJENBURG 610 马士基海陆 1212 1213 1214 盛东
GLASGOW MAERSK 619 马士基海陆 1211 1212 1213 盛东
CMA CGM TUCANO MA239E 达飞 1211 1212 1212 盛东
CSCL CHIWAN PP291E 中海 1210 1211 1212 盛东
SANTA FRANCESCA 650E 汉堡南美 1209 1210 1211 盛东
CAP VERDE 649E 汉堡南美 1209 1210 1211 盛东
MOL WILL 7302A 商船三井 1208 1209 1210 盛东
CMA CGM L ETOILE AA161W 达飞 1208 1209 1209 盛东
MARIANNE SCHULTE 701 马士基海陆 1207 1208 1209 盛东
INORI 98110E 日本邮船 1207 1208 1208 盛东
CAP CARMEL 605S 汉堡南美 1206 1207 1208 盛东
MSC LARA 0648A 地中海 1206 1207 1208 盛东
HS CHALLENGER 3504E 川崎汽船 1205 1206 1207 盛东
NEDLLOYD MAXIMA 614 地中海 1205 1206 1207 盛东
上海  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
LIAN SHUN 7 028S COSCO 1229 1230 1231 SCT军
XIN CHENG GONG 28 035S COSCO 1227 1228 1229 SCT军
BAI AN 2 032S COSCO 1225 1226 1227 SCT军
BAI AN 12 024S COSCO 1223 1224 1225 SCT军
LIAN SHUN 7 027S COSCO 1220 1221 1222 SCT军
XIN CHENG GONG 28 034S COSCO 1218 1219 1220 SCT军
BAI AN 2 031S COSCO 1216 1217 1218 SCT军
BAI AN 12 023S COSCO 1214 1215 1216 SCT军
LIAN SHUN 7 026S COSCO 1211 1212 1213 SCT军
XIN CHENG GONG 28 033S COSCO 1209 1210 1211 SCT军
BAI AN 2 030S COSCO 1207 1208 1209 SCT军
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
DONG JIANG 077W 达通运输 1229 1230 1231 SCT宝
XIN QUN DAO 652E/652 兴亚海运 1227 1228 1229 SCT宝
HAN YANG 652E 长锦 1227 1228 1229 SCT宝
XIN HE SHI BA 656E 长锦 1226 1227 1228 SCT宝
EASTERN EXPRESS 626W 泛洲海运 1226 1227 1228 SCT宝
BOHAI STAR 626E 东瑛海运 1225 1226 1227 SCT宝
TIAN SHUN 605W 东进商船 1224 1225 1226 SCT宝
F.CAMELLIA 0651E 外运 1224 1225 1226 SCT宝
DONG JIANG 075W 达通运输 1222 1223 1224 SCT宝
XIN QUN DAO 651E/651 兴亚海运 1220 1221 1222 SCT宝
HAN YANG 651E 长锦 1220 1221 1222 SCT宝
XIN HE SHI BA 655E 长锦 1219 1220 1221 SCT宝
OCEAN EXPRESS 625W 泛洲海运 1219 1220 1221 SCT宝
LIBERTY STAR 625E 东瑛海运 1218 1219 1220 SCT宝
TIAN SHUN 604W 东进商船 1217 1218 1219 SCT宝
YUN XIANG 0651E 外运 1217 1218 1219 SCT宝
DONG JIANG 073W 达通运输 1215 1216 1217 SCT宝
XIN QUN DAO 650E/650 兴亚海运 1213 1214 1215 SCT宝
HAN YANG 650E 长锦 1213 1214 1215 SCT宝
XIN HE SHI BA 654E 长锦 1212 1213 1214 SCT宝
EASTERN EXPRESS 625W 泛洲海运 1212 1213 1214 SCT宝
BOHAI STAR 625E 东瑛海运 1211 1212 1213 SCT宝
TIAN SHUN 603W 东进商船 1210 1211 1212 SCT宝
F.CAMELLIA 0649E 外运 1210 1211 1212 SCT宝
DONG JIANG 071W 达通运输 1208 1209 1210 SCT宝
ZHAO QING HE 0394E 京汉海运 1224 1225 1226 SCT张
ZHAO QING HE 0392E 京汉海运 1217 1218 1219 SCT张
ZHAO QING HE 0390E 京汉海运 1210 1211 1212 SCT张
XIANG DA 2389E 中海 1227 1228 1229 上港集
XIANG YING 2392E 中海 1224 1225 1226 上港集
XIANG DA 2388E 中海 1220 1221 1222 上港集
XIANG YING 2391E 中海 1217 1218 1219 上港集
XIANG DA 2387E 中海 1213 1214 1215 上港集
XIANG YING 2390E 中海 1210 1211 1212 上港集
XIANG DA 2386E 中海 1206 1207 1208 上港集
SUNNY SPRUCE 678E 高丽海运 1228 1229 1230 明东
XIANG LIAN 652E 东瑛海运 1225 1226 1227 明东
KMTC KEELUNG 616N 高丽海运 1225 1226 1227 明东
JOSCO LILY 612N 高丽海运 1223 1224 1225 明东
SUNNY PALM 653E 高丽海运 1221 1222 1223 明东
XIANG LIAN 651E 东瑛海运 1218 1219 1220 明东
KMTC SINGAPORE 616N 高丽海运 1218 1219 1220 明东
X-PRESS TOWER 604N 高丽海运 1216 1217 1218 明东
SUNNY SPRUCE 676E 高丽海运 1214 1215 1216 明东
XIANG LIAN 650E 东瑛海运 1211 1212 1213 明东
HONG YUN HE 603N 高丽海运 1211 1212 1213 明东
JOSCO LILY 611N 高丽海运 1209 1210 1211 明东
SUNNY PALM 651E 高丽海运 1207 1208 1209 明东
上海  (中国-东非航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
CMA CGM LAGOS WX251W 达飞 1223 1224 1224 上港集
URSULA DELMAS 704W 达贸 1221 1222 1223 上港集
CMA CGM KIWI WX249W 达飞 1215 1216 1216 上港集
DELMAS CAMEROUN 703W 达贸 1212 1213 1214 上港集
CMA CGM IMPALA WX247W 达飞 1207 1208 1208 上港集
SA HELDERBERG 702 马士基海陆 1228 1229 1230 沪东
MSC JADE 648 地中海 1225 1226 1227 沪东
SAFMARINE IGOLI 616 马士基海陆 1221 1222 1223 沪东
MSC ATLANTIC 647 地中海 1218 1219 1220 沪东
SAFMARINE MERU 702 马士基海陆 1214 1215 1216 沪东
NEDLLOYD CLEMENT 615 马士基海陆 1214 1215 1216 沪东
MSC MARIA LAURA 646 地中海 1211 1212 1213 沪东
MAERSK TOYAMA 614 马士基海陆 1207 1208 1209 沪东
CAP COLORADO 606S 汉堡南美 1226 1227 1228 明东
IWATO 107S 日本邮船 1219 1220 1221 明东
CAP MALEAS 606S 汉堡南美 1212 1213 1214 明东
上海  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
YM INTELLIGENT 027W 阳明 1224 1225 1226 SCT军
FENG YUN HE 115W COSCO 1217 1218 1219 SCT军
MI YUN HE 063W COSCO 1210 1211 1212 SCT军
ACHIM 0649N 烟台海运 1226 1227 1228 SCT张
GLORY D 0648N 烟台海运 1219 1220 1221 SCT张
ACHIM 0647N 烟台海运 1212 1213 1214 SCT张
HUB STELLAR HS003S 德利航运 1225 1226 1227 上港集
HEINRICH HEINE 0019S 中海 1221 1222 1223 上港集
HUB KUCHING HK013S 德利航运 1218 1219 1220 上港集
TBN TBN2 中海 1214 1215 1216 上港集
HUB BINTULU HU012S 德利航运 1211 1212 1213 上港集
HEINRICH HEINE 0017S 中海 1207 1208 1209 上港集
CONTI SYDNEY 0651S 烟台海运 1230 1231 沪东
FREMANTLE BRIDGE A137S 川崎汽船 1229 1230 1231 沪东
X-PRESS RESOLUTE 0652S 烟台海运 1228 1229 1230 沪东
CAPE SANTIAGO 0029W 韩进 1228 1229 1229 沪东
NEDLLOYD OCEANIA 702 马士基海陆 1227 1228 1229 沪东
MOL ABILITY 006S 商船三井 1226 1227 1228 沪东
CAPE FALCON 003S 山东海丰 1225 1226 1227 沪东
VICTORIA STRAIT S027 万海航运 1223 1224 1225 沪东
ZOE GLORY 023S 东南亚海运 1223 1224 1225 沪东
SINGAPORE BRIDGE A137S 川崎汽船 1222 1223 1224 沪东
MONTANIA 607S 正利航业 1221 1222 1223 沪东
NEDLLOYD ASIA 702 马士基海陆 1220 1221 1222 沪东
MARCOMPETITION 002N 长锦 1220 1221 1222 沪东
MOL ACCORD 005S 商船三井 1219 1220 1221 沪东
CNC BANGKOK 617S 正利航业 1218 1219 1220 沪东
KUO WEI 009S 东南亚海运 1218 1219 1220 沪东
INGA S S072 万海航运 1216 1217 1218 沪东
JAVA BRIDGE A136S 川崎汽船 1215 1216 1217 沪东
YM XINGANG I 43S 阳明 1214 1215 1216 沪东
KUO WEI 008N 东南亚海运 1214 1215 1215 沪东
NEDLLOYD EUROPA 620 马士基海陆 1213 1214 1215 沪东
MOL ABILITY 005S 商船三井 1212 1213 1214 沪东
CNC HONGKONG 617S 正利航业 1211 1212 1213 沪东
REFLECTION S038 万海航运 1209 1210 1211 沪东
CONTI BARCELONA 0648S 烟台海运 1209 1210 1211 沪东
FREMANTLE BRIDGE A136S 川崎汽船 1208 1209 1210 沪东
VIKING EAGLE 610S 正利航业 1207 1208 1209 沪东
CAPE SANTIAGO 0028W 韩进 1207 1208 1208 沪东
NEDLLOYD AFRICA 622 马士基海陆 1206 1207 1208 沪东
MOL ACCORD 004S 商船三井 1205 1206 1207 沪东
MAGNAVIA 023S 韩进 1225 1226 1227 明东
KOTA PERWIRA YPW097 太平 1224 1225 1226 明东
KMTC SINGAPORE 617S 高丽海运 1224 1225 1226 明东
PRETTY RIVER 168S COSCO 1218 1219 1220 明东
KMTC JAKARTA 616S 高丽海运 1217 1218 1219 明东
HOWRAH BRIDGE 0058W 川崎汽船 1216 1217 1218 明东
BEAUTY RIVER 177S COSCO 1211 1212 1213 明东
KOTA PERTAMA YPM049 太平 1210 1211 1212 明东
KMTC KEELUNG 616S 高丽海运 1210 1211 1212 明东
ITHA BHUM S115 宏海 1227 1228 1229 浦东
MOL ASSURANCE 017S 商船三井 1226 1227 1228 浦东
ACX COMOS 209S 暹罗航运 1225 1226 1227 浦东
PACIFIC BRIDGE S021 赫伯罗特 1224 1225 1226 浦东
SEA ALFA 210W 现代商船 1224 1225 1226 浦东
SATHA BHUM S039 宏海 1220 1221 1222 浦东
MOL EVOLUTION 069S 商船三井 1219 1220 1221 浦东
HYUNDAI HARMONY 078S 现代商船 1218 1219 1220 浦东
VIRA BHUM N023 宏海 1217 1218 1219 浦东
HYUNDAI PROGRESS 210W 现代商船 1217 1218 1219 浦东
JITRA BHUM S111 宏海 1213 1214 1215 浦东
GANTA BHUM 138S 宏海 1212 1213 1214 浦东
HYUNDAI CONCORD 074S 现代商船 1211 1212 1213 浦东
URU BHUM S023 宏海 1210 1211 1212 浦东
HYUNDAI VLADIVOSTOK 210W 现代商船 1210 1211 1212 浦东
ITHA BHUM S114 宏海 1206 1207 1208 浦东
MOL ASSURANCE 016S 商船三井 1205 1206 1207 浦东
上海  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
LOA 652W 北欧亚 1229 1230 1231 上港集
XIN SU ZHOU 0061W 中海 1226 1227 1228 上港集
ITAL FESTOSA 006W 意大利邮船 1223 1224 1225 上港集
NORASIA VALPARAISO 651W 北欧亚 1222 1223 1224 上港集
CSCL MELBOURNE 0015W 中海 1219 1220 1221 上港集
ITAL ONORE 003W 意大利邮船 1216 1217 1218 上港集
LONGAVI 650W 北欧亚 1215 1216 1217 上港集
XIN NAN TONG 0070W 中海 1212 1213 1214 上港集
IRENES REMEDY 016W 意大利邮船 1209 1210 1211 上港集
NORASIA BELLATRIX 649W 北欧亚 1208 1209 1210 上港集
YM CYPRESS 46W 阳明 1229 1230 1231 沪东
TBN BE263W 达飞 1229 1230 1230 沪东
MSC TORONTO 0651R 地中海 1226 1227 1228 沪东
NEWPORT BRIDGE 652W 川崎汽船 1224 1225 1226 沪东
MAERSK STRALSUND 702 马士基海陆 1224 1225 1226 沪东
CMA CGM VIOLET BE261W 达飞 1222 1223 1223 沪东
MSC CHARLESTON 0650R 地中海 1219 1220 1221 沪东
CLIFTON BRIDGE 651W 川崎汽船 1217 1218 1219 沪东
MAERSK SANA 702 马士基海陆 1217 1218 1219 沪东
YM BAMBOO 44W 阳明 1215 1216 1217 沪东
CMA CGM POWER BE259W 达飞 1215 1216 1216 沪东
MSC MAEVA 0649R 地中海 1212 1213 1214 沪东
ANNA MAERSK 702 马士基海陆 1210 1211 1212 沪东
YM GREEN 47W 阳明 1208 1209 1210 沪东
CMA CGM LAVENDER BE257W 达飞 1208 1209 1209 沪东
MSC RACHELE 0648R 地中海 1205 1206 1207 沪东
MSC LAURA 0652R 地中海 1229 1230 1231 明东
NORMANDIE BRIDGE 0040W 川崎汽船 1228 1229 1230 明东
TBN BX301W 达飞 1228 1229 1229 明东
EMPRESS DRAGON 153W COSCO 1227 1228 1229 明东
CMA CGM CHOPIN ME292W 达飞 1226 1227 1228 明东
HANJIN VANCOUVER 0106W 韩进 1225 1226 1227 明东
MSC LUISA 0651R 地中海 1222 1223 1224 明东
AKASHI BRIDGE 0028W 川崎汽船 1221 1222 1223 明东
CMA CGM VERNET BX299W 达飞 1221 1222 1222 明东
RIVER ELEGANCE 118W COSCO 1220 1221 1222 明东
CMA CGM STRAUSS ME290W 达飞 1219 1220 1221 明东
IBN KHALDOUN 0008W 阿拉伯联合 1218 1219 1220 明东
MSC STELLA 0650R 地中海 1215 1216 1217 明东
HANJIN VALENCIA 0065W 韩进 1214 1215 1216 明东
CMA CGM DARDANELLES BX297W 达飞 1214 1215 1215 明东
EMPRESS HEAVEN 141W COSCO 1213 1214 1215 明东
CMA CGM PUCCINI ME288W 达飞 1212 1213 1214 明东
TABUK 0001W 阿拉伯联合 1211 1212 1213 明东
MSC FLAMINIA 0649R 地中海 1208 1209 1210 明东
CMA CGM ROSE BX295W 达飞 1207 1208 1208 明东
XI BO HE 088W COSCO 1206 1207 1208 明东
HANJIN MALTA 0125W 韩进 1206 1207 1208 明东
CMA CGM BELLINI ME286W 达飞 1205 1206 1207 明东
ZIM KOREA 058W 以星 1224 1225 1226 盛东
LIRCAY 648W 北欧亚 1216 1217 1218 盛东
CSCL QINGDAO 057W 中海 1208 1209 1210 盛东
BUNGA RAYA DUA 55W52 马来西亚船运 1228 1229 1230 浦东
SANDRA BLANCA 40W51 日本邮船 1221 1222 1223 浦东
BUNGA PELANGI DUA 57W50 马来西亚船运 1214 1215 1216 浦东
BUNGA RAYA SATU 57W49 马来西亚船运 1207 1208 1209 浦东
上海  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
TBN TBN4 中海 1228 1229 1230 上港集
AMASIS 046W 韩进 1226 1227 1227 上港集
IRAN TEHRAN 506W 伊朗航运 1225 1226 1227 上港集
TBN TBN3 中海 1221 1222 1223 上港集
WESTERMOOR 033W 以星 1219 1220 1221 上港集
IRAN BUSHEHR 505W 伊朗航运 1218 1219 1220 上港集
CSCL FELIXSTOWE 0051W 中海 1214 1215 1216 上港集
IRAN HORMOZGAN 504W 伊朗航运 1211 1212 1213 上港集
NORASIA ALPS 041W 北欧亚 1211 1212 1213 上港集
XIN CHANG SHA 0017W 中海 1207 1208 1209 上港集
KOTA WARUNA WRA149 太平 1229 1230 1231 沪东
M H THAMRIN YMH253 太平 1227 1228 1229 沪东
YM MONDEGO 13W 阳明 1227 1228 1229 沪东
KATE MAERSK 701 马士基海陆 1227 1228 1229 沪东
KOTA PEMIMPIN YPN028 太平 1226 1227 1228 沪东
KOTA PERKASA 040W 太平 1225 1226 1227 沪东
MSC AMERICA 0651A 地中海 1224 1225 1226 沪东
VIKING MERLIN W012 万海航运 1223 1224 1225 沪东
KOTA WARIS WRS133 太平 1222 1223 1224 沪东
KOTA WIRAWAN WRN913 太平 1220 1221 1222 沪东
YM MOON 26W 阳明 1220 1221 1222 沪东
MAERSK KINGSTON 701 马士基海陆 1220 1221 1222 沪东
KOTA GEMAR GMR063 太平 1219 1220 1221 沪东
KOTA PERMAI 022W 太平 1218 1219 1220 沪东
MSC GERMANY 0650A 地中海 1217 1218 1219 沪东
WAN HAI 311 W017 万海航运 1216 1217 1218 沪东
KOTA WAJAR WJR137 太平 1215 1216 1217 沪东
BUXLAGOON YBL009 太平 1213 1214 1215 沪东
YM ENERGY 24W 阳明 1213 1214 1215 沪东
KAREN MAERSK 619 马士基海陆 1213 1214 1215 沪东
KOTA PUSAKA YPS077 太平 1212 1213 1214 沪东
GULF BRIDGE 005W 川崎汽船 1211 1212 1213 沪东
MSC PALERMO 0649A 地中海 1210 1211 1212 沪东
WAN HAI 301 W063 万海航运 1209 1210 1211 沪东
KOTA JASA JAA121 太平 1208 1209 1210 沪东
KOTA WISATA WST048 太平 1206 1207 1208 沪东
YM SUN 23W 阳明 1206 1207 1208 沪东
MAERSK KIMI 613 马士基海陆 1206 1207 1208 沪东
KOTA GUNAWAN GNW041 太平 1205 1206 1207 沪东
PU HE 246W COSCO 1227 1228 1229 明东
TAI HE 255W COSCO 1220 1221 1222 明东
DIMITRIS Y II 039W COSCO 1213 1214 1215 明东
ATHOS I 145W COSCO 1206 1207 1208 明东
GRAND VIEW 036W 美国总统 1227 1228 1229 浦东
EMIRATES WASL 651W 阿联酋轮船 1224 1225 1225 浦东
THANA BHUM W005 万海航运 1223 1224 1225 浦东
OOCL VANCOUVER 011W 东方海外 1223 1224 1225 浦东
APL YOKOHAMA 008W 美国总统 1220 1221 1222 浦东
EMIRATES WATS 650W 阿联酋轮船 1217 1218 1218 浦东
TEERA BHUM W026 宏海 1216 1217 1218 浦东
OOCL KAOHSIUNG 009W 东方海外 1216 1217 1218 浦东
GRAND VIEW 035W 美国总统 1213 1214 1215 浦东
EMIRATES KABIR 649W 阿联酋轮船 1210 1211 1211 浦东
NYK PROCYON 005W 日本邮船 1209 1210 1212 浦东
RITHI BHUM W033 宏海 1209 1210 1211 浦东
APL YOKOHAMA 007W 美国总统 1206 1207 1208 浦东
上海  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
EVER GARDEN 121E 意大利邮船 1228 1229 1230 上港集
EVER DYNAMIC 051E 长荣 1228 1229 1230 上港集
XIN XIA MEN 0036E 中海 1228 1229 1230 上港集
LT UNIVERSO 048E 意大利邮船 1227 1228 1229 上港集
NORASIA TELAMON 652W 南美轮船 1227 1228 1228 上港集
VILLE D AQUARIUS YT075E 达飞 1226 1227 1228 上港集
HYUNDAI NATIONAL 060E 现代商船 1226 1227 1228 上港集
HYUNDAI ADMIRAL 151E 现代商船 1225 1226 1227 上港集
MANUKAI 071E 美森 1225 1226 1227 上港集
ZIM JAPAN 057E 以星 1225 1226 1227 上港集
XIN SHAN TOU 0030E 中海 1225 1226 1227 上港集
ZIM KEELUNG 103WW 以星 1224 1225 1226 上港集
DENDERAH RICKMERS 0057E 中海 1224 1225 1226 上港集
CSCL NINGBO PX305E 中海 1223 1224 1225 上港集
MOL EXCELLENCE 038E 商船三井 1223 1224 1225 上港集
LT GREET 122E 意大利邮船 1221 1222 1223 上港集
EVER DECENT 051E 长荣 1221 1222 1223 上港集
XIN LIAN YUN GANG 0067E 中海 1221 1222 1223 上港集
EVER UTILE 051E 意大利邮船 1220 1221 1222 上港集
RJ PFEIFFER 319E 美森 1219 1220 1221 上港集
HYUNDAI KINGDOM 061E 现代商船 1219 1220 1221 上港集
XIN RI ZHAO 0035E 中海 1219 1220 1221 上港集
HYUNDAI BARON 152E 现代商船 1218 1219 1220 上港集
CSCL ROTTERDAM 0086E 中海 1218 1219 1220 上港集
NORASIA POLARIS 651E 南美轮船 1218 1219 1219 上港集
SCOTLAND 131E 意大利邮船 1217 1218 1219 上港集
DENDERAH RICKMERS 0055E 中海 1217 1218 1219 上港集
MARE PHOENICIUM PX303E 达飞 1216 1217 1218 上港集
MOL ENCORE 042E 商船三井 1216 1217 1218 上港集
EVER GENTLE 124E 意大利邮船 1214 1215 1216 上港集
EVER DEVOTE 055E 长荣 1214 1215 1216 上港集
XIN YAN TIAN 0041E 中海 1214 1215 1216 上港集
CSAV RIO MAIPO 651W 南美轮船 1214 1215 1215 上港集
EVER ULTRA 087E 意大利邮船 1213 1214 1215 上港集
CMA CGM YANTIAN YT071E 达飞 1212 1213 1214 上港集
HYUNDAI REPUBLIC 060E 现代商船 1212 1213 1214 上港集
CSCL HAMBURG 0094E 中海 1211 1212 1213 上港集
MAUNALEI 006E 美森 1211 1212 1213 上港集
DENDERAH RICKMERS 0053E 中海 1210 1211 1212 上港集
CSCL SYDNEY PX301E 中海 1209 1210 1211 上港集
MOL CONFIDENCE 026E 商船三井 1209 1210 1211 上港集
ZIM ALABAMA 007E 以星 1209 1210 1211 上港集
LT GOING 134E 意大利邮船 1207 1208 1209 上港集
EVER REWARD 077E 长荣 1207 1208 1209 上港集
CSCL KOBE 0087E 中海 1207 1208 1209 上港集
EVER UNITED 088E 意大利邮船 1206 1207 1208 上港集
NORASIA ALYA 649E 南美轮船 1206 1207 1207 上港集
GREENWICH BRIDGE 9E 川崎汽船 1229 1230 1231 沪东
CLIFTON BRIDGE 1E 川崎汽船 1229 1230 1231 沪东
WAN HAI 312 E015 万海航运 1228 1229 1230 沪东
MAERSK GAIRLOCH 701 马士基海陆 1228 1229 1230 沪东
MAERSK PORTLAND 702 马士基海陆 1227 1228 1229 沪东
YM NEW JERSEY 006E 阳明 1227 1228 1229 沪东
VERRAZANO BRIDGE 022E 川崎汽船 1226 1227 1228 沪东
VILLE DE TAURUS PG167E 达飞 1226 1227 1227 沪东
SINOTRANS QINGDAO GE045W 达飞 1225 1226 1226 沪东
SEALAND LIGHTNING 701 马士基海陆 1223 1224 1225 沪东
DONG HAI BRIDGE 3E 川崎汽船 1222 1223 1224 沪东
GEORGE WASHINGTON BRIDG 10E 川崎汽船 1222 1223 1224 沪东
WAN HAI 313 E011 万海航运 1221 1222 1223 沪东
MAERSK DUBLIN 701 马士基海陆 1221 1222 1223 沪东
SL DEVELOPER 702 马士基海陆 1220 1221 1222 沪东
TBN 001E 阳明 1220 1221 1222 沪东
VINCENT THOMAS BRIDGE 019E 川崎汽船 1219 1220 1221 沪东
CMA CGM EXCELLENCE PG165E 达飞 1219 1220 1220 沪东
ENGIADINA GE043W 达飞 1218 1219 1219 沪东
SL COMET 703 马士基海陆 1216 1217 1218 沪东
SUEZ CANAL BRIDGE 26E 川崎汽船 1215 1216 1217 沪东
VALENCIA BRIDGE 020E 川崎汽船 1215 1216 1217 沪东
MAERSK DUNBAR 701 马士基海陆 1214 1215 1216 沪东
SINOTRANS TIANJIN 0014E 外运 1214 1215 1216 沪东
SL DEFENDER 626 马士基海陆 1213 1214 1215 沪东
YM ANPING 006E 阳明 1213 1214 1215 沪东
BOSPORUS BRIDGE 10E 川崎汽船 1212 1213 1214 沪东
MERKUR SKY PG163E 达飞 1212 1213 1213 沪东
CMA CGM KALAMATA GE041W 达飞 1211 1212 1212 沪东
SL METEOR 623 马士基海陆 1209 1210 1211 沪东
GLEN CANYON BRIDGE 5E 川崎汽船 1208 1209 1210 沪东
VENICE BRIDGE 12E 川崎汽船 1208 1209 1210 沪东
NORASIA HAMBURG E649 北欧亚 1207 1208 1209 沪东
MAERSK GLOUCESTER 701 马士基海陆 1207 1208 1209 沪东
SL PATRIOT 622 马士基海陆 1206 1207 1208 沪东
YM AMERICA 006E 阳明 1206 1207 1208 沪东
WILLIAMSBURG BRIDGE 084E 川崎汽船 1205 1206 1207 沪东
NORTHERN RELIANCE PG161E 达飞 1205 1206 1206 沪东
MSC ILONA 0652A 地中海 1229 1230 1231 明东
IRENES RELIANCE 014E COSCO 1229 1230 1231 明东
HANJIN YANTIAN 0012E 韩进 1227 1228 1229 明东
HANJIN SAN FRANCISCO 064E 韩进 1226 1227 1228 明东
ZHEN HE 142E COSCO 1223 1224 1225 明东
HANJIN PRETORIA 0054E 韩进 1223 1224 1225 明东
HANJIN OSLO 0052E 韩进 1223 1224 1225 明东
HANJIN BASEL 0025E 韩进 1223 1224 1225 明东
MSC BARBARA 0651A 地中海 1222 1223 1224 明东
COSCO BRISBANE 017E COSCO 1222 1223 1224 明东
HANJIN BOSTON 0016E 韩进 1220 1221 1222 明东
PUDONG SENATOR 045E 韩进 1219 1220 1221 明东
ZHONG HE 151E COSCO 1216 1217 1218 明东
COSCO ANTWERP 0039E COSCO 1216 1217 1218 明东
MSC MELISSA 0650A 地中海 1215 1216 1217 明东
