免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
21069099.90 其他编号未列名的食品 20.0 90.0 0.0 17.0 千克 AB
22011010. 未加糖及未加味的矿泉水 20.0 90.0 0.0 17.0 AB
22011020. 未加糖及未加味的汽水 20.0 90.0 0.0 17.0 AB
22019010. 天然水 10.0 30.0 0.0 17.0 千升 AB
22019090. 其他水、冰及雪 10.0 30.0 0.0 17.0 千升
22021000.10 含濒危植物成分加味,加糖或其他 20.0 100.0 0.0 17.0 ABEF
22021000.90 其他加味,加糖或其他甜物质的水 20.0 100.0 0.0 17.0 AB
22029000.11 含濒危植物成分散装无酒精饮料 35.0 100.0 0.0 17.0 ABEF
22029000.19 其他散装无酒精饮料 35.0 100.0 0.0 17.0 AB
22029000.91 含濒危植物成分其他包装无酒精饮 35.0 100.0 0.0 17.0 ABEF
22029000.99 其他包装无酒精饮料 35.0 100.0 0.0 17.0 AB
22030000. 麦芽酿造的啤酒 0.0 0.0 0.0 17.0 AB
22041000. 葡萄汽酒 14.0 180.0 0.0 17.0 AB
22042100. 小包装的鲜葡萄酿造的酒 14.0 180.0 0.0 17.0 AB
22042900. 其他包装鲜葡萄酿造的酒 20.0 180.0 0.0 17.0 AB
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 96/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况