免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
17011100.01 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 15.0 125.0 0.0 17.0 千克 ABt
17011100.90 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 50.0 125.0 0.0 17.0 千克 AB
17011200.01 未加香料或着色剂的甜菜原糖 15.0 125.0 0.0 17.0 千克 ABt
17011200.90 未加香料或着色剂的甜菜原糖 50.0 125.0 0.0 17.0 千克 AB
17019100.01 加有香料或着色剂的糖 15.0 125.0 0.0 17.0 千克 ABt
17019100.90 加有香料或着色剂的糖 50.0 125.0 0.0 17.0 千克 AB
17019910.10 砂糖 15.0 125.0 0.0 17.0 千克 ABt
17019910.90 砂糖 50.0 125.0 0.0 17.0 千克 AB
17019920.01 绵白糖 15.0 125.0 0.0 17.0 千克 BAt
17019920.90 绵白糖 50.0 125.0 0.0 17.0 千克 BA
17019990.01 其他精制糖 15.0 125.0 0.0 17.0 千克 ABt
17019990.90 其他精制糖 50.0 125.0 0.0 17.0 千克 AB
17021100. 无水乳糖 10.0 80.0 0.0 17.0 千克 AB
17021900. 其他乳糖及乳糖浆 10.0 80.0 0.0 17.0 千克 AB
17022000. 槭糖及槭糖浆 30.0 80.0 0.0 17.0 千克 A
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 83/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况