免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
12122041. 干的紫菜 15.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12122042. 鲜的紫菜 15.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12122049. 冷、冻紫菜 15.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12122050.10 鲜马尾藻 15.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12122050.90 冷,冻或干的马尾藻 15.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12122090.10 其他鲜的海草及其他藻类 15.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12122090.90 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 15.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12129100. 鲜、冷、冻或干的甜菜 20.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12129911. 苦杏仁 20.0 80.0 0.0 13.0 千克 QAB
12129912. 甜杏仁 20.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
12129919. 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 20.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
12129920. 鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺 20.0 70.0 0.0 13.0 千克 AB
12129991. 黑瓜子 20.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
12129992. 红瓜子 20.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
12129993. 白瓜子 20.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 70/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况