免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
07142011. 鲜种用甘薯 0.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
07142019. 其他非种用鲜甘薯 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
07142020. 干甘薯 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
07142030. 冷或冻的甘薯 13.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
07149010. 鲜、冷、冻、干的荸荠 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
07149021. 种用藕 0.0 0.0 0.0 13.0 千克 AB
07149029. 鲜、冷、冻、干的非种用藕 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
07149030.01 鲜、冷芋头 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
07149030.90 冻、干的芋头 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
07149090.10 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 ABFE
07149090.91 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 ABFE
07149090.99 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 13.0 50.0 0.0 13.0 千克 AB
08011100. 干的椰子 12.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
08011910. 种用椰子 0.0 0.0 0.0 13.0 千克 AB
08011990.01 鲜椰子 12.0 80.0 0.0 13.0 千克 AB
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 46/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况