免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
39173100. 塑料制的软管 10.0 45.0 0.0 17.0 千克
39173200. 其他未装有附件的塑料制管子 6.5 45.0 0.0 17.0 千克
39173300. 其他装有附件的塑料管子 6.5 45.0 0.0 17.0 千克
39173900. 塑料制的其他管子 7.6 45.0 0.0 17.0 千克
39174000. 塑料制的管子附件 10.0 45.0 0.0 17.0 千克
39181010. 氯乙烯聚合物制糊墙品 10.0 45.0 0.0 17.0 千克
39181090. 氯乙烯聚合物制的铺地制品 10.0 45.0 0.0 17.0 千克
39189010. 其他塑料制的糊墙品 10.0 45.0 0.0 17.0 千克
39189090. 其他塑料制的铺地制品 10.0 45.0 0.0 17.0 千克
39191010. 丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 6.5 45.0 0.0 17.0 千克
39191091. 宽度≤20cm的胶囊型反光膜 6.5 45.0 0.0 17.0 千克
39191099. 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 6.5 45.0 0.0 17.0 千克
39199010. 其他胶囊型反光膜 6.5 45.0 0.0 17.0 千克
39199090. 其他自粘塑料板,片,膜等材料 6.5 45.0 0.0 17.0 千克
39201010. 乙烯聚合物制电池隔膜 6.5 45.0 0.0 13.0 千克
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 256/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况