免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
29251900.22 菌核净、菌核利、甲菌利、乙菌利 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29251900.23 氟烯草酸 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29251900.24 胺菊酯 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29251900.90 其他酰亚胺及其衍生物、盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29252100. 杀虫脒(ISO) 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 89
29252900.11 杀螨特、杀螨脒 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29252900.12 双甲脒、单甲脒、伐虫脒、丙烷脒 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29252900.13 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29252900.14 双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29252900.15 禾草灭、氟草醚、增产肟 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29252900.90 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29261000. 丙烯腈 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 X
29262000. 1-氰基胍(双氰胺) 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29263000.10 美沙酮中间体 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 W
29263000.20 芬普雷司及其盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 I
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 180/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况