免费注册 帮助
 
 
 
第一对话
热点专题
财富视点
蓝网之声
航贸瞭望
展会预告
统计发布
 
操作指南
实用工具
航贸参数
通关大全
行业公告
行业知识
政策法规
实用引擎
 
说说吧
权威论评
海运论坛
海运圈子
海运博客


 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
当前位置:国际海运网首页>>博频道>>航贸百科>>实用工具>>海关税率

· 海关税率    
· 海关税率

商品综合分类表税目搜索查询
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 计量单位 监管条件
优惠 普通
29221310. 三乙醇胺 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 23
29221320.01 芳基聚氧乙烯磷酸酯 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29221320.20 三乙醇胺盐酸盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 23
29221320.90 其他三乙醇胺的盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29221400. 右丙氧吩(INN)及其盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 W
29221910. 乙胺丁醇 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29221921. 二甲氨基乙醇及其质子化盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29221922.10 2-二乙氨基乙醇 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 3
29221922.90 二乙氨基乙醇的质子化盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
29221929. 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 23
29221930. 乙基二乙醇胺 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 23
29221940. 甲基二乙醇胺 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 23
29221990.10 增产胺 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 S
29221990.20 克仑特罗 6.5 30.0 0.0 17.0 千克 L
29221990.90 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 6.5 30.0 0.0 17.0 千克
(共11956条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 174/798  共798页  

 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况