免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG BINTULU
HELECONIA HL047N 德利 0531 0601 0602 五洲国际 452 2007-06-10 2007-06-16
HUB STELLAR HS007N 德利 0607 0608 0609 五洲国际 452 2007-06-17 2007-06-23
HUB KUCHING HK017N 德利 0614 0615 0616 五洲国际 714 2007-06-24 2007-06-30
HUB BINTULU HU016N 德利 0621 0622 0623 五洲国际 714 2007-07-01 2007-07-07
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG KAOSHIUNG
HERMES III 187N 长荣 0605 0606 0607 五洲集装箱 1618 2007-06-15 2007-06-16
ARIS I 092N 长荣 0612 0613 0614 五洲集装箱 1618 2007-06-22 2007-06-23
HERMES III 188N 长荣 0619 0620 0621 五洲集装箱 1618 2007-06-29 2007-06-30
ARIS I 093N 长荣 0626 0627 0628 五洲集装箱 1618 2007-07-06 2007-07-07
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE JAKARTA SUN-MON
YMIZMIR 28S 阳明 0605 0606 0607 东方海外 2007-06-18 2007-06-20 2007-06-22
YM PEOPLE 39S 阳明 0612 0613 0614 东方海外 2007-06-25 2007-06-27 2007-06-29
YM EARTH 42S 阳明 0619 0620 0621 东方海外 2007-07-02 2007-07-04 2007-07-06
YM IMAGE 10S 阳明 0626 0627 0628 东方海外 2007-07-09 2007-07-11 2007-07-13
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
BUSAN PORT KLANG JAKARTA SUN-MON
BRAUTY RIVER BEAUTY RIVER 中远集运 0601 0602 0603 集装箱公司 1932 2007-06-12 2007-06-14 2007-06-16 2007-06-18
PRETTY RIVER PRETTY RIVER 中远集运 0608 0609 0610 集装箱公司 1932 2007-06-19 2007-06-21 2007-06-23 2007-06-25
NORTHERN FORTUNE NORTHERN FORTUNE 韩进 0615 0616 0617 集装箱公司 1932 2007-06-26 2007-06-28 2007-06-30 2007-07-02
SONG HE SONG HE 中远集运 0622 0623 0624 集装箱公司 1932 2007-07-03 2007-07-05 2007-07-07 2007-07-09
BEAUTY RIVER BEAUTY RIVER 中远集运 0629 0630 0701 集装箱公司 1932 2007-07-10 2007-07-12 2007-07-14 2007-07-16
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG MNL SOUTH MNL NORTH
SKY LUCKY 0723S 烟海 0605 0606 0607 东方海外 1000 2007-06-13 2007-06-16 2007-06-18
PHILIPPING STAR 090S 以星 0612 0613 0614 东方海外 1000 2007-06-20 2007-06-23 2007-06-25
QINGDAO STAR 093S 以星 0619 0620 0621 东方海外 2007-06-27 2007-06-30 2007-07-02
SKY LUCKY 0726S 烟海 0626 0627 0628 东方海外 1000 2007-07-04 2007-07-07 2007-07-09
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE PORT KLANG CHENNAI
KOTA WIJAYA WJA894 外运集装箱 0607 0608 0609 五洲国际 1200 2007-06-20 2007-06-21 2007-06-25
KOTAMOLEK YMO036 外运集装箱 0614 0615 0616 五洲国际 1200 2007-06-27 2007-06-28 2007-07-02
INDIRA GANDHI 0114W 外运集装箱 0621 0622 0623 五洲国际 1200 2007-07-04 2007-07-05 2007-07-09
KOTA WIRAWAN YCL151 外运集装箱 0628 0629 0630 五洲国际 1200 2007-07-11 2007-07-12 2007-07-16
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
BUSAN SINGAPORE
SKY JUPITER S030 外运集装箱 0530 0531 0601 东方海外 3430 2007-06-04 2007-06-11
VIRA BHUM S030 外运集装箱 0606 0607 0608 东方海外 2598 2007-06-11 2007-06-18
FRAKFURT EXPRESS S004 外运集装箱 0613 0614 0615 东方海外 2598 2007-06-18 2007-06-25
SKY JUPITER S030 外运集装箱 0620 0621 0622 东方海外 3430 2007-06-25 2007-07-02
VIRA BHUM S030 外运集装箱 0627 0628 0629 东方海外 2598 2007-07-02 2007-07-09
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
BUSAN SINGAPORE
SANUKI 002S 日本邮船 0602 0603 0604 东方海外 400 2007-06-07 2007-06-14
FRISIA ALLER 002S 现代商船 0609 0610 0611 东方海外 400 2007-06-14 2007-06-21
FRISIA ALLER 002S 现代商船 0616 0617 0618 东方海外 400 2007-06-21 2007-06-28
SANUKI 002S 日本邮船 0623 0624 0625 东方海外 400 2007-06-28 2007-07-05
天津  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG SINGAPORE COLOMBO
OOCL FRTUNE 052 东方海外 0602 0603 0604 联盟国际 1033 2007-06-11 2007-06-12 2007-06-13
APL DALIAN 464 美总 0609 0610 0611 联盟国际 400 2007-06-18 2007-06-19 2007-06-20
APL OSAKA 20 美总 0616 0617 0618 联盟国际 400 2007-06-25 2007-06-26 2007-06-27
OOCL MUMBAI 013 东方海外 0623 0624 0625 联盟国际 1033 2007-07-02 2007-07-03 2007-07-04
天津  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
DJIBOUTI ADEN JAKARTA
KOTA WARIS WRS142 太平 0603 0604 0605 五洲国际 3108 2007-06-24 2007-06-25 2007-06-27
KOTA WARUNA WRA157 太平 0610 0611 0612 五洲国际 3398 2007-07-01 2007-07-02 2007-07-04
KOTA AKBAR AKA043 太平 0617 0618 0619 五洲国际 3398 2007-07-15 2007-07-16 2007-07-18
KOTA HARUM HRU100 太平 0624 0625 0626 五洲国际 3398 2007-07-08 2007-07-09 2007-07-11
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 99/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况