免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
上海  (其他航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
FESCO TRADER 337N 远东船务 0727 0728 0729 SCT宝
KAPITAN ARTYUKH 336AN 远东船务 0727 0728 0729 SCT宝
CAPE SPEAR 083W 迈捷箱运 0722 0723 0724 SCT宝
FESCO VOYAGER 336N 远东船务 0720 0721 0722 SCT宝
KAPITAN ARTYUKH 335AN 远东船务 0717 0718 0719 SCT宝
FESCO TRADER 335N 远东船务 0713 0714 0715 SCT宝
CAPE SPEAR 082W 迈捷箱运 0713 0714 0715 SCT宝
KAPITAN ARTYUKH 334AN 远东船务 0707 0708 0709 SCT宝
FESCO VOYAGER 334N 远东船务 0706 0707 0708 SCT宝
CAPE SPEAR 081W 迈捷箱运 0703 0704 0705 SCT宝
FESCO TRADER 333N 远东船务 0629 0630 0701 SCT宝
上海  (中国-中南美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
TBN TBN44 南美轮船 0715 0716 0717 振东
TBN TBN43 南美轮船 0919 0920 振东
CIMBRIA 016S 日本邮船 0729 0730 0731 明东
NYK PRESTIGE 029S 日本邮船 0708 0709 0710 明东
CCNI ANTILLANCA 731E 智利航运 0729 0730 0731 盛东
CLAN CHALLENGER 729W/E 马鲁巴航运 0728 0729 0730 盛东
YU GU HE 433E/434 COSCO 0727 0728 0729 盛东
CSAV YOKOHAMA 0726S 南美轮船 0727 0728 0729 盛东
MOL WILL 0605A 商船三井 0727 0728 0729 盛东
CCNI MANZANILLO 730E 智利航运 0726 0727 0728 盛东
CLAN INTREPID 730E/W 马鲁巴航运 0725 0726 0727 盛东
ANDREAS 32111E 日本邮船 0725 0726 0727 盛东
MSC SENA A729A 地中海 0725 0726 0727 盛东
MAERSK DABOU 706E / 7 马士基海陆 0725 0726 0727 盛东
HANJIN DUBAI 002S 南美轮船 0725 0726 0727 盛东
CCNI ANTOFAGASTA 730E 智利航运 0723 0724 0725 盛东
MAERSK DUNDEE 0708 / 0 马士基海陆 0723 0724 0725 盛东
MAGLEBY MAERSK 0707 / 0 马士基海陆 0723 0724 0725 盛东
COSCO DAMMAM 026W COSCO 0723 0724 0725 盛东
MARUBA IMPERATOR 728W/E 马鲁巴航运 0721 0722 0723 盛东
CLAN TRIBUNE 717W/E 马鲁巴航运 0721 0722 0723 盛东
SHIMA 21102E 日本邮船 0721 0722 0723 盛东
LIBRA SANTOS 0724S 南美轮船 0721 0722 0723 盛东
KOTA KAMIL 0503A 太平 0720 0721 0722 盛东
CAP EGMONT 729E 汉堡南美 0719 0720 0721 盛东
MARUBA PAMPERO 729E/W 马鲁巴航运 0718 0719 0720 盛东
MSC MANU A728A 地中海 0718 0719 0720 盛东
TBN TBN5 汉堡南美 0718 0719 0720 盛东
CSAV PARANAGUA 008S 南美轮船 0717 0718 0719 盛东
MAERSK DARWIN 0710 / 0 马士基海陆 0716 0717 0718 盛东
CORDELIA 016W 长荣 0716 0717 0718 盛东
E.R. ALBANY PP353E 达飞 0715 0716 0717 盛东
CSCL LIANYUNGANG MA301E 中海 0714 0715 0716 盛东
CCNI VANCOUVER 728E 智利航运 0714 0715 0716 盛东
CAP PALMAS 729E 汉堡南美 0714 0715 0716 盛东
MOL STRENGTH 0421A 商船三井 0713 0714 0715 盛东
CMA CGM L ETOILE AA223W 达飞 0711 0712 0713 盛东
ANGLIA 30113E 日本邮船 0711 0712 0713 盛东
MSC NEW YORK A727A 地中海 0711 0712 0713 盛东
BAHIA BLANCA 714W 汉堡南美 0711 0712 0713 盛东
CSAV CALLAO 001S 南美轮船 0710 0711 0712 盛东
MOL SUPREMACY 6608E 商船三井 0709 0710 0711 盛东
MAERSK DURHAM 0712 / 0 马士基海陆 0709 0710 0711 盛东
ITAL ONESTA 003W 长荣 0709 0710 0711 盛东
CMA CGM CHARDIN PP351E 达飞 0708 0709 0710 盛东
CMA CGM BUENOS AIRES MA299E 达飞 0707 0708 0709 盛东
MOL BRAVERY 0323A 商船三井 0706 0707 0708 盛东
SANTA FELICITA 727E 智利航运 0705 0706 0707 盛东
TBN TBN6 汉堡南美 0705 0706 0707 盛东
CMA CGM L ASTROLABE AA221W 达飞 0704 0705 0706 盛东
JPO SCORPIUS 29103E 日本邮船 0704 0705 0706 盛东
MSC NEDERLAND A726A 地中海 0704 0705 0706 盛东
NORASIA POLARIS 0720S 南美轮船 0704 0705 0706 盛东
BAHIA 713W 汉堡南美 0704 0705 0706 盛东
ANDES BRIDGE 6503E 川崎汽船 0702 0703 0704 盛东
MAERSK DERINCE 0706 / 0 马士基海陆 0702 0703 0704 盛东
IRENES REMEDY 020W 长荣 0702 0703 0704 盛东
ANGLIA 28102E 日本邮船 0701 0702 0703 盛东
CCNI NINGBO 727E 智利航运 0701 0702 0703 盛东
CLAN TANGUN 725W/E 马鲁巴航运 0701 0702 0703 盛东
TBN TBN23 达飞 0701 0702 0703 盛东
MOL WISDOM 0218A 商船三井 0629 0630 0701 盛东
LIBRA NEW YORK 003S 南美轮船 0629 0630 0701 盛东
上海  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
XIN CHENG GONG 28 056S COSCO 0726 0727 0728 SCT军
013N COSCO 0725 0726 0727 SCT军
BAI AN 12 045S COSCO 0723 0724 0725 SCT军
BAI AN 2 053S COSCO 0721 0722 0723 SCT军
LIAN SHUN 7 049S COSCO 0719 0720 0721 SCT军
012N COSCO 0718 0719 0720 SCT军
XIN CHENG GONG 28 055S COSCO 0717 0718 0719 SCT军
BAI AN 12 044S COSCO 0714 0715 0716 SCT军
BAI AN 2 052S COSCO 0712 0713 0714 SCT军
011N COSCO 0711 0712 0713 SCT军
LIAN SHUN 7 048S COSCO 0710 0711 0712 SCT军
XIN CHENG GONG 28 054S COSCO 0708 0709 0710 SCT军
BAI AN 12 043S COSCO 0705 0706 0707 SCT军
010N COSCO 0704 0705 0706 SCT军
BAI AN 2 051S COSCO 0703 0704 0705 SCT军
LIAN SHUN 7 047S COSCO 0701 0702 0703 SCT军
XIN CHENG GONG 28 053S COSCO 0629 0630 0701 SCT军
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
SKY SUCCESS 721W 东进商船 0729 0730 0731 SCT宝
DUBAI WORLD 712E/712 兴亚海运 0727 0728 0729 SCT宝
DONG JIANG 137W 达通运输 0727 0728 0729 SCT宝
HAN YANG 730E 长锦 0725 0726 0727 SCT宝
RIVER STAR 745E 长锦 0724 0725 0726 SCT宝
OCEAN EXPRESS 715W 泛洲海运 0724 0725 0726 SCT宝
BOHAI STAR 715E 东瑛海运 0723 0724 0725 SCT宝
LUO SHENG 0717E 外运 0723 0724 0725 SCT宝
SKY SUCCESS 720W 东进商船 0722 0723 0724 SCT宝
DUBAI WORLD 711E/711 兴亚海运 0720 0721 0722 SCT宝
DONG JIANG 135W 达通运输 0720 0721 0722 SCT宝
HAN YANG 729E 长锦 0718 0719 0720 SCT宝
EASTERN EXPRESS 715E 泛洲海运 0718 0719 0720 SCT宝
RIVER STAR 744E 长锦 0717 0718 0719 SCT宝
LIBERTY STAR 715E 东瑛海运 0716 0717 0718 SCT宝
LUO SHENG 0716E 外运 0716 0717 0718 SCT宝
SKY SUCCESS 719W 东进商船 0715 0716 0717 SCT宝
DUBAI WORLD 710E/710 兴亚海运 0713 0714 0715 SCT宝
DONG JIANG 133W 达通运输 0713 0714 0715 SCT宝
HAN YANG 728E 长锦 0711 0712 0713 SCT宝
RIVER STAR 743E 长锦 0710 0711 0712 SCT宝
EASTERN EXPRESS 713W 泛洲海运 0710 0711 0712 SCT宝
BOHAI STAR 714E 东瑛海运 0709 0710 0711 SCT宝
LUO SHENG 0715E 外运 0709 0710 0711 SCT宝
SKY SUCCESS 718W 东进商船 0708 0709 0710 SCT宝
DUBAI WORLD 709E 兴亚海运 0706 0707 0708 SCT宝
DONG JIANG 131W 达通运输 0706 0707 0708 SCT宝
HAN YANG 727E 长锦 0704 0705 0706 SCT宝
RIVER STAR 742E 长锦 0703 0704 0705 SCT宝
OCEAN EXPRESS 713W 泛洲海运 0703 0704 0705 SCT宝
LIBERTY STAR 714E 东瑛海运 0702 0703 0704 SCT宝
LUO SHENG 0714E 外运 0702 0703 0704 SCT宝
SKY SUCCESS 717W 东进商船 0701 0702 0703 SCT宝
XIN QUN DAO 726E/726 兴亚海运 0629 0630 0701 SCT宝
CHUANG XIN 0046E 京汉海运 0729 0730 0731 SCT张
JIFA DONGHAI 730W 泛洲海运 0727 0728 0729 SCT张
X-PRESS SINGAPORE 0729W/07 长江轮船 0724 0725 0726 SCT张
CHUANG XIN 0044E 京汉海运 0722 0723 0724 SCT张
JIFA DONGHAI 729W 泛洲海运 0720 0721 0722 SCT张
X-PRESS SINGAPORE 0728W/07 长江轮船 0717 0718 0719 SCT张
CHUANG XIN 0042E 京汉海运 0715 0716 0717 SCT张
JIFA DONGHAI 728W 泛洲海运 0712 0713 0714 SCT张
X-PRESS SINGAPORE 0727W/07 长江轮船 0710 0711 0712 SCT张
CHUANG XIN 0040E 京汉海运 0708 0709 0710 SCT张
JIFA DONGHAI 727W 泛洲海运 0706 0707 0708 SCT张
X-PRESS SINGAPORE 0726W/07 长江轮船 0703 0704 0705 SCT张
CHUANG XIN 0038E 京汉海运 0701 0702 0703 SCT张
JIFA DONGHAI 726W 泛洲海运 0629 0630 0701 SCT张
XIANG DA 2419E 中海 0729 0730 0731 振东
XIANG PENG 0713E 中海 0725 0726 0727 振东
XIANG DA 2418E 中海 0722 0723 0724 振东
XIANG PENG 0712E 中海 0718 0719 0720 振东
XIANG DA 2417E 中海 0715 0716 0717 振东
XIANG PENG 0711E 中海 0711 0712 0713 振东
XIANG DA 2416E 中海 0708 0709 0710 振东
XIANG PENG 0710E 中海 0704 0705 0706 振东
XIANG DA 2415E 中海 0701 0702 0703 振东
BRIGHT GOLD 709N 高丽海运 0728 0729 0730 明东
SUNNY PALM 731E 高丽海运 0726 0727 0728 明东
PEGASUS PLENTY 730E 东瑛海运 0723 0724 0725 明东
KMTC SINGAPORE 708N 高丽海运 0723 0724 0725 明东
X-PRESS TOWER 714N 高丽海运 0721 0722 0723 明东
SUNNY SPRUCE 730E 高丽海运 0719 0720 0721 明东
PEGASUS PLENTY 729E 东瑛海运 0716 0717 0718 明东
KMTC PUSAN 707N 高丽海运 0716 0717 0718 明东
BRIGHT GOLD 708N 高丽海运 0714 0715 0716 明东
SUNNY PALM 729E 高丽海运 0712 0713 0714 明东
PEGASUS PLENTY 728E 东瑛海运 0709 0710 0711 明东
KMTC KEELUNG 707N 高丽海运 0709 0710 0711 明东
X-PRESS TOWER 713N 高丽海运 0707 0708 0709 明东
SUNNY SPRUCE 728E 高丽海运 0705 0706 0707 明东
PEGASUS PLENTY 727E 东瑛海运 0702 0703 0704 明东
TBN TBN18 高丽海运 0702 0703 0704 明东
BRIGHT GOLD 707N 高丽海运 0630 0701 0702 明东
上海  (中国-东非航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
BUNGA RAYA SATU 003W 马来西亚船运 0727 0728 0729 振东
VERONIQUE DELMAS 730W 达贸 0723 0724 0725 振东
CMA CGM AGUILA WW055W 达飞 0721 0722 0723 振东
CMA CGM CARIOCA FX041W 达贸 0720 0721 0722 振东
BOSPORUS BRIDGE 014W 川崎汽船 0720 0721 0722 振东
NALA DELMAS 729W 达贸 0716 0717 0718 振东
TBN TBN20 川崎汽船 0713 0714 0715 振东
CMA CGM OKAPI WW051W 达飞 0709 0710 0711 振东
DELMAS KERGUELEN 728W 达贸 0708 0709 0710 振东
DELMAS ABUJA FX039W 达贸 0707 0708 0709 振东
TBN TBN22 太平 0706 0707 0708 振东
ELISA DELMAS 727W 达贸 0702 0703 0704 振东
CMA CGM TOGO WW049W 达飞 0630 0701 0702 振东
CMA CGM VOLTA FX037W 达飞 0629 0630 0701 振东
SAN PEDRO BRIDGE 066W 川崎汽船 0629 0630 0701 振东
MSC SANTHYA H731A 地中海 0728 0729 0730 沪东
MAERSK DRESDEN 712 马士基海陆 0726 0727 0728 沪东
MSC CARLA H730A 地中海 0721 0722 0723 沪东
SAFMARINE MULANJE 708 马士基海陆 0719 0720 0721 沪东
MSC MAYA H729A 地中海 0714 0715 0716 沪东
SAFMARINE MERU 710 马士基海陆 0712 0713 0714 沪东
MSC JADE H728A 地中海 0707 0708 0709 沪东
MAERSK DELLYS 708 马士基海陆 0705 0706 0707 沪东
TBN TBN33 地中海 0630 0701 0702 沪东
NA XI HE 095W COSCO 0719 0720 0721 明东
ATHOS I 007W 长荣 0712 0713 0714 明东
TBN TBN38 达飞 0717 0718 0719 盛东
TBN TBN42 达飞 0709 0710 0711 盛东
TBN TBN41 达飞 0702 0703 0704 盛东
上海  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
TINI 014S 山东海丰 0726 0727 0728 SCT张
SITC PHILIPPINES 003S 山东海丰 0719 0720 0721 SCT张
FENG YUN HE 121W COSCO 0715 0716 0717 SCT张
TINI 013S 山东海丰 0712 0713 0714 SCT张
SITC PHILIPPINES 002S 山东海丰 0705 0706 0707 SCT张
XIANG ZHU 2452S 中海 0729 0730 0731 振东
XIANG HAO 2377S 中海 0726 0727 0728 振东
HELECONIA HL052S 德利航运 0723 0724 0725 振东
XIANG WANG 2616S 中海 0722 0723 0724 振东
XIANG ZHOU 2338S 中海 0719 0720 0721 振东
HUB BINTULU HU020S 德利航运 0716 0717 0718 振东
XIANG XING 2362S 中海 0715 0716 0717 振东
XIANG HAO 2375S 中海 0712 0713 0714 振东
HUB KUCHING HK021S 德利航运 0709 0710 0711 振东
XIANG ZHU 2448S 中海 0708 0709 0710 振东
XIANG ZHOU 2336S 中海 0705 0706 0707 振东
HELECONIA HL051S 德利航运 0702 0703 0704 振东
NOBLE 7S 海华 0701 0702 0703 振东
XIANG WANG 2612S 中海 0701 0702 0703 振东
REFLECTION S049 万海航运 0728 0729 0730 沪东
STRAIT MAS 003S 东南亚海运 0728 0729 0730 沪东
KOTA WAJAR WJR149 太平 0727 0728 0729 沪东
FREMANTLE BRIDGE A147S 川崎汽船 0727 0728 0729 沪东
CONTI SYDNEY 0730S 烟台海运 0727 0728 0729 沪东
YM GLORY 96S 阳明 0726 0727 0728 沪东
HANJIN KWANGYANG 288N 韩进 0725 0726 0727 沪东
GOLDEN MERCHANT 1 710S 长锦 0725 0726 0727 沪东
SUNSET BAY 021S 商船三井 0725 0726 0727 沪东
CAPE FALCON 013S 山东海丰 0723 0724 0725 沪东
VICTORIA STRAIT S037 万海航运 0721 0722 0723 沪东
SEVEN SEAS AURORA 122S 东南亚海运 0721 0722 0723 沪东
KOTA WISATA WST061 太平 0720 0721 0722 沪东
SINGAPORE BRIDGE A147S 川崎汽船 0720 0721 0722 沪东
YM DA NANG 48S 阳明 0720 0721 0722 沪东
BUNGA TERATAI 706S 正利航业 0719 0720 0721 沪东
TBN TBN15 兴亚海运 0718 0719 0720 沪东
HANSA NARVIK 729S 烟台海运 0718 0719 0720 沪东
MOL ACCORD 020S 商船三井 0718 0719 0720 沪东
CNC BANGKOK 710S 正利航业 0716 0717 0718 沪东
INGA S S082 万海航运 0714 0715 0716 沪东
SINOKOR SEOUL 707S 长锦 0714 0715 0716 沪东
KOTA WANGSA WSA165 太平 0713 0714 0715 沪东
JAVA BRIDGE A146S 川崎汽船 0713 0714 0715 沪东
CONTI BARCELONA 0728S 烟台海运 0713 0714 0715 沪东
SKY APHRODITE 0728S 烟台海运 0712 0713 0714 沪东
TBN TBN16 兴亚海运 0711 0712 0713 沪东
GOLDEN COMPANION 710S 长锦 0711 0712 0713 沪东
SUNSET BAY 020S 商船三井 0711 0712 0713 沪东
CNC HONGKONG 710S 正利航业 0709 0710 0711 沪东
REFLECTION S048 万海航运 0707 0708 0709 沪东
ZOE GLORY 030S 东南亚海运 0707 0708 0709 沪东
KOTA WANGI WGI899 太平 0706 0707 0708 沪东
FREMANTLE BRIDGE A146S 川崎汽船 0706 0707 0708 沪东
CONTI SYDNEY 0727S 烟台海运 0706 0707 0708 沪东
MONTANIA 707S 正利航业 0705 0706 0707 沪东
TBN TBN17 兴亚海运 0704 0705 0706 沪东
GOLDEN MERCHANT 1 709S 长锦 0704 0705 0706 沪东
MOL ACCORD 019S 商船三井 0704 0705 0706 沪东
CAPE FALCON 012S 山东海丰 0702 0703 0704 沪东
VICTORIA STRAIT S036 万海航运 0630 0701 0702 沪东
STRAIT MAS 002S 东南亚海运 0630 0701 0702 沪东
KOTA WAJAR WJR147 太平 0629 0630 0701 沪东
SINGAPORE BRIDGE A146S 川崎汽船 0629 0630 0701 沪东
YM DA NANG 47S 阳明 0629 0630 0701 沪东
KMTC SINGAPORE 709S 高丽海运 0729 0730 0731 明东
SINAR TOBA 121W 萨姆达拉 0729 0730 0731 明东
RAJIV GANDHI 0116W 印度航运 0728 0729 0730 明东
HANJIN MANILA 0004W 韩进 0725 0726 0727 明东
GOLDEN TRADE 719W 长锦 0724 0725 0726 明东
BEAUTY RIVER 185S COSCO 0723 0724 0725 明东
KMTC PUSAN 708S 高丽海运 0722 0723 0724 明东
YM INTELLIGENT 020W 阳明 0722 0723 0724 明东
KOTA PERWIRA YPW109 太平 0721 0722 0723 明东
HANJIN SURABAYA 0007W 韩进 0718 0719 0720 明东
ARNIS 703W 泛洋 0717 0718 0719 明东
HONOR RIVER 185S COSCO 0716 0717 0718 明东
KMTC KEELUNG 708S 高丽海运 0715 0716 0717 明东
HOWRAH BRIDGE 0064W 川崎汽船 0714 0715 0716 明东
HANJIN BELAWAN 0002W 韩进 0711 0712 0713 明东
CAPE SANTIAGO 0038W 韩进 0710 0711 0712 明东
DAINTY RIVER 167S COSCO 0709 0710 0711 明东
MI YUN HE 069W COSCO 0708 0709 0710 明东
TBN TBN14 高丽海运 0708 0709 0710 明东
KOTA PAHLAWAN YPH066 太平 0707 0708 0709 明东
GOLDEN TRADE 718W 长锦 0703 0704 0705 明东
PRETTY RIVER 175S COSCO 0702 0703 0704 明东
KMTC ULSAN 707S 高丽海运 0701 0702 0703 明东
UNI-PROSPER 076W 长荣 0701 0702 0703 明东
MARIVIA 011W 印度航运 0630 0701 0702 明东
SILVER OCEAN 625S 以星 0728 0729 0730 盛东
OCEAN ARROW 008S 以星 0727 0728 0729 盛东
ASTOR 755 马士基海陆 0724 0725 0726 盛东
VIKING OSPREY 008S 以星 0720 0721 0722 盛东
ASTOR 753 马士基海陆 0717 0718 0719 盛东
BERNHARD SIBUM 015S 以星 0714 0715 0716 盛东
SEA BETA 708S 以星 0713 0714 0715 盛东
ASTOR 751 马士基海陆 0710 0711 0712 盛东
SILVER OCEAN 624S 以星 0707 0708 0709 盛东
ASIAN TRADER 004S 以星 0707 0708 0709 盛东
ASTOR 749 马士基海陆 0703 0704 0705 盛东
NOBLE 7B 海华 0630 0701 0702 盛东
OCEAN ARROW 007S 以星 0629 0630 0701 盛东
HYUNDAI CONCORD 085S 现代商船 0309 0310 浦东
SKY JUPITER S005 宏海 0729 0730 0731 浦东
HYUNDAI PROGRESS 218W 现代商船 0728 0729 0730 浦东
SATHA BHUM S050 宏海 0726 0727 0728 浦东
MOL ASSURANCE 027S 商船三井 0724 0725 0726 浦东
FRISA ALLER 005S 现代商船 0724 0725 0726 浦东
TS OSAKA 716S 德翔 0723 0724 0725 浦东
ACX COMOS 219S 暹罗航运 0723 0724 0725 浦东
FRANKFURT EXPRESS S007 赫伯罗特 0722 0723 0724 浦东
HYUNDAI VLADIVOSTOK 218W 现代商船 0721 0722 0723 浦东
XUTRA BHUM S005 宏海 0719 0720 0721 浦东
MOL EVOLUTION 079S 商船三井 0717 0718 0719 浦东
SANUKI 004S 日本邮船 0717 0718 0719 浦东
TS MOJI 714S 德翔 0716 0717 0718 浦东
HYUNDAI HARMONY 088S 现代商船 0716 0717 0718 浦东
VIRA BHUM N033 宏海 0715 0716 0717 浦东
HYUNDAI BRIDGE 218W 现代商船 0714 0715 0716 浦东
BAY BRIDGE S003 川崎汽船 0712 0713 0714 浦东
上海  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
NORASIA VALPARAISO 730S 北欧亚 0728 0729 0730 振东
THOMAS MANN 028W 意大利邮船 0728 0729 0730 振东
EVER UNION 085W 意大利邮船 0727 0728 0729 振东
CSCL ROTTERDAM 0097W 中海 0724 0725 0726 振东
NORASIA BELLATRIX 729S 北欧亚 0721 0722 0723 振东
ITAL FLORIDA 003W 意大利邮船 0721 0722 0723 振东
TBN TBN9 意大利邮船 0720 0721 0722 振东
XIN WEI HAI 0038W 中海 0717 0718 0719 振东
ITAL ORDINE 006W 意大利邮船 0714 0715 0716 振东
EVER UNISON 085W 意大利邮船 0713 0714 0715 振东
NORASIA ATRIA 728S 北欧亚 0713 0714 0715 振东
XIN SU ZHOU 0067W 中海 0710 0711 0712 振东
LIRCAY 727S 北欧亚 0707 0708 0709 振东
ITAL FESTOSA 010W 意大利邮船 0707 0708 0709 振东
EVER UNITED 093W 意大利邮船 0706 0707 0708 振东
CSCL BRISBANE 0019W 中海 0703 0704 0705 振东
NORASIA ENTERPRISE 726S 北欧亚 0701 0702 0703 振东
EVER ULTRA 092W 意大利邮船 0629 0630 0701 振东
MSC JUDITH X731R 地中海 0729 0730 0731 沪东
MSC SILVANA D730R 地中海 0729 0730 0731 沪东
YM ORCHID 52W 阳明 0727 0728 0729 沪东
CLIFFORD MAERSK 706 马士基海陆 0725 0726 0727 沪东
MSC VALENCIA D729R 地中海 0722 0723 0724 沪东
YM PLUM 53W 阳明 0720 0721 0722 沪东
CARSTEN MAERSK 706 马士基海陆 0718 0719 0720 沪东
MSC LORETTA X729R 地中海 0715 0716 0717 沪东
MSC LUCY D728R 地中海 0715 0716 0717 沪东
YM CYPRESS 50W 阳明 0713 0714 0715 沪东
SOFIE MAERSK 706 马士基海陆 0711 0712 0713 沪东
MSC BEIJING X728R 地中海 0708 0709 0710 沪东
MSC PARIS D727R 地中海 0708 0709 0710 沪东
YM COSMOS 49W 阳明 0706 0707 0708 沪东
COLUMBINE MAERSK 706 马士基海陆 0704 0705 0706 沪东
MSC MELISSA X727R 地中海 0701 0702 0703 沪东
MSC CHARLESTON D726R 地中海 0701 0702 0703 沪东
YM BAMBOO 48W 阳明 0629 0630 0701 沪东
MSC LUISA T730R 地中海 0729 0730 0731 明东
MOL INITIATIVE 005E COSCO 0728 0729 0730 明东
HANJIN AMSTERDAM 0047W 韩进 0726 0727 0728 明东
XI BO HE 093W COSCO 0724 0725 0726 明东
TABUK 0006W 阿拉伯联合 0723 0724 0725 明东
MSC EGYPT T729R 地中海 0722 0723 0724 明东
EMPRESS DRAGON 157W COSCO 0721 0722 0723 明东
YM YANTIAN 0096W 阳明 0719 0720 0721 明东
HA NI HE 088W COSCO 0717 0718 0719 明东
HANJIN LISBON 0032W 韩进 0716 0717 0718 明东
HONGKONG SENATOR 0855E 韩进 0715 0716 0717 明东
MSC STELLA T728R 地中海 0715 0716 0717 明东
LIMARI 037W 达飞 0713 0714 0715 明东
NORMANDIE BRIDGE 0044W 川崎汽船 0712 0713 0714 明东
BU YI HE 083W COSCO 0710 0711 0712 明东
IBN ABDOUN 0013W 阿拉伯联合 0709 0710 0711 明东
MSC BARBARA T727R 地中海 0708 0709 0710 明东
EMPRESS HEAVEN 145W COSCO 0707 0708 0709 明东
JING PO HE 083W COSCO 0705 0706 0707 明东
AKASHI BRIDGE 0032W 川崎汽船 0705 0706 0707 明东
TBN TBN19 COSCO 0703 0704 0705 明东
AL FUJAIRAH 0005W 阿拉伯联合 0702 0703 0704 明东
MSC VIVIANA T726R 地中海 0701 0702 0703 明东
NORDSPRING 033W 达飞 0629 0630 0701 明东
ZIM USA 038W 以星 0728 0729 0730 盛东
SEATTLE BX361W 达飞 0725 0726 0727 盛东
CMA CGM PUCCINI ME352W 达飞 0725 0726 0727 盛东
DOLPHIN EXPRESS 0709 / 0 马士基海陆 0725 0726 0727 盛东
ALLEGRI 002W 以星 0725 0726 0727 盛东
ZIM PACIFIC 042W 以星 0721 0722 0723 盛东
TBN TBN40 达飞 0718 0719 0720 盛东
CMA CGM BELLINI ME350W 达飞 0718 0719 0720 盛东
MAERSK BALTIMORE 0709 / 0 马士基海陆 0718 0719 0720 盛东
BLACK SEA 729W 以星 0716 0717 0718 盛东
ZIM ASIA 041W 以星 0714 0715 0716 盛东
EOS I 728W 以星 0713 0714 0715 盛东
INDAMEX COLORADO BX357W 达飞 0712 0713 0714 盛东
CMA CGM ROSSINI ME348W 达飞 0711 0712 0713 盛东
NEDLLOYD MERCATOR 0711 / 0 马士基海陆 0711 0712 0713 盛东
CMA CGM CAPELLA BX355W 达飞 0707 0708 0709 盛东
ZIM ATLANTIC 040W 以星 0707 0708 0709 盛东
CMA CGM MOZART ME346W 达飞 0704 0705 0706 盛东
ZIM JAPAN 727W 以星 0704 0705 0706 盛东
MAERSK MONTREAL 0709 / 0 马士基海陆 0704 0705 0706 盛东
INDAMEX GODAVARI BX353W 达飞 0702 0703 0704 盛东
ZIM ITALIA 064W 以星 0630 0701 0702 盛东
TOMRIZ A 001W 以星 0630 0701 0702 盛东
TBN TBN39 赫伯罗特 0309 0310 浦东
NYK CANOPUS 57W30 日本邮船 0724 0725 0726 浦东
TBN TBN13 东方海外 0723 0724 0725 浦东
NYK LYNX 39W29 日本邮船 0717 0718 0719 浦东
GOTHENBURG EXPRESS 92W29 赫伯罗特 0716 0717 0718 浦东
上海  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
IRAN TEHRAN 535W 伊朗航运 0723 0724 0725 振东
CONTI HARMONY 002E 以星 0717 0718 0719 振东
IRAN KERMAN 534W 伊朗航运 0716 0717 0718 振东
IRAN HORMOZGAN 533W 伊朗航运 0709 0710 0711 振东
TBN TBN26 南美轮船 0707 0708 0709 振东
IRAN ISFAHAN 532W 伊朗航运 0702 0703 0704 振东
IRAN YASOOJ 7024W 伊朗航运 0704 0705 0706 振东
CHINA STAR 045W 以星 0703 0704 0705 振东
CMA CGM KALAMATA GE107W 达飞 0729 0730 0731 沪东
MSC FINLAND F731A 地中海 0729 0730 0731 沪东
KOTA WARUNA WRA160 太平 0725 0726 0727 沪东
YM MOON 32W 阳明 0725 0726 0727 沪东
KOTA GUNAWAN 049W 太平 0725 0726 0727 沪东
KOTA GEMBIRA GBR050 太平 0724 0725 0726 沪东
