免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
上海 蛇口 福山 函馆 博多 今治 松山 门司 名古屋 新泻  仙台 清水 高松 德山 占小牧 丰桥 东京 四日市 釜山 仁川 光阳 蔚山
凯利之星 082W/083E 南星海运 0228 0229 0301 NBCT 876 2008-03-09 2008-03-06 2008-03-04
玛利之星 075W/076E 南星海运 0306 0307 0308 NBCT 962 2008-03-16 2008-03-13 2008-03-11
凯利之星 083W/084E 南星海运 0313 0314 0315 NBCT 876 2008-03-23 2008-03-20 2008-03-18
玛利之星 076W/077E 南星海运 0320 0321 0322 NBCT 962
凯利之星 084W/085E 南星海运 0327 0328 0329 NBCT 876 2008-04-06 2008-04-03 2008-04-01
向鹏 0745W/0746E 中海 0310 0311 0312 NBCT 576 2008-03-16
向鹏 0746W/0747E 中海 0317 0318 0319 NBCT 576 2008-03-23
向鹏 0747W/0748E 中海 0325 0325 0326 NBCT 576 2008-03-30
向鹏 0748W/0749E 中海 0331 0401 0402 NBCT 576 2008-04-06
肇庆河 /0516E 京汉海运 0304 0305 0305 NBCT 900 2008-03-07
肇庆河 /0518E 京汉海运 0311 0312 0312 NBCT 900 2008-03-14
肇庆河 /0520E 京汉海运 0318 0319 0319 NBCT 900 2008-03-21
肇庆河 /0522E 京汉海运 0325 0326 0326 NBCT 900 2008-03-28
肇庆河 /0524E 京汉海运 0401 0402 0402 NBCT 900 2008-04-04
高丽杉树 814W/815E 高丽海运 0228 0229 0301 NBCT 334 2008-03-06 2008-03-07 2008-03-07 2008-03-06 2008-03-05 2008-03-03
高丽棕榈树 809W/810E 高丽海运 0306 0307 0308 NBCT 334 2008-03-13 2008-03-14 2008-03-14 2008-03-13 2008-03-12 2008-03-10
高丽杉树 816W/817E 高丽海运 0313 0314 0315 NBCT 334 2008-03-20 2008-03-21 2008-03-21 2008-03-20 2008-03-19 2008-03-17
高丽棕榈树 811W/812E 高丽海运 0320 0321 0322 NBCT 334 2008-03-27 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-27 2008-03-26 2008-03-24
高丽杉树 818W/819E 高丽海运 0327 0328 0329 NBCT 334 2008-04-03 2008-04-04 2008-04-04 2008-04-03 2008-04-02 2008-03-31
明州8 809S/810N 宁波远洋 0305 0306 0307 NBCT 292 2008-03-09
明州8 810S/811N 宁波远洋 0312 0313 0314 NBCT 292 2008-03-16
明州8 811S/812N 宁波远洋 0319 0320 0321 NBCT 292 2008-03-23
明州8 812S/813N 宁波远洋 0326 0327 0328 NBCT 292 2008-03-30
高丽恒星 806S/806N 高丽海运 0228 0229 0301 NBCT 338 2008-03-04
高丽恒星 807S/807N 高丽海运 0306 0307 0308 NBCT 338 2008-03-11
高丽恒星 808S/808N 高丽海运 0313 0314 0315 NBCT 338 2008-03-18
高丽恒星 0809S/0809N 高丽海运 0320 0321 0322 NBCT 338 2008-03-25
高丽恒星 0810S/0810N 高丽海运 0327 0328 0329 NBCT 338 2008-04-01
泛洲海航 805W/806E 泛洲海运 0303 0304 0305 NBCT 620 2008-03-12 2008-03-11 2008-03-13 2008-03-12 2008-03-13 2008-03-08
泛洲东方 805W/806E 泛洲海运 0310 0311 0312 NBCT 840 2008-03-19 2008-03-18 2008-03-20 2008-03-19 2008-03-20 2008-03-15
泛洲海航 806W/807E 泛洲海运 0317 0318 0318 NBCT 620 2008-03-25 2008-03-24 2008-03-26 2008-03-25 2008-03-26 2008-03-21
泛洲东方 806W/807E 泛洲海运 0324 0325 0325 NBCT 840 2008-04-01 2008-03-31 2008-04-02 2008-04-01 2008-04-02 2008-03-28
天敬天爱 808W/809E 天敬海运 0229 0301 0301 NBCT 2008-03-02 2008-03-04 2008-03-03 2008-03-05 2008-03-05
天敬天爱 809W/810E 天敬海运 0306 0307 0308 NBCT 2008-03-09 2008-03-11 2008-03-10 2008-03-12 2008-03-12
天敬天爱 810W/811E 天敬海运 0313 0314 0315 NBCT 2008-03-16 2008-03-18 2008-03-17 2008-03-19 2008-03-19
天敬天爱 811W/812E 天敬海运 0320 0321 0322 NBCT 2008-03-23 2008-03-25 2008-03-24 2008-03-26 2008-03-26
天敬天爱 812W/813E 天敬海运 0327 0328 0329 NBCT 2008-03-29 2008-04-01 2008-03-31 2008-04-02 2008-04-02
泛洲仁川 809W/809E 泛洲海运 0306 0307 0308 NBCT
泛洲仁川 810W/810E 泛洲海运 0313 0314 0315 NBCT
泛洲仁川 811W/811E 泛洲海运 0320 0321 0322 NBCT
泛洲仁川 812W/812E 泛洲海运 0327 0328 0329 NBCT
长航快航 0809W/0810E 扬子江 0303 0304 0305 NBCT 2008-03-08
长航快航 0810W/0811E 扬子江 0310 0311 0312 NBCT 2008-03-15
长航快航 0811W/0812E 扬子江 0317 0318 0319 NBCT 2008-03-22
长航快航 0812W/0813E 扬子江 0324 0325 0326 NBCT 2008-03-29
洛? 0809W/0810E 中外运 0302 0303 0304 NBCT 680 2008-03-05 2008-03-07 2008-03-08
洛? 0810W/0811E 中外运 0309 0310 0311 NBCT 680 2008-03-12 2008-03-14 2008-03-15
洛? 0811W/0812E 中外运 0316 0317 0318 NBCT 680 2008-03-19 2008-03-21 2008-03-22
洛? 0812W/0813E 中外运 0323 0324 0325 NBCT 680 2008-03-26 2008-03-28 2008-03-29
兴亚迪拜 808W/808E 兴亚海运 0228 0229 0301 NBCT 1048 2008-02-24 2008-02-26 2008-02-28 2008-02-27
兴亚迪拜 809W/809E 兴亚海运 0306 0307 0308 NBCT 1048 2008-03-02 2008-03-04 2008-03-06 2008-03-05
兴亚迪拜 810W/810E 兴亚海运 0313 0314 0314 NBCT 1048 2008-03-15 2008-03-17 2008-03-19 2008-03-18
兴亚迪拜 811W/811E 兴亚海运 0320 0321 0321 NBCT 1048 2008-03-22 2008-03-24 2008-03-26 2008-03-25
兴亚迪拜 812W/812E 兴亚海运 0327 0328 0328 NBCT 1048 2008-03-29 2008-03-31 2008-04-02 2008-04-01
东进天耀 808W/808E 东进海运 0301 0302 0303 NBCT
东进天耀 809W/809E 东进海运 0308 0309 0310 NBCT
东进天耀 810W/810E 东进海运 0315 0316 0317 NBCT
东进天耀 811W/811E 东进海运 0322 0323 0324 NBCT
幸福之星 792W/793E 南星海运 0225 0226 0226 NBCT 342 2008-03-05 2008-03-02 2008-03-04 2008-02-29
美丽之星 490W/491E 南星海运 0303 0304 0304 NBCT 342 2008-03-12 2008-03-09 2008-03-11 2008-03-07
幸福之星 793W/794E 南星海运 0310 0311 0311 NBCT 342 2008-03-19 2008-03-16 2008-03-18 2008-03-14
美丽之星 491W/492E 南星海运 0317 0318 0318 NBCT 342 2008-03-26 2008-03-23 2008-03-25 2008-03-21
幸福之星 794W/795E 南星海运 0324 0325 0325 NBCT 342 2008-04-02 2008-03-30 2008-04-01 2008-03-28
美丽之星 492W/493E 南星海运 0331 0401 0401 NBCT 342 2008-04-09 2008-04-06 2008-04-08 2008-04-04
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
上海 蛇口 福山 函馆 博多 今治 松山 门司 名古屋 新泻  仙台 清水 高松 德山 占小牧 丰桥 东京 四日市 釜山 仁川 光阳 蔚山
凯利之星 082W/083E 南星海运 0228 0229 0301 NBCT 876 2008-03-09 2008-03-06 2008-03-04
玛利之星 075W/076E 南星海运 0306 0307 0308 NBCT 962 2008-03-16 2008-03-13 2008-03-11
凯利之星 083W/084E 南星海运 0313 0314 0315 NBCT 876 2008-03-23 2008-03-20 2008-03-18
玛利之星 076W/077E 南星海运 0320 0321 0322 NBCT 962
凯利之星 084W/085E 南星海运 0327 0328 0329 NBCT 876 2008-04-06 2008-04-03 2008-04-01
向鹏 0745W/0746E 中海 0310 0311 0312 NBCT 576 2008-03-16
向鹏 0746W/0747E 中海 0317 0318 0319 NBCT 576 2008-03-23
向鹏 0747W/0748E 中海 0325 0325 0326 NBCT 576 2008-03-30
向鹏 0748W/0749E 中海 0331 0401 0402 NBCT 576 2008-04-06
肇庆河 /0516E 京汉海运 0304 0305 0305 NBCT 900 2008-03-07
肇庆河 /0518E 京汉海运 0311 0312 0312 NBCT 900 2008-03-14
肇庆河 /0520E 京汉海运 0318 0319 0319 NBCT 900 2008-03-21
肇庆河 /0522E 京汉海运 0325 0326 0326 NBCT 900 2008-03-28
肇庆河 /0524E 京汉海运 0401 0402 0402 NBCT 900 2008-04-04
高丽杉树 814W/815E 高丽海运 0228 0229 0301 NBCT 334 2008-03-06 2008-03-07 2008-03-07 2008-03-06 2008-03-05 2008-03-03
高丽棕榈树 809W/810E 高丽海运 0306 0307 0308 NBCT 334 2008-03-13 2008-03-14 2008-03-14 2008-03-13 2008-03-12 2008-03-10
高丽杉树 816W/817E 高丽海运 0313 0314 0315 NBCT 334 2008-03-20 2008-03-21 2008-03-21 2008-03-20 2008-03-19 2008-03-17
高丽棕榈树 811W/812E 高丽海运 0320 0321 0322 NBCT 334 2008-03-27 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-27 2008-03-26 2008-03-24
高丽杉树 818W/819E 高丽海运 0327 0328 0329 NBCT 334 2008-04-03 2008-04-04 2008-04-04 2008-04-03 2008-04-02 2008-03-31
明州8 809S/810N 宁波远洋 0305 0306 0307 NBCT 292 2008-03-09
明州8 810S/811N 宁波远洋 0312 0313 0314 NBCT 292 2008-03-16
明州8 811S/812N 宁波远洋 0319 0320 0321 NBCT 292 2008-03-23
明州8 812S/813N 宁波远洋 0326 0327 0328 NBCT 292 2008-03-30
高丽恒星 806S/806N 高丽海运 0228 0229 0301 NBCT 338 2008-03-04
高丽恒星 807S/807N 高丽海运 0306 0307 0308 NBCT 338 2008-03-11
高丽恒星 808S/808N 高丽海运 0313 0314 0315 NBCT 338 2008-03-18
高丽恒星 0809S/0809N 高丽海运 0320 0321 0322 NBCT 338 2008-03-25
高丽恒星 0810S/0810N 高丽海运 0327 0328 0329 NBCT 338 2008-04-01
泛洲海航 805W/806E 泛洲海运 0303 0304 0305 NBCT 620 2008-03-12 2008-03-11 2008-03-13 2008-03-12 2008-03-13 2008-03-08
泛洲东方 805W/806E 泛洲海运 0310 0311 0312 NBCT 840 2008-03-19 2008-03-18 2008-03-20 2008-03-19 2008-03-20 2008-03-15
泛洲海航 806W/807E 泛洲海运 0317 0318 0318 NBCT 620 2008-03-25 2008-03-24 2008-03-26 2008-03-25 2008-03-26 2008-03-21
泛洲东方 806W/807E 泛洲海运 0324 0325 0325 NBCT 840 2008-04-01 2008-03-31 2008-04-02 2008-04-01 2008-04-02 2008-03-28
天敬天爱 808W/809E 天敬海运 0229 0301 0301 NBCT 2008-03-02 2008-03-04 2008-03-03 2008-03-05 2008-03-05
天敬天爱 809W/810E 天敬海运 0306 0307 0308 NBCT 2008-03-09 2008-03-11 2008-03-10 2008-03-12 2008-03-12
天敬天爱 810W/811E 天敬海运 0313 0314 0315 NBCT 2008-03-16 2008-03-18 2008-03-17 2008-03-19 2008-03-19
天敬天爱 811W/812E 天敬海运 0320 0321 0322 NBCT 2008-03-23 2008-03-25 2008-03-24 2008-03-26 2008-03-26
天敬天爱 812W/813E 天敬海运 0327 0328 0329 NBCT 2008-03-29 2008-04-01 2008-03-31 2008-04-02 2008-04-02
泛洲仁川 809W/809E 泛洲海运 0306 0307 0308 NBCT
泛洲仁川 810W/810E 泛洲海运 0313 0314 0315 NBCT
泛洲仁川 811W/811E 泛洲海运 0320 0321 0322 NBCT
泛洲仁川 812W/812E 泛洲海运 0327 0328 0329 NBCT
长航快航 0809W/0810E 扬子江 0303 0304 0305 NBCT 2008-03-08
长航快航 0810W/0811E 扬子江 0310 0311 0312 NBCT 2008-03-15
长航快航 0811W/0812E 扬子江 0317 0318 0319 NBCT 2008-03-22
长航快航 0812W/0813E 扬子江 0324 0325 0326 NBCT 2008-03-29
洛? 0809W/0810E 中外运 0302 0303 0304 NBCT 680 2008-03-05 2008-03-07 2008-03-08
洛? 0810W/0811E 中外运 0309 0310 0311 NBCT 680 2008-03-12 2008-03-14 2008-03-15
洛? 0811W/0812E 中外运 0316 0317 0318 NBCT 680 2008-03-19 2008-03-21 2008-03-22
洛? 0812W/0813E 中外运 0323 0324 0325 NBCT 680 2008-03-26 2008-03-28 2008-03-29
兴亚迪拜 808W/808E 兴亚海运 0228 0229 0301 NBCT 1048 2008-02-24 2008-02-26 2008-02-28 2008-02-27
兴亚迪拜 809W/809E 兴亚海运 0306 0307 0308 NBCT 1048 2008-03-02 2008-03-04 2008-03-06 2008-03-05
兴亚迪拜 810W/810E 兴亚海运 0313 0314 0314 NBCT 1048 2008-03-15 2008-03-17 2008-03-19 2008-03-18
兴亚迪拜 811W/811E 兴亚海运 0320 0321 0321 NBCT 1048 2008-03-22 2008-03-24 2008-03-26 2008-03-25
兴亚迪拜 812W/812E 兴亚海运 0327 0328 0328 NBCT 1048 2008-03-29 2008-03-31 2008-04-02 2008-04-01
东进天耀 808W/808E 东进海运 0301 0302 0303 NBCT
东进天耀 809W/809E 东进海运 0308 0309 0310 NBCT
东进天耀 810W/810E 东进海运 0315 0316 0317 NBCT
东进天耀 811W/811E 东进海运 0322 0323 0324 NBCT
幸福之星 792W/793E 南星海运 0225 0226 0226 NBCT 342 2008-03-05 2008-03-02 2008-03-04 2008-02-29
美丽之星 490W/491E 南星海运 0303 0304 0304 NBCT 342 2008-03-12 2008-03-09 2008-03-11 2008-03-07
幸福之星 793W/794E 南星海运 0310 0311 0311 NBCT 342 2008-03-19 2008-03-16 2008-03-18 2008-03-14
美丽之星 491W/492E 南星海运 0317 0318 0318 NBCT 342 2008-03-26 2008-03-23 2008-03-25 2008-03-21
幸福之星 794W/795E 南星海运 0324 0325 0325 NBCT 342 2008-04-02 2008-03-30 2008-04-01 2008-03-28
美丽之星 492W/493E 南星海运 0331 0401 0401 NBCT 342 2008-04-09 2008-04-06 2008-04-08 2008-04-04
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
上海 香港 釜山 东方港
卡斯贝 101E/102W 迈捷箱运 0306 0307 0308 招商国际 1055
卡斯贝 102E/103W 迈捷箱运 0316 0317 0318 招商国际 1055
卡斯贝 103E/104W 迈捷箱运 0326 0327 0328 招商国际 1055
亚芬瑟夫船长 365S/365N 俄罗斯远东 0229 0301 0303 招商国际 2008-03-04 2008-03-09
远东飞航 14S/14N 俄罗斯远东 0308 0309 0309 招商国际 1060 2008-03-10 2008-03-15
戈萨达莎 15S/15N 俄罗斯远东 0313 0314 0314 招商国际 704 2008-03-15 2008-03-20
远东飞航 16S/16N 俄罗斯远东 0319 0320 0320 招商国际 1060 2008-03-21 2008-03-26
戈萨达莎 17S/17N 俄罗斯远东 0326 0327 0327 招商国际 704 2008-03-28 2008-04-02
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
码头
DA QING HE 672S COSCO 0320 0321 0322
DA QING HE 671S COSCO 0313 0314 0315
DA QING HE 670S COSCO 0306 0307 0308
DA QING HE 669S COSCO 0228 0229 0301
SITC KAOHSIUNG 087S 山东海丰 0328 0329 0330
SITC SHANGHAI 447S 山东海丰 0325 0326 0327
SITC KAOHSIUNG 085S 山东海丰 0321 0322 0323
SITC SHANGHAI 445S 山东海丰 0318 0319 0320
SITC KAOHSIUNG 083S 山东海丰 0314 0315 0316
YE LAN 805S 台湾航业 0311 0312 0313
SITC SHANGHAI 443S 山东海丰 0311 0312 0313
SITC KAOHSIUNG 081S 山东海丰 0307 0308 0309
SITC SHANGHAI 445S 山东海丰 0318 0319 0320
SITC KAOHSIUNG 083S 山东海丰 0314 0315 0316
YE LAN 805S 台湾航业 0311 0312 0313
SITC SHANGHAI 443S 山东海丰 0311 0312 0313
SITC KAOHSIUNG 081S 山东海丰 0307 0308 0309
TAO YUAN 805S 台湾航业 0304 0305 0306
SITC SHANGHAI 441S 山东海丰 0304 0305 0306
SITC KAOHSIUNG 079S 山东海丰 0229 0301 0302
YEN MEN S446 民生 0325 0326 0327
YONG DA 813E 正利航业 0324 0325 0326
YEN MEN S445 民生 0318 0319 0320
YONG DA 812E 正利航业 0317 0318 0319
YEN MEN S444 民生 0311 0312 0313
YONG DA 811E 正利航业 0310 0311 0312
YEN MEN S443 民生 0304 0305 0306
YONG DA 810E 正利航业 0303 0304 0305
BLUE MOON 0813S 海华 0329 0330 0331
BRIGHT SILVER 0813S 外运 0328 0329 0330
BLUE STAR 0813S 海华 0325 0326 0327
BLUE LAKE 0813S 海华 0324 0325 0326
SINOTRANS KAOHSIUNG 0807S 外运 0323 0324 0325
BLUE MOON 0812S 海华 0322 0323 0324
BRIGHT SILVER 0812S 外运 0321 0322 0323
BLUE STAR 0812S 海华 0318 0319 0320
BLUE LAKE 0812S 海华 0317 0318 0319
MING CHUN S469 万海航运 0316 0317 0318
BLUE MOON 0811S 海华 0315 0316 0317
BRIGHT SILVER 0811S 外运 0314 0315 0316
BLUE STAR 0811S 海华 0311 0312 0313
BLUE LAKE 0811S 海华 0310 0311 0312
SINOTRANS KAOHSIUNG 0806S 外运 0309 0310 0311
BLUE MOON 0810S 海华 0308 0309 0310
TOHO HK 8023 香港东航 0328 0329 0330
TOHO HK 8021 香港东航 0321 0322 0323
TOHO HK 8019 香港东航 0314 0315 0316
TOHO HK 8017 香港东航 0307 0308 0309
TOHO HK 8019 香港东航 0314 0315 0316
TOHO HK 8017 香港东航 0307 0308 0309
TOHO HK 8015 香港东航 0229 0301 0302
XIAO YUN 0813S 海华 0327 0328 0329
RONG FENG 0813S 海华 0324 0325 0326
XIAO YUN 0812S 海华 0320 0321 0322
RONG FENG 0812S 海华 0317 0318 0319
XIAO YUN 0811S 海华 0313 0314 0315
RONG FENG 0811S 海华 0310 0311 0312
XIAO YUN 0810S 海华 0306 0307 0308
RONG FENG 0810S 海华 0303 0304 0305
上海  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
码头
GRASMERE MAERSK 806 马士基海陆 0320 0321 0322
MAERSK DAMIETTA 804 马士基海陆 0313 0314 0315
MAERSK DIEPPE 804 马士基海陆 0306 0307 0308
MSC SUSANNA S814R 地中海 0329 0330 0331
XIN HONG KONG 0015W 中海 0328 0329 0330
HUMBER BRIDGE 10W 川崎汽船 0326 0327 0328
XIN BEIJING 0013W 中海 0325 0326 0327
MSC ASYA L812R 地中海 0323 0324 0325
HANJIN CHICAGO 0031E 韩进 0329 0330 0331
OSAKA EXPRESS 800000000 赫伯罗特 0328 0329 0330
GJERTRUD MAERSK 804 马士基海陆 0328 0329 0330
TSINGTAO EXPRESS 06W13 赫伯罗特 0328 0329 0330
COSCO NINGBO 014W COSCO 0328 0329 0330
WAN HAI 506 W033 万海航运 0327 0328 0329
PALENA 809W 南美轮船 0326 0327 0328
TBN TBN13 现代商船 0326 0327 0328
MAERSK ALTAIR 0805 / 0 马士基海陆 0325 0326 0327
MAERSK SEVILLE 0803 / 0 马士基海陆 0325 0326 0327
MAERSK TAURUS 0801 / 0 马士基海陆 0325 0326 0327
NYK VESTA 07W12 日本邮船 0325 0326 0327
HANJIN MALTA 0134E 韩进 0325 0326 0327
MOL CREATION 005W 商船三井 0325 0326 0327
TBN TBN1 韩进 0325 0326 0327
APL GERMANY 129W 美国总统 0324 0325 0326
ELEONORA MAERSK 806 马士基海陆 0324 0325 0326
ZIM LIVORNO 813W 以星 0323 0324 0325
MAERSK SEOUL 0803 / 0 马士基海陆 0322 0323 0324
HANJIN COPENHAGEN 057E 韩进 0322 0323 0324
LT CORTESIA 020W 长荣 0322 0323 0324
HOUSTON EXPRESS 17W12 赫伯罗特 0321 0322 0323
GUDRUN MAERSK 806 马士基海陆 0321 0322 0323
COSCO HELLAS 012W COSCO 0321 0322 0323
KOTA LATIF LTF013 太平 0320 0321 0322
PUELO 808W 南美轮船 0319 0320 0321
APL FRANCE 004W 美国总统 0319 0320 0321
CMA CGM DON GIOVANNI FL420W 达飞 0318 0319 0320
MAERSK SANTANA 0803 / 0 马士基海陆 0318 0319 0320
HANJIN LOS ANGELES 0082E 韩进 0318 0319 0320
TBN TBN18 东方海外 0318 0319 0320
APL INDIA 140W 美国总统 0317 0318 0319
EBBA MAERSK 804 马士基海陆 0317 0318 0319
MAERSK ALFIRK 0801/080 马士基海陆 0317 0318 0319
IRIS 812W 以星 0316 0317 0318
MAERSK TANJONG 0804 / 0 马士基海陆 0315 0316 0317
HATSU CRYSTAL 013W 长荣 0315 0316 0317
HANJIN VENEZIA 001E 韩进 0314 0315 0316
GRETE MAERSK 806 马士基海陆 0314 0315 0316
COLUMBINE MAERSK 0803 / 0 马士基海陆 0314 0315 0316
NYK VIRGO 06W11 日本邮船 0314 0315 0316
TBN TBN30 COSCO 0314 0315 0316
WAN HAI 503 W032 万海航运 0313 0314 0315
PUCON 807W 南美轮船 0312 0313 0314
MAERSK SYDNEY 0803 / 0 马士基海陆 0312 0313 0314
HYUNDAI BRAVE 002W 现代商船 0312 0313 0314
CMA CGM LA TRAVIATA FL418W 达飞 0311 0312 0313
OOCL QINGDAO 25W10 东方海外 0311 0312 0313
MAERSK SOFIA 0804 / 0 马士基海陆 0311 0312 0313
AL SAFAT 0005W 阿拉伯联合 0311 0312 0313
EMMA MAERSK 804 马士基海陆 0310 0311 0312
APL GENERAL 009W 美国总统 0310 0311 0312
PEARL RIVER I 811W 以星 0309 0310 0311
MAERSK SEMARANG 0803 / 0 马士基海陆 0308 0309 0310
HANJIN CHICAGO 030E 韩进 0308 0309 0310
ITAL CONTESSA 014W 长荣 0308 0309 0310
HANJIN LISBON 0036E 韩进 0308 0309 0310
KYOTO EXPRESS 15W10 赫伯罗特 0307 0308 0309
MAERSK ANTARES 806 马士基海陆 0307 0308 0309
COSCO ASIA 005W COSCO 0307 0308 0309
KOTA LAHIR LHR017 太平 0306 0307 0308
MAERSK TANJONG 0803 / 0 马士基海陆 0306 0307 0308
CHAITEN 806W 南美轮船 0305 0306 0307
HANJIN COLOMBO 0090E 韩进 0305 0306 0307
HYUNDAI FAITH 001W 现代商船 0305 0306 0307
CMA CGM CARMEN FL416W 达飞 0304 0305 0306
BUNGA SEROJA SATU 11W09 东方海外 0304 0305 0306
MAERSK SHEERNESS 0803 / 0 马士基海陆 0304 0305 0306
APL DENMARK 138W 美国总统 0303 0304 0305
EDITH MAERSK 804 马士基海陆 0303 0304 0305
ZIM SHEKOU 810W 以星 0302 0303 0304
MAERSK STEPNICA 0801 / 0 马士基海陆 0301 0302 0303
EVER CHAMPION 019W 长荣 0301 0302 0303
HANJIN GOTHENBURG 0037E 韩进 0301 0302 0303
SAVANNAH EXPRESS 190000 赫伯罗特 0229 0301 0302
GEORG MAERSK 804 马士基海陆 0229 0301 0302
HANOVER EXPRESS 03W09 赫伯罗特 0229 0301 0302
HANJIN MADRID 029E 韩进 0229 0301 0302
COSCO YANTIAN 013W COSCO 0229 0301 0302
WAN HAI 315 W018 万海航运 0228 0229 0301
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
码头
JIN MAN JIANG 752W 日本安通 0327 0328 0329
SKY LOVE 812E 天敬海运 0321 0322 0323
JIN MAN JIANG 750W 日本安通 0320 0321 0322
SKY LOVE 811E 天敬海运 0314 0315 0316
JIN MAN JIANG 748W 日本安通 0313 0314 0315
SKY LOVE 810E 天敬海运 0307 0308 0309
JIN MAN JIANG 746W 日本安通 0306 0307 0308
SKY LOVE 809E 天敬海运 0229 0301 0302
JIN MAN JIANG 744W 日本安通 0228 0229 0301
JJ NAGOYA 0809S/08 锦江 0325 0326 0327
JJ NAGOYA 0808S/08 锦江 0318 0319 0320
JJ NAGOYA 0807E/08 锦江 0308 0309 0310
JJ TOKYO 0813E/08 锦江 0329 0330 0331
MILD LIN 0812E/08 锦江 0328 0329 0330
SITC XIAMEN 047E 山东海丰 0328 0329 0330
VEGA DAVOS 029E 山东海丰 0328 0329 0330
YONG DING HE 466E COSCO 0327 0328 0329
PIONEER 199E 山东海丰 0327 0328 0329
SITC BUSAN 171E 山东海丰 0327 0328 0329
JIN MAN YANG 813E 山东海丰 0326 0327 0328
MATSUKO 563E COSCO 0326 0327 0328
ZI YA HE 534E COSCO 0326 0327 0328
SITC TOKYO 387N 山东海丰 0326 0327 0328
PROSRICH 0813E/08 锦江 0326 0327 0328
TINI 0813E/08 锦江 0326 0327 0328
JJ YOKOHAMA 0809E/08 锦江 0326 0327 0328
SHUN CHENG 347N 山东海丰 0325 0326 0327
HAI FENG LIAN FA 585E 山东海丰 0323 0324 0325
COSCO SAKURA 329E COSCO 0323 0324 0325
COSCO KIKU 309E COSCO 0323 0324 0325
HENG YU 0813E/08 锦江 0323 0324 0325
SITC ACCURACY 037E 山东海丰 0323 0324 0325
JJ SHIMIZU 0808E/08 锦江 0322 0323 0324
PIONEER 197E 山东海丰 0321 0322 0323
SITC NAGOYA 119E 山东海丰 0321 0322 0323
MILD LIN 0811E/08 锦江 0321 0322 0323
YONG DING HE 465E COSCO 0320 0321 0322
YI FA 0812E 外运 0320 0321 0322
VEGA DAVOS 027E 山东海丰 0320 0321 0322
JIN MAN YANG 811E 山东海丰 0319 0320 0321
MATSUKO 562E COSCO 0319 0320 0321
ZI YA HE 533E COSCO 0319 0320 0321
PROSRICH 0812E/08 锦江 0319 0320 0321
JJ TOKYO 0812E/08 锦江 0319 0320 0321
TINI 0812E/08 锦江 0319 0320 0321
OSG ALPHA 079N 山东海丰 0318 0319 0320
HAI FENG LIAN FA 583E 山东海丰 0316 0317 0318
COSCO SAKURA 328E COSCO 0316 0317 0318
COSCO KIKU 30E COSCO 0316 0317 0318
HENG YU 0812E/08 锦江 0316 0317 0318
SITC ABILITY 037E 山东海丰 0316 0317 0318
REVERENCE 015N 山东海丰 0316 0317 0318
JJ YOKOHAMA 0808E/08 锦江 0315 0316 0317
MILD LIN 0810E/08 锦江 0314 0315 0316
SITC HONGKONG 055E 山东海丰 0314 0315 0316
VEGA DAVOS 025E 山东海丰 0314 0315 0316
YONG DING HE 464E COSCO 0313 0314 0315
PIONEER 195E 山东海丰 0313 0314 0315
SITC BUSAN 167E 山东海丰 0313 0314 0315
JIN MAN YANG 809E 山东海丰 0312 0313 0314
MATSUKO 561E COSCO 0312 0313 0314
ZI YA HE 532E COSCO 0312 0313 0314
PROSRICH 0811E/08 锦江 0312 0313 0314
TINI 0811E/08 锦江 0312 0313 0314
JJ SHIMIZU 0807E/08 锦江 0312 0313 0314
QUAN CHENG 323N 山东海丰 0311 0312 0313
JJ TOKYO 0811S/08 锦江 0311 0312 0313
HAI FENG LIAN FA 581E 山东海丰 0309 0310 0311
