免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
宁波  (中国-东非航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SHENZHEN(CHIWAN) SHANGHAI HONGKONG JAKARTA MALTA PORT KELUNG
达飞佳斯明 NF025 法国达飞 0904 0905 0906 北二集司 2838 2007-09-08 2007-09-07 2007-09-25
达飞帕斯伏瑞 NF027 法国达飞 0911 0912 0913 北二集司 3039 2007-09-15 2007-09-14 2007-10-02
达飞瓦尼拉 NF029 法国达飞 0918 0919 0920 北二集司 3045 2007-09-22 2007-09-21 2007-10-09
达飞鲁图斯 NF031 法国达飞 0925 0926 0927 北二集司 3098 2007-09-29 2007-09-28 2007-10-16
宁波  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
BRISBANE MELBOURNE SYDNEY SHENZHEN(CHIWAN) SHANGHAI SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG NAGOYA OSAKA YOKOHAMA BUSAN
圣卡罗莱纳 0717 马士基 0902 0903 0904 港吉 3430 2007-09-20 2007-09-16 2007-09-14 2007-10-01 2007-10-02 2007-09-30 2007-10-04
塔蒂阿娜 0707 马士基 0909 0910 0911 港吉 2824 2007-09-27 2007-09-23 2007-09-21 2007-10-08 2007-10-09 2007-10-07 2007-10-11
马士基耶拿 0703 马士基 0916 0917 0918 港吉 2851 2007-10-04 2007-09-30 2007-09-28 2007-10-15 2007-10-16 2007-10-14 2007-10-18
马士基彭布罗克 0715 马士基 0923 0924 0925 港吉 2902 2007-10-11 2007-10-07 2007-10-05 2007-10-22 2007-10-23 2007-10-21 2007-10-25
天福 736S 烟台海运 0901 0902 0903 招商国际 2535 2007-09-20 2007-09-15 2007-09-18 2007-09-01 2007-08-27 2007-08-26 2007-08-30
必达 737S HUMBURG南美 0909 0910 0911 招商国际 2566 2007-09-28 2007-09-22 2007-09-25 2007-10-08
比塞特 738S HUMBURG南美 0916 0917 0918 招商国际 2566 2007-10-05 2007-09-29 2007-10-02 2007-10-15
现代挑战 708S 现代商船 0923 0924 0925 招商国际 2633 2007-10-06 2007-10-09
东方忠诚 117S 东方海外 0903 0904 0905 北二集司 2880 2007-09-27 2007-09-21 2007-09-24 2007-09-07
澳航澳大利亚 049S 法国达飞 0910 0911 0912 北二集司 2668 2007-10-05 2007-09-30 2007-10-02
中海盐田 0125S 中海 0917 0918 0919 北二集司 2466
东方悉尼 045S 东方海外 0924 0925 0926 北二集司 2762 2007-10-18 2007-10-12 2007-10-15 2007-09-28
圣塔伊莲娜 023S 中远 0905 0906 0906 NBCT 3467 2007-09-25 2007-09-21 2007-09-19
美总曼谷 015S 美总轮船 0912 0913 0913 NBCT 3534
中远福州 006S 中远 0919 0920 0920 NBCT 2007-10-09 2007-10-05 2007-10-03
中远比才 004S 中远 0926 0927 0927 NBCT 2007-10-16 2007-10-12 2007-10-10
上海  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
010N COSCO 0925 0926 0927 SCT军
009N COSCO 0918 0919 0920 SCT军
LIAN SHUN 7 055S COSCO 0917 0918 0919 SCT军
XIN CHENG GONG 28 061S COSCO 0916 0917 0918 SCT军
BAI AN 2 057S COSCO 0913 0914 0915 SCT军
BAI AN 12 050S COSCO 0911 0912 0913 SCT军
008N COSCO 0911 0912 0913 SCT军
LIAN SHUN 7 054S COSCO 0908 0909 0910 SCT军
XIN CHENG GONG 28 060S COSCO 0907 0908 0909 SCT军
BAI AN 2 056S COSCO 0904 0905 0906 SCT军
007N COSCO 0904 0905 0906 SCT军
BAI AN 12 049S COSCO 0902 0903 0904 SCT军
LIAN SHUN 7 053S COSCO 0830 0831 0901 SCT军
XIN CHENG GONG 28 059S COSCO 0829 0830 0831 SCT军
SHA HE 544N COSCO 0925 0926 0927 明东
SHA HE 543N COSCO 0918 0919 0920 明东
LING YUN HE 115N COSCO 0916 0917 0918 明东
SHA HE 542N COSCO 0911 0912 0913 明东
LING YUN HE 114N COSCO 0909 0910 0911 明东
SHA HE 541N COSCO 0904 0905 0906 明东
LING YUN HE 113N COSCO 0902 0903 0904 明东
上海  (其他航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
CAPE SPEAR 089W 迈捷箱运 0924 0925 0926 SCT宝
CAPE SPEAR 088W 迈捷箱运 0914 0915 0916 SCT宝
CAPE SPEAR 087W 迈捷箱运 0904 0905 0906 SCT宝
VLADIVOSTOK 346N 远东船务 0927 0928 0929 浦东
KAPITAN AFANASEV 345N 远东船务 0920 0921 0922 浦东
VLADIVOSTOK 344N 远东船务 0913 0914 0915 浦东
KAPITAN AFANASEV 343N 远东船务 0906 0907 0908 浦东
FESCO TRADER 342N 远东船务 0830 0831 0901 浦东
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
BLUE STAR 0739S 海华 0927 0928 0929 SCT军
RONG FENG 0739S 海华 0924 0925 0926 SCT军
BLUE LAKE 0739S 海华 0922 0923 0924 SCT军
BLUE STAR 0738S 海华 0920 0921 0922 SCT军
RONG FENG 0738S 海华 0917 0918 0919 SCT军
BLUE LAKE 0738S 海华 0915 0916 0917 SCT军
BLUE STAR 0737S 海华 0913 0914 0915 SCT军
RONG FENG 0737S 海华 0910 0911 0912 SCT军
BLUE LAKE 0737S 海华 0908 0909 0910 SCT军
BLUE PEAK 0736S 海华 0906 0907 0908 SCT军
RONG FENG 0736S 海华 0903 0904 0905 SCT军
BLUE LAKE 0736S 海华 0901 0902 0903 SCT军
BLUE STAR 0735S 海华 0830 0831 0901 SCT军
SITC KAOHSIUNG 035S 山东海丰 0927 0928 0929 SCT张
DA QING HE 649S COSCO 0926 0927 0928 SCT张
YE LAN 719S 台湾航业 0924 0925 0926 SCT张
SITC SHANGHAI 395S 山东海丰 0924 0925 0926 SCT张
SITC KAOHSIUNG 033S 山东海丰 0920 0921 0922 SCT张
DA QING HE 648S COSCO 0919 0920 0921 SCT张
TAO YUAN 719S 台湾航业 0917 0918 0919 SCT张
SITC SHANGHAI 393S 山东海丰 0917 0918 0919 SCT张
SITC KAOHSIUNG 031S 山东海丰 0913 0914 0915 SCT张
DA QING HE 647S COSCO 0912 0913 0914 SCT张
YE LAN 718S 台湾航业 0910 0911 0912 SCT张
SITC SHANGHAI 391S 山东海丰 0910 0911 0912 SCT张
SITC KAOHSIUNG 029S 山东海丰 0906 0907 0908 SCT张
DA QING HE 646S COSCO 0905 0906 0907 SCT张
TAO YUAN 718S 台湾航业 0903 0904 0905 SCT张
SITC SHANGHAI 389S 山东海丰 0903 0904 0905 SCT张
SITC KAOHSIUNG 027S 山东海丰 0830 0831 0901 SCT张
DA QING HE 645S COSCO 0829 0830 0831 SCT张
YEN MEN S420 民生 0923 0924 0925 沪东
YONG DA 735E 正利航业 0923 0924 0925 沪东
YEN MEN S419 民生 0916 0917 0918 沪东
YONG DA 734E 正利航业 0916 0917 0918 沪东
YEN MEN S418 民生 0909 0910 0911 沪东
YONG DA 733E 正利航业 0909 0910 0911 沪东
YEN MEN S417 民生 0902 0903 0904 沪东
YONG DA 732E 正利航业 0902 0903 0904 沪东
BRIGHT SILVER 0739S 外运 0927 0928 0929 浦东
SINOTRANS KAOHSIUNG 0709S 外运 0922 0923 0924 浦东
BRIGHT SILVER 0738S 外运 0920 0921 0922 浦东
MING CHUN S456 万海航运 0915 0916 0917 浦东
BRIGHT SILVER 0737S 外运 0913 0914 0915 浦东
SINOTRANS KAOHSIUNG 0708S 外运 0908 0909 0910 浦东
BRIGHT SILVER 0736S 外运 0906 0907 0908 浦东
MING CHUN S455 万海航运 0901 0902 0903 浦东
BRIGHT SILVER 0735S 外运 0830 0831 0901 浦东
FORMOSA CONTAINER NO.6 6036W 台塑海运 0927 0928 0929 张华浜
FORMOSA CONTAINER NO.6 6035W 台塑海运 0920 0921 0922 张华浜
FORMOSA CONTAINER NO.6 6034W 台塑海运 0913 0914 0915 张华浜
FORMOSA CONTAINER NO.6 6033W 台塑海运 0906 0907 0908 张华浜
FORMOSA CONTAINER NO.6 6032W 台塑海运 0901 0902 0903 张华浜
BOHAI 0739S 海华 0926 0927 0928 SCT军
XIAO YUN 0739S 海华 0923 0924 0925 SCT军
BOHAI 0738S 海华 0919 0920 0921 SCT军
XIAO YUN 0738S 海华 0916 0917 0918 SCT军
BOHAI 0737S 海华 0912 0913 0914 SCT军
XIAO YUN 0737S 海华 0909 0910 0911 SCT军
BOHAI 0736S 海华 0905 0906 0907 SCT军
XIAO YUN 0736S 海华 0902 0903 0904 SCT军
BOHAI 0735S 海华 0829 0830 0831 SCT军
TOHO HK 7075 香港东航 0927 0928 0929 SCT张
QUAN CHENG 302W 山东海丰 0921 0922 0923 SCT张
TOHO HK 7073 香港东航 0920 0921 0922 SCT张
SHUN CHENG 322W 山东海丰 0915 0916 0917 SCT张
TOHO HK 7071 香港东航 0913 0914 0915 SCT张
QUAN CHENG 300W 山东海丰 0908 0909 0910 SCT张
TOHO HK 7069 香港东航 0906 0907 0908 SCT张
SHUN CHENG 320W 山东海丰 0902 0903 0904 SCT张
TOHO HK 7067 香港东航 0830 0831 0901 SCT张
上海  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
CSCL QINGDAO 0074S 中海 0925 0926 0927 振东
OOCL SYDNEY 045S 东方海外 0922 0923 0924 振东
EVER PEARL 0175S 长荣 0922 0923 0924 振东
OOCL ZHOUSHAN 012S 东方海外 0918 0919 0920 振东
EVER PEACE 0174S 长荣 0915 0916 0917 振东
CSCL YANTIAN 0125S 中海 0915 0916 0917 振东
CSCL HAMBURG 0110S 中海 0911 0912 0913 振东
ANL AUSTRALIA 049S 澳航 0908 0909 0910 振东
EVER POWER 0173S 长荣 0908 0909 0910 振东
OOCL YOKOHAMA 004S 东方海外 0904 0905 0906 振东
OOCL FIDELITY 117S 东方海外 0901 0902 0903 振东
IRENES MYTH 0172S 赫伯罗特 0901 0902 0903 振东
CAP PORTLAND 714S 汉堡南美 0923 0924 0925 沪东
HYUNDAI CHALLENGER 708S 现代商船 0921 0922 0923 沪东
MAERSK PEMBROKE 715 马士基海陆 0921 0922 0923 沪东
CAP PALMERSTON 713S 汉堡南美 0916 0917 0918 沪东
CAP BIZERTA 738S 汉堡南美 0915 0916 0917 沪东
MAERSK JENA 703 马士基海陆 0914 0915 0916 沪东
JERVIS BAY 715 马士基海陆 0910 0911 0912 沪东
CAP AGULHAS 712S 汉堡南美 0909 0910 0911 沪东
CAN BON 737S 汉堡南美 0907 0908 0909 沪东
TATIANA SCHULTE 717 马士基海陆 0907 0908 0909 沪东
TBN TBN2 汉堡南美 0905 0906 0907 沪东
SKY LUCKY 736S 烟台海运 0831 0901 0902 沪东
SANTA CAROLINA 717 马士基海陆 0831 0901 0902 沪东
HS BIZET 004S COSCO 0923 0924 0925 明东
NEDLLOYD JULIANA 713 马士基海陆 0922 0923 0924 明东
IRENES RAINBOW 016S 川崎汽船 0922 0923 0924 明东
TENG YUN HE 064S COSCO 0916 0917 0918 明东
COSCO FUZHOU 006S COSCO 0916 0917 0918 明东
APL BANGKOK 015S 美国总统 0909 0910 0911 明东
MOL TRIUMPH 040S 商船三井 0908 0909 0910 明东
MOL WELLINGTON 0370S 商船三井 0908 0909 0910 明东
QING YUN HE 142S COSCO 0902 0903 0904 明东
SANTA ELENA I 023S COSCO 0902 0903 0904 明东
上海  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
XIN QING DAO 0064W 中海 0926 0927 0928 振东
IRAN KERMAN 545W 伊朗航运 0921 0922 0923 振东
CSCL SEATTLE 0082W 中海 0919 0920 0921 振东
ELEVENTH OCEAN 544W 伊朗航运 0917 0918 0919 振东
NORASIA ALPS 048W 北欧亚 0916 0917 0918 振东
IRAN ISFAHAN 543W 伊朗航运 0913 0914 0915 振东
XIN PU DONG 0061W 中海 0912 0913 0914 振东
WADI ALRAYAN 046W 北欧亚 0909 0910 0911 振东
IRAN BUSHEHR 542W 伊朗航运 0907 0908 0909 振东
TBN TBN1 伊朗航运 0906 0907 0908 振东
XIN DA LIAN 0102W 中海 0905 0906 0907 振东
IRAN TEHRAN 541W 伊朗航运 0902 0903 0904 振东
CSCL KOBE 0097W 中海 0829 0830 0831 振东
KOTA JASA JAA136 太平 0925 0926 0927 沪东
YM STAR 36W 阳明 0925 0926 0927 沪东
KOTA GANTENG 058W 太平 0925 0926 0927 沪东
KOTA PERMAI YPI034 太平 0924 0925 0926 沪东
WAN HAI 266 216W 万海航运 0924 0925 0926 沪东
BARZAN 589W 阿拉伯联合 0923 0924 0925 沪东
MAERSK DAVAO 717 马士基海陆 0923 0924 0925 沪东
ENGIADINA GE123W 达飞 0923 0924 0925 沪东
MSC CLAUDIA F739A 地中海 0922 0923 0924 沪东
KOTA WISATA WST065 太平 0918 0919 0920 沪东
YM SUN 31W 阳明 0918 0919 0920 沪东
GULF BRIDGE 013W 川崎汽船 0918 0919 0920 沪东
KOTA PEMIMPIN YPN042 太平 0917 0918 0919 沪东
VIKING EAGLE 006W 万海航运 0917 0918 0919 沪东
AL SHAMIAH 588W 阿拉伯联合 0916 0917 0918 沪东
MAERSK DURBAN 715 马士基海陆 0916 0917 0918 沪东
VILLE DE MARS GE121W 达飞 0916 0917 0918 沪东
MSC CORINNA F738A 地中海 0915 0916 0917 沪东
M H THAMRIN YMH265 太平 0911 0912 0913 沪东
YM ENERGY 33W 阳明 0911 0912 0913 沪东
CONTI ESPERANCE 011W 太平 0911 0912 0913 沪东
KOTA PEKARANG YPG045 太平 0910 0911 0912 沪东
MARCALABRIA 737W 赫伯罗特 0910 0911 0912 沪东
IBN AL ROOMI 587W 阿拉伯联合 0909 0910 0911 沪东
MAERSK DUBROVNIK 713 马士基海陆 0909 0910 0911 沪东
CMA CGM INTENSITY GE119W 达飞 0909 0910 0911 沪东
MSC FINLAND F737A 地中海 0908 0909 0910 沪东
KOTA WARUNA WRA162 太平 0904 0905 0906 沪东
YM FORTUNE 35W 阳明 0904 0905 0906 沪东
TOWER BRIDGE 145W 川崎汽船 0904 0905 0906 沪东
KOTA GEMBIRA GBR052 太平 0903 0904 0905 沪东
PACIFIC BRIDGE 736W 赫伯罗特 0903 0904 0905 沪东
IBN MALIK 586W 阿拉伯联合 0902 0903 0904 沪东
MAERSK DRUMMOND 713 马士基海陆 0902 0903 0904 沪东
CMA CGM KALAMATA GE117W 达飞 0902 0903 0904 沪东
MSC AMERICA F736A 地中海 0901 0902 0903 沪东
FREMANTLE EXPRESS 735W 赫伯罗特 0827 0828 0829 沪东
SCOTLAND 137W COSCO 0925 0926 0927 明东
COSCO SYDNEY 028E COSCO 0925 0926 0927 明东
FAITH I 108W 长荣 0923 0924 0925 明东
COSCO SHEKOU 011W COSCO 0918 0919 0920 明东
EVER GENERAL 116W 长荣 0916 0917 0918 明东
EVER GOVERN 126W COSCO 0911 0912 0913 明东
PANAGIA TINOU 111W 长荣 0909 0910 0911 明东
PU HE 261W COSCO 0904 0905 0906 明东
EVER GUEST 114W 长荣 0902 0903 0904 明东
CHINA STAR 047W 以星 0924 0925 0926 盛东
MAERSK KLAIPEDA 709 马士基海陆 0923 0924 0925 盛东
KAREN MAERSK 709 马士基海陆 0916 0917 0918 盛东
MAERSK KIMI 709 马士基海陆 0909 0910 0911 盛东
KNUD MAERSK 709 马士基海陆 0902 0903 0904 盛东
APL SYDNEY 023W 美国总统 0925 0926 0927 浦东
EMIRATES KANAKO 738W 阿联酋轮船 0923 0924 0925 浦东
TEERA BHUM W034 宏海 0921 0922 0923 浦东
OOCL KAOHSIUNG 017W 东方海外 0921 0922 0923 浦东
GRAND VIEW 055W 美国总统 0918 0919 0920 浦东
SCI DIYA 737W 印度航运 0916 0917 0918 浦东
NYK PROCYON 013W 东方海外 0914 0915 0916 浦东
JACKY RICKMERS W001 万海航运 0914 0915 0916 浦东
APL SYDNEY 022W 美国总统 0911 0912 0913 浦东
TS DUBAI 736W 德翔 0908 0909 0910 浦东
HANSA MARBURG W217 边行 0907 0908 0909 浦东
OOCL ANTWERP 015W 东方海外 0907 0908 0909 浦东
EMIRATES WATS 736E 阿联酋轮船 0906 0907 0908 浦东
GRAND VIEW 054W 美国总统 0904 0905 0906 浦东
EMIRATES MARINA 735W 阿联酋轮船 0902 0903 0904 浦东
WAN HAI 267 W072 万海航运 0831 0901 0902 浦东
OOCL DUBAI 013W 东方海外 0831 0901 0902 浦东
上海  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
SITC PHILIPPINES 008S 山东海丰 0926 0927 0928 SCT张
SITC TOKYO 370S 山东海丰 0924 0925 0926 SCT张
SITC EXPRESS 118S 山东海丰 0919 0920 0921 SCT张
IJSSEL TRADER 036S 山东海丰 0917 0918 0919 SCT张
FENG YUN HE 123S COSCO 0916 0917 0918 SCT张
SITC PHILIPPINES 007S 山东海丰 0912 0913 0914 SCT张
SITC QINGDAO 690S 山东海丰 0910 0911 0912 SCT张
SITC EXPRESS 117S 山东海丰 0905 0906 0907 SCT张
SITC PHILIPPINES 006S 山东海丰 0829 0830 0831 SCT张
XIANG ZHOU 2350S 中海 0926 0927 0928 振东
HELECONIA HL055S 德利航运 0923 0924 0925 振东
XIANG WANG 2630S 中海 0922 0923 0924 振东
NOBLE 11S 海华 0922 0923 0924 振东
XIANG HAO 2395S 中海 0919 0920 0921 振东
SAIPAN VOYAGER SV134S 德利航运 0916 0917 0918 振东
XIANG ZHU 2464S 中海 0915 0916 0917 振东
BERNHARD SIBUM 018S 以星 0915 0916 0917 振东
XIANG ZHOU 2348S 中海 0912 0913 0914 振东
HUB STELLAR HS022S 德利航运 0909 0910 0911 振东
SILVER OCEAN 627S 以星 0908 0909 0910 振东
XIANG XING 2372S 中海 0908 0909 0910 振东
XIANG HAO 2393S 中海 0905 0906 0907 振东
HELECONIA HL054S 德利航运 0902 0903 0904 振东
XIANG WANG 2626S 中海 0901 0902 0903 振东
NOBLE 10S 海华 0901 0902 0903 振东
XIANG ZHOU 2346S 中海 0829 0830 0831 振东
SAM RATULANGI PB1600 YSR107 太平 0927 0928 0929 沪东
FREMANTLE BRIDGE A150S 川崎汽船 0927 0928 0929 沪东
CONTI SYDNEY 0739S 烟台海运 0927 0928 0929 沪东
EYRENE 703S 正利航业 0926 0927 0928 沪东
STX ASIA 712N 兴亚海运 0926 0927 0928 沪东
GOLDEN MERCHANT 1 722S 长锦 0925 0926 0927 沪东
MOL ACCORD 025S 商船三井 0924 0925 0926 沪东
CAPE FALCON 016S 山东海丰 0923 0924 0925 沪东
VICTORIA STRAIT S041 万海航运 0921 0922 0923 沪东
STRAIT MAS 005S 东南亚海运 0921 0922 0923 沪东
KOTA ANGGUN AGN052 太平 0920 0921 0922 沪东
SINGAPORE BRIDGE A150S 川崎汽船 0920 0921 0922 沪东
YM DA NANG 51S 阳明 0920 0921 0922 沪东
YM GLORY 98S 阳明 0919 0920 0921 沪东
HANJIN QINGDAO 002N 韩进 0919 0920 0921 沪东
SYMS EXPRESS I 738S 烟台海运 0918 0919 0920 沪东
MOL ACHIEVEMENT 025S 商船三井 0917 0918 0919 沪东
CNC BANGKOK 713S 正利航业 0916 0917 0918 沪东
INGA S S085 万海航运 0914 0915 0916 沪东
SEVEN SEAS AURORA 124S 东南亚海运 0914 0915 0916 沪东
KOTA WANGSA WSA170 太平 0913 0914 0915 沪东
JAVA BRIDGE A149S 川崎汽船 0913 0914 0915 沪东
CONTI BARCELONA 0737S 烟台海运 0913 0914 0915 沪东
BUNGA TERATAI 708S 正利航业 0912 0913 0914 沪东
BUXHULL 712N 兴亚海运 0912 0913 0914 沪东
GOLDEN COMPANION 713S 长锦 0911 0912 0913 沪东
MOL ACCORD 024S 商船三井 0910 0911 0912 沪东
CNC HONGKONG 713S 正利航业 0909 0910 0911 沪东
REFLECTION S051 万海航运 0907 0908 0909 沪东
SINOKOR SEOUL 709S 长锦 0907 0908 0909 沪东
SAM RATULANGI PB1600 YSR106 太平 0906 0907 0908 沪东
FREMANTLE BRIDGE A149S 川崎汽船 0906 0907 0908 沪东
CONTI SYDNEY 0736S 烟台海运 0906 0907 0908 沪东
SKY APHRODITE 0736S 烟台海运 0905 0906 0907 沪东
SEA ALFA 708N 兴亚海运 0905 0906 0907 沪东
GOLDEN MERCHANT 1 712S 长锦 0904 0905 0906 沪东
MOL ASSURANCE 030S 商船三井 0903 0904 0905 沪东
CAPE FALCON 015S 山东海丰 0902 0903 0904 沪东
VICTORIA STRAIT S040 万海航运 0901 0902 0903 沪东
MEKHANIK MOLDOVANOV S002 万海航运 0901 0902 0903 沪东
ZOE GLORY 032S 东南亚海运 0831 0901 0902 沪东
KOTA ANGGUN AGN051 太平 0830 0831 0901 沪东
SINGAPORE BRIDGE A149S 川崎汽船 0830 0831 0901 沪东
YM DA NANG 50S 阳明 0830 0831 0901 沪东
EYRENE 702S 正利航业 0829 0830 0831 沪东
RESURGENCE 712S 高丽海运 0926 0927 0928 明东
MERKUR CLOUD 0002W 韩进 0925 0926 0927 明东
GOLDEN TRADE 722W 长锦 0924 0925 0926 明东
PRETTY RIVER 178S COSCO 0923 0924 0925 明东
HOWRAH BRIDGE 0066W 川崎汽船 0921 0922 0923 明东
KMTC ULSAN 710S 高丽海运 0919 0920 0921 明东
ARNIS 706W 泛洋 0917 0918 0919 明东
MI YUN HE 071W COSCO 0915 0916 0917 明东
KOTA PAHLAWAN YPH070 太平 0914 0915 0916 明东
TBN TBN15 高丽海运 0912 0913 0914 明东
CAPE SANTIAGO 041W 韩进 0911 0912 0913 明东
CAPE FARO 0020W 韩进 0911 0912 0913 明东
CAI YUN HE 122S COSCO 0909 0910 0911 明东
UNI-PROSPER 078W 长荣 0908 0909 0910 明东
MARIVIA 013W 印度航运 0907 0908 0909 明东
RESURGENCE 711S 高丽海运 0905 0906 0907 明东
CAPE FORBY 0712W 韩进 0904 0905 0906 明东
GOLDEN BRIDGE 721W 长锦 0903 0904 0905 明东
DAINTY RIVER 169S COSCO 0902 0903 0904 明东
SINAR TOBA 122W 萨姆达拉 0901 0902 0903 明东
RAJIV GANDHI 0117W 印度航运 0831 0901 0902 明东
KMTC ULSAN 709S 高丽海运 0829 0830 0831 明东
ASIAN TRADER 007S 以星 0925 0926 0927 盛东
ASTOR 773 马士基海陆 0924 0925 0926 盛东
NOBLE 11B 海华 0921 0922 0923 盛东
OCEAN ARROW 010S 以星 0918 0919 0920 盛东
ASTOR 771 马士基海陆 0917 0918 0919 盛东
BERNHARD SIBUM 018SY 以星 0914 0915 0916 盛东
VIKING OSPREY 010S 以星 0911 0912 0913 盛东
ASTOR 769 马士基海陆 0910 0911 0912 盛东
SILVER OCEAN 627SY 以星 0907 0908 0909 盛东
SEA BETA 710S 以星 0904 0905 0906 盛东
ASTOR 767 马士基海陆 0903 0904 0905 盛东
NOBLE 10B 海华 0831 0901 0902 盛东
ASIAN TRADER 006S 以星 0828 0829 0830 盛东
TS XIAMEN 710S 德翔 0927 0928 0929 浦东
WANA BHUM S008 宏海 0926 0927 0928 浦东
GALLANT WAVE 053W 日本邮船 0924 0925 0926 浦东
FRISA ALLER 008S 现代商船 0924 0925 0926 浦东
MOL ATTRACTION 002S 商船三井 0924 0925 0926 浦东
HYUNDAI HARMONY 088S 现代商船 0923 0924 0925 浦东
FRANKFURT EXPRESS S010 赫伯罗特 0922 0923 0924 浦东
HYUNDAI PROGRESS 220W 现代商船 0921 0922 0923 浦东
TS OSAKA 719S 德翔 0920 0921 0922 浦东
XUTRA BHUM S008 宏海 0919 0920 0921 浦东
MOL EVOLUTION 082S 商船三井 0917 0918 0919 浦东
SANUKI 007S 日本邮船 0917 0918 0919 浦东
SAN ISIDRO 002W 现代商船 0917 0918 0919 浦东
ACX COMOS 223S 暹罗航运 0916 0917 0918 浦东
VIRA BHUM S036 宏海 0915 0916 0917 浦东
HYUNDAI VLADIVOSTOK 220W 现代商船 0914 0915 0916 浦东
TS KAOHSIUNG 707S 德翔 0913 0914 0915 浦东
BAY BRIDGE S006 川崎汽船 0912 0913 0914 浦东
GANTA BHUM 151S 宏海 0910 0911 0912 浦东
EL GORDO 007S 现代商船 0910 0911 0912 浦东
HYUNDAI HARMONY 093S 现代商船 0909 0910 0911 浦东
TIGER JADE 002W 孟虎航运 0909 0910 0911 浦东
SKY JUPITER S007 宏海 0908 0909 0910 浦东
HYUNDAI BRIDGE 220W 现代商船 0907 0908 0909 浦东
TS SINGAPORE 712S 德翔 0906 0907 0908 浦东
WANA BHUM S007 宏海 0905 0906 0907 浦东
FRISA ALLER 007S 现代商船 0903 0904 0905 浦东
MOL ATTRACTION 001S 商船三井 0903 0904 0905 浦东
HYUNDAI CONCORD 087S 现代商船 0902 0903 0904 浦东
TIGER PEARL 002W 孟虎航运 0902 0903 0904 浦东
FRANKFURT EXPRESS S009 赫伯罗特 0901 0902 0903 浦东
TOKYO TOWER 007W 现代商船 0831 0901 0902 浦东
TS XIAMEN 709S 德翔 0830 0831 0901 浦东
XUTRA BHUM S007 宏海 0829 0830 0831 浦东
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
MARINA 720E/720 兴亚海运 0927 0928 0929 SCT宝
DONG JIANG 155W 达通运输 0927 0928 0929 SCT宝
HAN YANG 739E 长锦 0925 0926 0927 SCT宝
RIVER STAR 754E 长锦 0924 0925 0926 SCT宝
EASTERN EXPRESS 719W 泛洲海运 0924 0925 0926 SCT宝
LIBERTY STAR 720E 东瑛海运 0923 0924 0925 SCT宝
LUO SHENG 0726E 外运 0923 0924 0925 SCT宝
BRIGHT DAY 739W 东进商船 0922 0923 0924 SCT宝
MARINA 719E/719 兴亚海运 0920 0921 0922 SCT宝
DONG JIANG 153W 达通运输 0920 0921 0922 SCT宝
HAN YANG 738E 长锦 0918 0919 0920 SCT宝
RIVER STAR 753E 长锦 0917 0918 0919 SCT宝
OCEAN EXPRESS 719W 泛洲海运 0917 0918 0919 SCT宝
BOHAI STAR 719E 东瑛海运 0916 0917 0918 SCT宝
LUO SHENG 0725E 外运 0916 0917 0918 SCT宝
BRIGHT DAY 738W 东进商船 0915 0916 0917 SCT宝
MARINA 718E/718 兴亚海运 0913 0914 0915 SCT宝
DONG JIANG 151W 达通运输 0913 0914 0915 SCT宝
HAN YANG 737E 长锦 0911 0912 0913 SCT宝
