免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
厦门  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
HAPPY CLOUD 335E SINOTRANS 0905 0906 0907 海天码头
HAPPY CLOUD 336E SINOTRANS 0912 0913 0914 海天码头
HAPPY CLOUD 337E SINOTRANS 0919 0920 0921 海天码头
HAPPY CLOUD 338E SINOTRANS 0926 0927 0928 海天码头
BAO ZHONG 68 7139 SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
BAO ZHONG 68 7139X SINOTRANS 0831 0901 0902 象屿码头
BAO ZHONG 68 7141 SINOTRANS 0904 0905 0906 海天码头
BAO ZHONG 68 7141X SINOTRANS 0904 0905 0906 象屿码头
BAO ZHONG 68 7143 SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
BAO ZHONG 68 7143X SINOTRANS 0907 0908 0909 象屿码头
BAO ZHONG 68 7145 SINOTRANS 0911 0912 0913 海天码头
BAO ZHONG 68 7145X SINOTRANS 0911 0912 0913 象屿码头
BAO ZHONG 68 7147 SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
BAO ZHONG 68 7147X SINOTRANS 0914 0915 0916 象屿码头
BAO ZHONG 68 7149 SINOTRANS 0918 0919 0920 海天码头
BAO ZHONG 68 7149X SINOTRANS 0918 0919 0920 象屿码头
BAO ZHONG 68 7151 SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
BAO ZHONG 68 7151X SINOTRANS 0921 0922 0923 象屿码头
BAO ZHONG 68 7153 SINOTRANS 0925 0926 0927 海天码头
BAO ZHONG 68 7153X SINOTRANS 0925 0926 0927 象屿码头
BAO ZHONG 68 7155 SINOTRANS 0928 0929 0930 海天码头
BAO ZHONG 68 7155X SINOTRANS 0928 0929 0930 象屿码头
LIAN FA 67 7085 SINOTRANS 0905 0906 0907 海天码头
LIAN FA 67 7087 SINOTRANS 0912 0913 0914 海天码头
LIAN FA 67 7089 SINOTRANS 0919 0920 0921 海天码头
LIAN FA 67 7091 SINOTRANS 0926 0927 0928 海天码头
MING FEN 7135 SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
MING FEN 7135X SINOTRANS 0831 0901 0902 象屿码头
MING FEN 7137 SINOTRANS 0904 0905 0906 海天码头
MING FEN 7137X SINOTRANS 0904 0905 0906 象屿码头
MING FEN 7139 SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
MING FEN 7139X SINOTRANS 0907 0908 0909 象屿码头
MING FEN 7141 SINOTRANS 0911 0912 0913 海天码头
MING FEN 7141X SINOTRANS 0911 0912 0913 象屿码头
MING FEN 7143 SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
MING FEN 7143X SINOTRANS 0914 0915 0916 象屿码头
MING FEN 7145 SINOTRANS 0918 0919 0920 海天码头
MING FEN 7145X SINOTRANS 0918 0919 0920 象屿码头
MING FEN 7147 SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
MING FEN 7147X SINOTRANS 0921 0922 0923 象屿码头
MING FEN 7149 SINOTRANS 0925 0926 0927 海天码头
MING FEN 7149X SINOTRANS 0925 0926 0927 象屿码头
MING FEN 7151 SINOTRANS 0928 0929 0930 海天码头
MING FEN 7151X SINOTRANS 0928 0929 0930 象屿码头
YM XIAMEN K5B SINOTRANS 0902 0903 0904 海天码头
YM XIAMEN K5D SINOTRANS 0905 0906 0907 海天码头
YM XIAMEN K6B SINOTRANS 0909 0910 0911 海天码头
YM XIAMEN K6D SINOTRANS 0912 0913 0914 海天码头
YM XIAMEN K7B SINOTRANS 0916 0917 0918 海天码头
YM XIAMEN K7D SINOTRANS 0919 0920 0921 海天码头
YM XIAMEN K8B SINOTRANS 0923 0924 0925 海天码头
YM XIAMEN K8D SINOTRANS 0926 0927 0928 海天码头
UNI-ORDER 1065E SINOTRANS 0902 0903 0904 海天码头
UNI-ORDER 1066E SINOTRANS 0905 0906 0907 海天码头
UNI-ORDER 1067E SINOTRANS 0909 0910 0911 海天码头
UNI-ORDER 1068E SINOTRANS 0912 0913 0914 海天码头
UNI-ORDER 1069E SINOTRANS 0916 0917 0918 海天码头
UNI-ORDER 1070E SINOTRANS 0919 0920 0921 海天码头
UNI-ORDER 1071E SINOTRANS 0923 0924 0925 海天码头
UNI-ORDER 1072E SINOTRANS 0926 0927 0928 海天码头
CHIN CHUN N944 SINOTRANS 0831 0901 0902 象屿码头
CHIN CHUN N945 SINOTRANS 0907 0908 0909 象屿码头
CHIN CHUN N946 SINOTRANS 0914 0915 0916 象屿码头
CHIN CHUN N947 SINOTRANS 0921 0922 0923 象屿码头
CHIN CHUN N948 SINOTRANS 0928 0929 0930 象屿码头
厦门  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
OOCL FIDELITY 117S SINOTRANS 0904 0905 0906 海天码头
ANL AUSTRALIA 049S SINOTRANS 0911 0912 0913 海天码头
CSCL YANTIAN 0125S SINOTRANS 0918 0919 0920 海天码头
OOCL SYDNEY 045S SINOTRANS 0925 0926 0927 海天码头
KOTA KADO 026S SINOTRANS 0830 0831 0901 国际货柜码头
SANTA ELENA I 023S SINOTRANS 0906 0907 0908 国际货柜码头
APL BANGKOK 015S SINOTRANS 0913 0914 0915 国际货柜码头
COSCO FUZHOU 006S SINOTRANS 0920 0921 0922 国际货柜码头
HS BIZET 004S SINOTRANS 0927 0928 0929 国际货柜码头
MSC KRITTIKA P7136 SINOTRANS 0905 0906 0907 国际货柜码头
APL SYDNEY 21 SINOTRANS 0831 0901 0902 象屿码头
GRAND VIEW 54 SINOTRANS 0907 0908 0909 象屿码头
APL SYDNEY 22 SINOTRANS 0914 0915 0916 象屿码头
GRAND VIEW 55 SINOTRANS 0921 0922 0923 象屿码头
APL SYDNEY 23 SINOTRANS 0928 0929 0930 象屿码头
NOBLE 10S SINOTRANS 0905 0906 0907 象屿码头
SILVER OCEAN 627S SINOTRANS 0912 0913 0914 象屿码头
BERNHARD SIBUM 018S SINOTRANS 0919 0920 0921 象屿码头
NOBLE 11S SINOTRANS 0926 0927 0928 象屿码头
厦门  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
KOTA GUNAWAN 050W SINOTRANS 0902 0903 0904 海天码头
TOWER BRIDGE 145W SINOTRANS 0911 0912 0913 海天码头
CONTI ESPERANCE 011W SINOTRANS 0916 0917 0918 海天码头
GULF BRIDGE 013W SINOTRANS 0923 0924 0925 海天码头
厦门  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
DEJA BHUM 008S SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
YOSSA BHUM 011S SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
DEJA BHUM 009S SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
YOSSA BHUM 012S SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
DEJA BHUM 010S SINOTRANS 0928 0929 0930 海天码头
TS XIAMEN 709S SINOTRANS 0903 0904 0905 象屿码头
TS SINGAPORE 712S SINOTRANS 0910 0911 0912 象屿码头
TS KAOHSIUNG 707S SINOTRANS 0917 0918 0919 象屿码头
TS OSAKA 719S SINOTRANS 0924 0925 0926 象屿码头
厦门  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
HEUNG-A TOKYO 734N SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
HEUNG-A NAGOYA 736N SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
HEUNG-A TOKYO 736N SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
HEUNG-A NAGOYA 738N SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
STX BUSAN 717N SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
ACHIM 003N SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
STX BUSAN 718N SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
ACHIM 004N SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
STX BUSAN 719N SINOTRANS 0928 0929 0930 海天码头
JUBILEE GLORY 0733N SINOTRANS 0830 0831 0901 海天码头
QINGDAO STAR 096N SINOTRANS 0906 0907 0908 海天码头
PHILIPPINE STAR 094N SINOTRANS 0913 0914 0915 海天码头
JUBILEE GLORY 0736N SINOTRANS 0920 0921 0922 海天码头
QINGDAO STAR 097N SINOTRANS 0927 0928 0929 海天码头
HEUNG-A HONGKONG 717N SINOTRANS 0904 0905 0906 海天码头
HEUNG-A BANGKOK 718N SINOTRANS 0911 0912 0913 海天码头
HEUNG-A HONGKONG 718N SINOTRANS 0918 0919 0920 海天码头
HEUNG-A BANGKOK 719N SINOTRANS 0925 0926 0927 海天码头
OOCL OSAKA 110N SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
OOCL AUSTRALIA 010N SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
OOCL KOBE 004N SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
OOCL OSAKA 111N SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
OOCL AUSTRALIA 011N SINOTRANS 0928 0929 0930 海天码头
OOCL ENERGY 018N SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
OOCL BANGKOK 012N SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
OOCL KEELUNG 011N SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
OOCL ENERGY 019N SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
OOCL BANGKOK 013N SINOTRANS 0928 0929 0930 海天码头
SETSU MARU 0720N SINOTRANS 0905 0906 0907 海天码头
SETSU MARU 0721N SINOTRANS 0916 0917 0918 海天码头
SETSU MARU 0722N SINOTRANS 0927 0928 0929 海天码头
TS TAICHUNG 711N SINOTRANS 0905 0906 0907 象屿码头
TS MANILA 706N SINOTRANS 0912 0913 0914 象屿码头
TS HOCHIMINH 707N SINOTRANS 0919 0920 0921 象屿码头
TS TAICHUNG 712N SINOTRANS 0926 0927 0928 象屿码头
TS KAOHSIUNG 706N SINOTRANS 0905 0906 0907 象屿码头
TS OSAKA 718N SINOTRANS 0912 0913 0914 象屿码头
TS XIAMEN 709N SINOTRANS 0919 0920 0921 象屿码头
TS SINGAPORE 712N SINOTRANS 0926 0927 0928 象屿码头
OOCL FAIR 054N SINOTRANS 0905 0906 0907 海天码头
OOCL FORTUNE 064N SINOTRANS 0912 0913 0914 海天码头
OOCL FAIR 055N SINOTRANS 0919 0920 0921 海天码头
OOCL FORTUNE 065N SINOTRANS 0926 0927 0928 海天码头
YM OKINAWA 45N SINOTRANS 0831 0901 0902 海天码头
YM XINGANG I 64N SINOTRANS 0907 0908 0909 海天码头
YM OKINAWA 46N SINOTRANS 0914 0915 0916 海天码头
YM XINGANG I 65N SINOTRANS 0921 0922 0923 海天码头
YM OKINAWA 47N SINOTRANS 0928 0929 0930 海天码头
厦门  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
ZIM EUROPA 41W SINOTRANS 0904 0905 0906 海天码头
ZIM HONG KONG 61W SINOTRANS 0918 0919 0920 海天码头
ZIM YOKOHAMA 1W SINOTRANS 0925 0926 0927 海天码头
CMA CGM LILAC BE331W SINOTRANS 0830 0831 0901 海天码头
CMA CGM POWER BE333W SINOTRANS 0905 0906 0907 海天码头
CMA CGM ORCHID BE335W SINOTRANS 0912 0913 0914 海天码头
NORTHERN FAITH BE337W SINOTRANS 0920 0921 0922 海天码头
CMA CGM VIOLET BE339W SINOTRANS 0927 0928 0929 海天码头
LIRCAY 735W SINOTRANS 0905 0906 0907 象屿码头
NORASIA ATRIA 736W SINOTRANS 0909 0910 0911 象屿码头
NORASIA BELLATRIX 737W SINOTRANS 0916 0917 0918 象屿码头
NORASIA VALPARAISO 738W SINOTRANS 0927 0928 0929 象屿码头
厦门  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
APL BELGIUM 153 SINOTRANS 0831 0901 0902 象屿码头
APL HONG KONG 134 SINOTRANS 0906 0907 0908 象屿码头
APL DENMARK 135 SINOTRANS 0914 0915 0916 象屿码头
APL IRIS 143 SINOTRANS 0921 0922 0923 象屿码头
APL GERMANY 126 SINOTRANS 0928 0929 0930 象屿码头
NYK VIRGO 03W35 SINOTRANS 0902 0903 0904 国际货柜码头
CHICAGO EXPRESS 10W36 SINOTRANS 0909 0910 0911 国际货柜码头
HOUSTON EXPRESS 14W37 SINOTRANS 0916 0917 0918 国际货柜码头
WAN HAI 602 01W38 SINOTRANS 0923 0924 0925 国际货柜码头
MSC CAROUGE V736R SINOTRANS 0903 0904 0905 国际货柜码头
MSC CARLA V737R SINOTRANS 0910 0911 0912 国际货柜码头
EVELYN MAERSK 706 SINOTRANS 0830 0831 0901 嵩屿码头
MAERSK SYDNEY 710 SINOTRANS 0906 0907 0908 嵩屿码头
MAERSK SURABAYA 712 SINOTRANS 0913 0914 0915 嵩屿码头
EBBA MAERSK 704 SINOTRANS 0920 0921 0922 嵩屿码头
MAERSK SANA 712 SINOTRANS 0927 0928 0929 嵩屿码头
MAERSK SHEERNESS 712 SINOTRANS 0831 0901 0902 嵩屿码头
MAERSK TANJONG 702 SINOTRANS 0907 0908 0909 嵩屿码头
ALBERT MAERSK 710 SINOTRANS 0914 0915 0916 嵩屿码头
MAERSK SANTANA 710 SINOTRANS 0921 0922 0923 嵩屿码头
MAERSK SEVILLE 710 SINOTRANS 0928 0929 0930 嵩屿码头
CMA CGM VOLTAIRE NX360W SINOTRANS 0902 0903 0904 海润码头
CMA CGM VERLAINE NX362W SINOTRANS 0909 0910 0911 海润码头
CMA CGM BERLIOZ NX364W SINOTRANS 0916 0917 0918 海润码头
CMA CGM BAUDELAIRE NX366W SINOTRANS 0923 0924 0925 海润码头
PANGAL 731W SINOTRANS 0831 0901 0902 象屿码头
PETROHUE 732W SINOTRANS 0907 0908 0909 象屿码头
CHACABUCO 733W SINOTRANS 0914 0915 0916 象屿码头
CHAITEN 734W SINOTRANS 0921 0922 0923 象屿码头
PUCON 735W SINOTRANS 0928 0929 0930 象屿码头
MAERSK SINGAPORE 702 SINOTRANS 0905 0906 0907 国际货柜码头
MAERSK SEMARANG 706 SINOTRANS 0912 0913 0914 嵩屿码头
COLUMBINE MAERSK 710 SINOTRANS 0919 0920 0921 嵩屿码头
MAERSK SEOUL 712 SINOTRANS 0926 0927 0928 嵩屿码头
MAERSK KITHIRA 712 SINOTRANS 0906 0907 0908 嵩屿码头
MAERSK KAMPALA 710 SINOTRANS 0913 0914 0915 嵩屿码头
N-165 710 SINOTRANS 0927 0928 0929 嵩屿码头
厦门  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
MAERSK KARACHI 708 SINOTRANS 0904 0905 0906 象屿码头
REGINA MAERSK 708 SINOTRANS 0911 0912 0913 象屿码头
MAERSK KIEL 708 SINOTRANS 0918 0919 0920 象屿码头
KATRINE MAERSK 708 SINOTRANS 0925 0926 0927 象屿码头
OOCL HAMBURG 34E36 SINOTRANS 0905 0906 0907 海润码头
OOCL TIANJIN 25E37 SINOTRANS 0912 0913 0914 海润码头
OOCL LONG BEACH 36E38 SINOTRANS 0919 0920 0921 海润码头
OOCL ROTTERDAM 35E39 SINOTRANS 0926 0927 0928 海润码头
MSC TORONTO R735A SINOTRANS 0831 0901 0902 海润码头
CMA CGM VIVALDI TX377E SINOTRANS 0907 0908 0909 海润码头
MSC TEXAS R737A SINOTRANS 0914 0915 0916 海润码头
PACIFIC LINK TX381E SINOTRANS 0921 0922 0923 海润码头
CMA CGM HUGO TX383E SINOTRANS 0928 0929 0930 海润码头
CMA CGM BLUE WHALE PG239E SINOTRANS 0908 0909 0910 海润码头
APL CHINA 115 SINOTRANS 0905 0906 0907 象屿码头
APL KOREA 113 SINOTRANS 0913 0914 0915 象屿码头
APL THAILAND 114 SINOTRANS 0920 0921 0922 象屿码头
APL SINGAPORE 114 SINOTRANS 0927 0928 0929 象屿码头
HATSU EXCEL 0478E SINOTRANS 0904 0905 0906 海天码头
HATSU EAGLE 0479E SINOTRANS 0911 0912 0913 海天码头
HATSU ENVOY 0480E SINOTRANS 0918 0919 0920 海天码头
EVER UNITY 0481E SINOTRANS 0925 0926 0927 海天码头
MOL SUNRISE 7403E SINOTRANS 0831 0901 0902 象屿码头
ANDES BRIDGE 7504E SINOTRANS 0907 0908 0909 象屿码头
MOL SUPREMACY 7609E SINOTRANS 0914 0915 0916 象屿码头
CIELO D EUROPA 7713E SINOTRANS 0921 0922 0923 象屿码头
CIELO D AMERICA 7809E SINOTRANS 0928 0929 0930 象屿码头
BREMEN BRIDGE 38E SINOTRANS 0902 0903 0904 国际货柜码头
GLEN GANYON BRIDGE 13E SINOTRANS 0909 0910 0911 国际货柜码头
CHISWICK BRIDGE 34E SINOTRANS 0916 0917 0918 国际货柜码头
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 18E SINOTRANS 0923 0924 0925 国际货柜码头
HANJIN PHILADELPHIA 0060E SINOTRANS 0902 0903 0904 国际货柜码头
YM COLOMBO 0005E SINOTRANS 0909 0910 0911 国际货柜码头
CHANG JIANG BRIDGE 0055E SINOTRANS 0916 0917 0918 国际货柜码头
HANJIN PRETORIA 0059E SINOTRANS 0923 0924 0925 国际货柜码头
张家港  (其他航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
新南泰72 0710 外运 0831 0901 0902
恒瑞3 002 恒瑞 0902 0903 0904
阳光速航6 0732 外运 0904 0905 0906
鑫阳88 0716 外运 0906 0907 0908
恒瑞2 006 恒瑞 0908 0909 0910
阳光速航1 0730 外运 0910 0911 0912
武祥66 062 恒瑞 0913 0914 0915
阳光速航6 0734 外运 0917 0918 0919
恒瑞3 004 恒瑞 0918 0919 0920
阳光速航1 0732 外运 0923 0924 0925
恒瑞2 008 恒瑞 0924 0925 0926
向 丹 0709W 中海 0901 0902 0903
向 丹 0710W 中海 0904 0905 0906
向 丹 0711W 中海 0908 0909 0910
向 丹 0712W 中海 0911 0912 0913
向 丹 0713W 中海 0915 0916 0917
向 丹 0714W 中海 0918 0919 0920
向 丹 0715W 中海 0922 0923 0924
向 丹 0716W 中海 0925 0926 0927
张家港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
鲁 丰 0770 外运 0901 0902 0903
长锦马山 002W 南京远洋 0901 0902 0903
育 锋 0764 外运 0904 0905 0906
鲁 丰 0772 外运 0908 0909 0910
亚 星 736W 南京远洋 0908 0909 0910
育 锋 0766 外运 0911 0912 0913
鲁 丰 0774 外运 0915 0916 0917
亚 星 737W 南京远洋 0915 0916 0917
育 锋 0768 外运 0918 0919 0920
鲁 丰 0776 外运 0922 0923 0924
亚 星 738W 南京远洋 0922 0923 0924
育 锋 0770 外运 0925 0926 0927
鲁 丰 0778 外运 0830 0831 0901
亚 星 739W 南京远洋 0830 0831 0901
易 威 0734 外运 0830 0831 0901
易 望 0734 外运 0906 0907 0908
易 威 0736 外运 0913 0914 0915
易 望 0736 外运 0920 0921 0922
易 威 0738 外运 0927 0928 0929
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 64/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况