免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
厦门  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
CMA CGM VIOLET BE339W SINOTRANS 0929 0930 1001 海天码头
CMA CGM SCALA BX379W SINOTRANS 1001 1002 1003 海天码头
CMA CGM VERNET BE341W SINOTRANS 1006 1007 1008 海天码头
CMA CGM CAMELLIA BE343W SINOTRANS 1010 1011 1012 海天码头
HS BACH BE345W SINOTRANS 1017 1018 1019 海天码头
CMA CGM LILAC BE347W SINOTRANS 1024 1025 1026 海天码头
LOA 739W SINOTRANS 1003 1004 1005 象屿码头
MARE PHOENICIUM 740W SINOTRANS 1010 1011 1012 象屿码头
NORASIA HAMBURG 742W SINOTRANS 1012 1013 1014 象屿码头
NORASIA ENTERPRISE 743W SINOTRANS 1020 1021 1022 象屿码头
厦门  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
ZIM ITALIA 65W SINOTRANS 1004 1005 1006 海天码头
ZIM ATLANTIC 41W SINOTRANS 1009 1010 1011 海天码头
ZIM ASIA 42W SINOTRANS 1016 1017 1018 海天码头
ZIM PACIFIC 43W SINOTRANS 1023 1024 1025 海天码头
YM BAMBOO 50W SINOTRANS 1008 1009 1010 国际货柜码头
YM COSMOS 51W SINOTRANS 1015 1016 1017 国际货柜码头
YM CYPRESS 52W SINOTRANS 1022 1023 1024 国际货柜码头
YM PLUM 55W SINOTRANS 1029 1030 1031 国际货柜码头
厦门  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
APL FRANCE 1 SINOTRANS 1005 1006 1007 象屿码头
APL CYPRINE 148 SINOTRANS 1012 1013 1014 象屿码头
APL SPAIN 125 SINOTRANS 1019 1020 1021 象屿码头
APL BELGIUM 154 SINOTRANS 1026 1027 1028 象屿码头
NYK OCEANUS 01W39 SINOTRANS 0930 1001 1002 国际货柜码头
NYK OCEANUS 01W39 SINOTRANS 0930 1001 1002 国际货柜码头
COLOMBO EXPRESS 17W40 SINOTRANS 1007 1008 1009 国际货柜码头
NYK VEGA 06W41 SINOTRANS 1014 1015 1016 国际货柜码头
KYOTO EXPRESS 13W42 SINOTRANS 1021 1022 1023 国际货柜码头
SAVANNAH EXPRESS 17W43 SINOTRANS 1028 1029 1030 国际货柜码头
MSC ILONA V740R SINOTRANS 1003 1004 1005 国际货柜码头
MSC BUSAN V741R SINOTRANS 1010 1011 1012 国际货柜码头
MSC MELISSA V742R SINOTRANS 1017 1018 1019 国际货柜码头
MSC BEIJING V743R SINOTRANS 1024 1025 1026 国际货柜码头
MAERSK ALTAIR 712 SINOTRANS 0930 1001 嵩屿码头
ELEONORA MAERSK 710 SINOTRANS 1011 1012 1013 嵩屿码头
ESTELLE MAERSK 712 SINOTRANS 1018 1019 1020 嵩屿码头
EVELYN MAERSK 708 SINOTRANS 1025 1026 1027 嵩屿码头
CLEMENTINE MAERSK 712 SINOTRANS 1005 1006 1007 嵩屿码头
MAERSK KUSHIRO 706 SINOTRANS 1012 1013 1014 嵩屿码头
MAERSK SARNIA 712 SINOTRANS 1019 1020 1021 嵩屿码头
MAERSK SOFIA 706 SINOTRANS 1026 1027 1028 嵩屿码头
CMA CGM BIZET NX368W SINOTRANS 0930 1001 1002 海润码头
CMA CGM BALZAC NX370W SINOTRANS 1007 1008 1009 海润码头
CMA CGM DEBUSSY NX372W SINOTRANS 1014 1015 1016 海润码头
CMA CGM RAVEL NX374W SINOTRANS 1021 1022 1023 海润码头
CMA CGM VOLTAIRE NX376W SINOTRANS 1028 1029 1030 海润码头
PALENA 736W SINOTRANS 1010 1011 1012 象屿码头
PUELCHE 738W SINOTRANS 1019 1020 1021 象屿码头
PANGAL 739W SINOTRANS 1026 1027 1028 象屿码头
MAERSK SEMARANG 712 SINOTRANS 1003 1004 1005 嵩屿码头
KIRSTEN MAERSK 712 SINOTRANS 1010 1011 1012 嵩屿码头
MAERSK KENDAL 706 SINOTRANS 1017 1018 1019 嵩屿码头
MAERSK STRALSUND 714 SINOTRANS 1024 1025 1026 嵩屿码头
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
晓榕 0743S 海华 1022 1023 1024
晓云 0742S 海华 1018 1019 1020
晓榕 0742S 海华 1015 1016 1017
晓榕 0741S 海华 1008 1009 1010
晓夏 0742S 海华 1011 1012 1013
泉城 308W 山东海丰 1027 1028 1029
东航香港 7081 香港东航 1026 1027 1028
舜城 330W 山东海丰 1020 1021 1022
东航香港 7079 香港东航 1019 1020 1021
泉城 306W 山东海丰 1013 1014 1015
舜城 328W 山东海丰 1006 1007 1008
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
晓星 0743S 海华 1023 1024 1025 SCT张
晓湖 0743S 海华 1021 1022 1023 SCT张
晓峰 0742S 海华 1019 1020 1021 SCT张
晓星 0742S 海华 1016 1017 1018 SCT张
晓月 0741S 海华 1012 1013 1014 SCT张
晓星 0741S 海华 1009 1010 1011 SCT张
晓月 0740S 海华 1002 1003 1004 SCT张
晓湖 0740S 海华 0930 1001 1002 SCT张
海丰高雄 043S 山东海丰 1026 1027 1028 SCT张
大清河 652S COSCO 1025 1026 1027 SCT张
宜兰 721S 台湾航业 1023 1024 1025 SCT张
海丰上海 403S 山东海丰 1023 1024 1025 SCT张
海丰高雄 041S 山东海丰 1019 1020 1021 沪东
大清河 651S COSCO 1018 1019 1020 沪东
桃园 721S 台湾航业 1016 1017 1018 沪东
海丰上海 401S 山东海丰 1016 1017 1018 沪东
海丰高雄 039S 山东海丰 1012 1013 1014 沪东
大清河 650S COSCO 1011 1012 1013 沪东
宜兰 720S 台湾航业 1009 1010 1011 沪东
海丰上海 399S 山东海丰 1009 1010 1011 沪东
海丰高雄 037S 山东海丰 1005 1006 1007 浦东
大清河 649S COSCO 1004 1005 1006 浦东
桃园 720S 台湾航业 1002 1003 1004 浦东
国仰 740E 正利航业 1029 1030 1031 浦东
雁门 S424 民生 1023 1024 1025 浦东
国仰 739E 正利航业 1022 1023 1024 浦东
雁门 S423 民生 1016 1017 1018 浦东
国仰 738E 正利航业 1015 1016 1017 浦东
雁门 S422 民生 1009 1010 1011 浦东
国仰 737E 正利航业 1008 1009 1010 张华浜
国仰 736E 正利航业 1001 1002 1003 张华浜
明春 S459 万海航运 1028 1029 1030 张华浜
易峰 0743S 外运 1026 1027 1028 张华浜
中外运高雄 0711S 外运 1021 1022 1023 SCT军
易峰 0742S 外运 1019 1020 1021 SCT军
明春 S458 万海航运 1014 1015 1016 SCT军
易峰 0741S 外运 1012 1013 1014 SCT军
中外运高雄 0710S 外运 1007 1008 1009 SCT军
易峰 0740S 外运 1005 1006 1007 SCT军
明春 S457 万海航运 0930 1001 1002 SCT军
台塑货柜6号 6040W 台塑海运 1025 1026 1027 SCT张
台塑货柜6号 6039W 台塑海运 1018 1019 1020 SCT张
台塑货柜6号 6038W 台塑海运 1011 1012 1013 SCT张
台塑货柜6号 6037W 台塑海运 1004 1005 1006 SCT张
晓榕 0744S 海华 1029 1030 1031 SCT张
晓云 0743S 海华 1025 1026 1027 SCT张
上海  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
凌云河 120N COSCO 1019 1020 1021 SCT军
沙河 574N COSCO 1017 1018 1019 SCT军
凌云河 119N COSCO 1012 1013 1014 SCT军
沙河 546N COSCO 1010 1011 1012 SCT军
凌云河 118N COSCO 1005 1006 1007 SCT军
沙河 545N COSCO 1003 1004 1005 SCT军
晓湖 0744S 海华 1028 1029 1030 SCT张
晓月 0743S 海华 1026 1027 1028 SCT张
上海  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
地中海玛莲琳 S744R 地中海 1027 1028 1029 盛东
荣赳 011W 意大利邮船 1027 1028 1029 盛东
萨凡纳快航 17W43 赫伯罗特 1026 1027 1028 盛东
乔治马士基 712 马士基海陆 1026 1027 1028 盛东
日邮室女星 04W43 日本邮船 1026 1027 1028 盛东
韩进赫尔辛基 035E 韩进 1026 1027 1028 盛东
中远北京 010W COSCO 1026 1027 1028 盛东
丰春 W029 万海航运 1025 1026 1027 盛东
中海长滩 0005W 中海 1025 1026 1027 盛东
北欧亚帕格 739W 南美轮船 1024 1025 1026 盛东
协明 07W 阳明 1024 1025 1026 盛东
达飞奥赛罗 FL378W 达飞 1023 1024 1025 盛东
美总比利时 154W 美国总统 1023 1024 1025 盛东
邦加斯罗佳仕途 09W42 东方海外 1023 1024 1025 盛东
马士基索菲亚 0705 / 0 马士基海陆 1023 1024 1025 盛东
中海勒阿弗尔 0013W 中海 1023 1024 1025 盛东
地中海里斯本 L742R 地中海 1021 1022 1023 盛东
马士基斯特拉尔松 0713 / 0 马士基海陆 1021 1022 1023 盛东
地中海芝加哥 S743R 地中海 1020 1021 1022 盛东
长捷 016W 意大利邮船 1020 1021 1022 盛东
京都快航 13W42 赫伯罗特 1019 1020 1021 盛东
古芮特马士基 712 马士基海陆 1019 1020 1021 盛东
韩进维也纳 043E 韩进 1019 1020 1021 盛东
中远德国 011W COSCO 1019 1020 1021 盛东
乐城 LGU019 太平 1018 1019 1020 盛东
中海欧洲 0045W 中海 1018 1019 1020 盛东
北欧亚帕阙 738W 南美轮船 1017 1018 1019 盛东
力明 06W 阳明 1017 1018 1019 盛东
达飞费德里奥 FA121W 达飞 1016 1017 1018 盛东
达飞卡洛斯 FL376W 达飞 1016 1017 1018 盛东
美总西班牙 125W 美国总统 1016 1017 1018 盛东
马士基萨尼亚 0711 / 0 马士基海陆 1016 1017 1018 盛东
邦加斯罗佳都 05W41 东方海外 1016 1017 1018 盛东
地中海西安 L741R 地中海 1014 1015 1016 盛东
马士基肯德 0705 / 0 马士基海陆 1014 1015 1016 盛东
地中海马德琳 S742R 地中海 1013 1014 1015 盛东
长侠 014W 意大利邮船 1013 1014 1015 盛东
古诺沃马士基 712 马士基海陆 1012 1013 1014 盛东
日邮维加 06W41 日本邮船 1012 1013 1014 盛东
韩进巴塞尔 031E 韩进 1012 1013 1014 盛东
中远中国 013W COSCO 1012 1013 1014 盛东
业春 W027 万海航运 1011 1012 1013 盛东
中海非洲 0035W 中海 1011 1012 1013 盛东
北欧亚帕罗 737W 南美轮船 1010 1011 1012 盛东
汉仲桥 04W 川崎汽船 1010 1011 1012 盛东
达飞托斯卡 FL374W 达飞 1009 1010 1011 盛东
青符石 148W 美国总统 1009 1010 1011 盛东
川河 130W COSCO 1009 1010 1011 盛东
马士基克希洛 0705 / 0 马士基海陆 1009 1010 1011 盛东
中海釜山 0015W 中海 1009 1010 1011 盛东
待定 TBN24 赫伯罗特 1009 1010 1011 盛东
地中海布鲁塞尔 L740R 地中海 1007 1008 1009 盛东
克斯顿 0711 / 0 马士基海陆 1007 1008 1009 盛东
地中海依丝蒂 S741R 地中海 1006 1007 1008 盛东
哥德马士基 712 马士基海陆 1006 1007 1008 盛东
意彬 012W 意大利邮船 1006 1007 1008 盛东
科伦坡快航 17W40 赫伯罗特 1005 1006 1007 盛东
韩进哥本哈根 054E 韩进 1005 1006 1007 盛东
中远宁波 011W COSCO 1005 1006 1007 盛东
绅城 LTF007 太平 1004 1005 1006 盛东
新北京 0007W 中海 1004 1005 1006 盛东
北欧亚帕伦 736W 南美轮船 1003 1004 1005 盛东
汉伯桥 07W 川崎汽船 1003 1004 1005 盛东
达飞美狄亚 FA117W 达飞 1002 1003 1004 明东
达飞帕西发尔 FL372W 达飞 1002 1003 1004 明东
克莱门特马士基 0711 / 0 马士基海陆 1002 1003 1004 明东
日邮维纳斯 04W39 日本邮船 1002 1003 1004 明东
待定 TBN25 美国总统 1002 1003 1004 明东
地中海孟加拉 L739R 地中海 0930 1001 1002 明东
马士基西贡 0711 / 0 马士基海陆 0930 1001 1002 明东
地中海罗曼 S740R 地中海 0929 0930 1001 明东
荣晶 010W 意大利邮船 0929 0930 1001 SCT军
凌云河 121N COSCO 1026 1027 1028 SCT军
沙河 548N COSCO 1024 1025 1026 SCT军
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
晓江 066W 日本安通 1026 1027 1028 SCT宝
金满江 708W 日本安通 1021 1022 1023 SCT宝
天敬天爱 737E 天敬海运 1019 1020 1021 SCT宝
晓江 064W 日本安通 1019 1020 1021 SCT军
金满江 706W 日本安通 1014 1015 1016 SCT军
天敬天爱 736E 天敬海运 1012 1013 1014 SCT军
晓江 062W 日本安通 1012 1013 1014 SCT军
金满江 704W 日本安通 1007 1008 1009 SCT军
天敬天爱 735E 天敬海运 1005 1006 1007 SCT军
晓江 060W 日本安通 1005 1006 1007 SCT军
金满江 702W 日本安通 0930 1001 1002 SCT军
晓夏 0744E 海华 1028 1029 1030 SCT军
晓洋 0743E 海华 1026 1027 1028 SCT军
晓峰 0743E 海华 1025 1026 1027 SCT军
晓夏 0743E 海华 1021 1022 1023 SCT军
晓洋 0742E 海华 1019 1020 1021 SCT张
晓月 0742E 海华 1018 1019 1020 SCT张
晓湖 0742E 海华 1014 1015 1016 SCT张
晓洋 0741E 海华 1012 1013 1014 SCT张
晓峰 0741E 海华 1011 1012 1013 SCT张
晓湖 0741E 海华 1007 1008 1009 SCT张
晓洋 0740E 海华 1005 1006 1007 SCT张
晓夏 0740E 海华 0930 1001 1002 SCT张
舜城 331E 山东海丰 1028 1029 1030 SCT张
中远樱花 312E COSCO 1028 1029 1030 SCT张
中远菊花 292E COSCO 1028 1029 1030 SCT张
恒裕 0744E/07 锦江 1028 1029 1030 SCT张
海丰联礼 009E 山东海丰 1028 1029 1030 SCT张
海丰神户 350N 山东海丰 1027 1028 1029 SCT张
春锦 0732E/07 锦江 1027 1028 1029 SCT张
海丰联谊 225E 山东海丰 1026 1027 1028 SCT张
海丰名古屋 091E 山东海丰 1026 1027 1028 SCT张
通灵 0734E/07 锦江 1026 1027 1028 SCT张
永定河 446E COSCO 1025 1026 1027 SCT张
海丰釜山 127E 山东海丰 1025 1026 1027 SCT张
海丰联杰 109E 山东海丰 1025 1026 1027 SCT张
金满洋 769E 山东海丰 1024 1025 1026 SCT张
松子 543E COSCO 1024 1025 1026 SCT张
子牙河 513E COSCO 1024 1025 1026 SCT张
隆裕 0741E/07 锦江 1024 1025 1026 SCT张
冬锦 0729E/07 锦江 1024 1025 1026 SCT张
锦意 0710E/07 锦江 1024 1025 1026 SCT张
夏锦 0732S/07 锦江 1023 1024 1025 SCT张
海丰联锦 039N 山东海丰 1023 1024 1025 SCT张
海丰联腾 127E 山东海丰 1022 1023 1024 SCT张
中远樱花 311E COSCO 1021 1022 1023 SCT张
泉城 307E 山东海丰 1021 1022 1023 SCT张
中远菊花 291E COSCO 1021 1022 1023 SCT张
恒裕 0743E/07 锦江 1021 1022 1023 SCT张
海丰联智 009E 山东海丰 1021 1022 1023 SCT张
秋锦 0731E/07 锦江 1020 1021 1022 SCT张
海丰菲律宾 010N 山东海丰 1020 1021 1022 SCT张
海丰联杰 107E 山东海丰 1019 1020 1021 SCT张
通灵 0733E/07 锦江 1019 1020 1021 SCT张
海丰香港 027E 山东海丰 1019 1020 1021 SCT张
永定河 445E COSCO 1018 1019 1020 SCT张
海丰联谊 223E 山东海丰 1018 1019 1020 SCT张
易发 0741E 外运 1018 1019 1020 SCT张
金满洋 767E 山东海丰 1017 1018 1019 SCT张
松子 542E COSCO 1017 1018 1019 SCT张
子牙河 512E COSCO 1017 1018 1019 SCT张
隆裕 0740E/07 锦江 1017 1018 1019 SCT张
春锦 0731E/07 锦江 1017 1018 1019 SCT张
锦意 0709E/07 锦江 1017 1018 1019 SCT张
海丰东京 373N 山东海丰 1016 1017 1018 SCT张
夏锦 0731S/07 锦江 1016 1017 1018 SCT张
舜城 329E 山东海丰 1014 1015 1016 SCT张
中远樱花 310E COSCO 1014 1015 1016 SCT张
中远菊花 290E COSCO 1014 1015 1016 SCT张
海丰联腾 125E 山东海丰 1014 1015 1016 SCT张
恒裕 0742E/07 锦江 1014 1015 1016 SCT张
海丰神户 349N 山东海丰 1013 1014 1015 SCT张
冬锦 0728E/07 锦江 1013 1014 1015 SCT张
海丰联谊 221E 山东海丰 1012 1013 1014 SCT张
海丰厦门 015E 山东海丰 1012 1013 1014 SCT张
永定河 444E COSCO 1011 1012 1013 SCT张
海丰釜山 123E 山东海丰 1011 1012 1013 SCT张
海丰联杰 105E 山东海丰 1011 1012 1013 SCT张
金满洋 765E 山东海丰 1010 1011 1012 SCT张
松子 541E COSCO 1010 1011 1012 SCT张
子牙河 511E COSCO 1010 1011 1012 SCT张
秋锦 0730E/07 锦江 1010 1011 1012 SCT张
锦意 0708E/07 锦江 1010 1011 1012 SCT张
夏锦 0730S/07 锦江 1009 1010 1011 SCT张
中远樱花 309E COSCO 1007 1008 1009 SCT张
泉城 305E 山东海丰 1007 1008 1009 SCT张
中远菊花 289E COSCO 1007 1008 1009 SCT张
恒裕 0741E/07 锦江 1007 1008 1009 SCT张
海丰联礼 005E 山东海丰 1007 1008 1009 SCT张
春锦 0730E/07 锦江 1006 1007 1008 SCT张
海丰菲律宾 009N 山东海丰 1006 1007 1008 SCT张
海丰联杰 103E 山东海丰 1005 1006 1007 SCT张
海丰名古屋 087E 山东海丰 1005 1006 1007 SCT张
永定河 443E COSCO 1004 1005 1006 SCT张
海丰联谊 219E 山东海丰 1004 1005 1006 SCT张
金满洋 763E 山东海丰 1003 1004 1005 SCT张
松子 540E COSCO 1003 1004 1005 SCT张
子牙河 510E COSCO 1003 1004 1005 SCT张
冬锦 0727E/07 锦江 1003 1004 1005 SCT张
锦意 0707E/07 锦江 1003 1004 1005 SCT张
海丰神户 348N 山东海丰 1002 1003 1004 SCT张
夏锦 0729S/07 锦江 1002 1003 1004 振东
海丰联锦 037N 山东海丰 1002 1003 1004 振东
舜城 327E 山东海丰 0930 1001 1002 振东
中远樱花 308E COSCO 0930 1001 1002 振东
中远菊花 288E COSCO 0930 1001 1002 振东
海丰联智 005E 山东海丰 0930 1001 1002 振东
恒裕 0740E/07 锦江 0929 0930 1001 振东
秋锦 0729E/07 锦江 0929 0930 1001 振东
波岛 001E 神原汽船 1029 1030 1031 振东
楚和 523E 民生 1028 1029 1030 振东
狮子岛 166E 神原汽船 1028 1029 1030 振东
同德泉 008E 神原汽船 1028 1029 1030 振东
向秀 2673E 中海 1025 1026 1027 振东
金满湖 207E 民生 1025 1026 1027 振东
芙蓉岛 202E 神原汽船 1025 1026 1027 振东
宇宙岛 173E 神原汽船 1025 1026 1027 振东
蓝海 102E 民生 1025 1026 1027 振东
天寿丸 6297E 神原汽船 1024 1025 1026 振东
向旺 2636E 中海 1024 1025 1026 振东
吉祥泉 001E 神原汽船 1022 1023 1024 振东
楚和 522E 民生 1021 1022 1023 振东
圣女岛 157E 神原汽船 1021 1022 1023 振东
同德泉 007E 神原汽船 1021 1022 1023 振东
灵阁岛 NIL 神原汽船 1018 1019 1020 振东
向秀 2671E 中海 1018 1019 1020 振东
金满湖 206E 民生 1018 1019 1020 振东
椰子岛 203E 神原汽船 1018 1019 1020 振东
蓝海 101E 民生 1018 1019 1020 振东
珍珠岛 042E 神原汽船 1018 1019 1020 振东
天寿丸 6296E 神原汽船 1017 1018 1019 振东
向珠 2470E 中海 1017 1018 1019 振东
蓝海 NIL 神原汽船 1015 1016 1017 振东
楚和 521E 民生 1014 1015 1016 振东
同德泉 006E 神原汽船 1014 1015 1016 振东
向秀 2669E 中海 1011 1012 1013 振东
富丽岛 257E 神原汽船 1011 1012 1013 振东
金满湖 205E 民生 1011 1012 1013 振东
芙蓉岛 201E 神原汽船 1011 1012 1013 振东
沱江 104E 民生 1011 1012 1013 振东
天寿丸 6295E 神原汽船 1010 1011 1012 振东
向兴 2378E 中海 1010 1011 1012 振东
灵阁岛 016E 神原汽船 1008 1009 1010 振东
楚和 520E 民生 1007 1008 1009 振东
圣女岛 156E 神原汽船 1007 1008 1009 振东
天寿丸 6294E 神原汽船 1004 1005 1006 振东
向秀 2667E 中海 1004 1005 1006 沪东
椰子岛 202E 神原汽船 1004 1005 1006 沪东
沱江 103E 民生 1004 1005 1006 沪东
向旺 2632E 中海 1003 1004 1005 沪东
狮子岛 164E 神原汽船 1003 1004 1005 沪东
蓝海 015E 神原汽船 1001 1002 1003 沪东
楚和 519E 民生 0930 1001 1002 沪东
同德泉 004E 神原汽船 0930 1001 1002 沪东
烟海宁波 0743W 烟台海运 1029 1030 1031 沪东
上海快航 7080E 上海快航 1028 1029 1030 沪东
宏春 S441 民生 1027 1028 1029 沪东
上海快航 7079E 上海快航 1024 1025 1026 沪东
烟海玫瑰 0742W 烟台海运 1022 1023 1024 沪东
上海快航 7078E 上海快航 1021 1022 1023 沪东
宏春 S440 民生 1020 1021 1022 沪东
上海快航 7077E 上海快航 1017 1018 1019 沪东
烟海深圳 0741W 烟台海运 1015 1016 1017 沪东
上海快航 7076E 上海快航 1014 1015 1016 沪东
宏春 S439 民生 1013 1014 1015 明东
上海快航 7075E 上海快航 1010 1011 1012 明东
光荣地 0740W 烟台海运 1008 1009 1010 明东
上海快航 7074E 上海快航 1007 1008 1009 明东
宏春 S438 民生 1006 1007 1008 明东
烟海牡丹 0739W 烟台海运 1001 1002 1003 明东
上海快航 7073E 上海快航 0930 1001 1002 明东
宏春 S437 民生 0929 0930 1001 明东
烟海牡丹 0744E 烟台海运 1028 1029 1030 明东
光荣地 0744E 烟台海运 1028 1029 1030 明东
烟海西湖 0743E 烟台海运 1026 1027 1028 明东
凯利之星 073E 南星海运 1026 1027 1028 明东
同心泉 0743E 烟台海运 1025 1026 1027 明东
名古屋快航 0743E 烟台海运 1025 1026 1027 明东
烟海百合 0743E 烟台海运 1025 1026 1027 明东
烟海黄河 0743E 烟台海运 1024 1025 1026 明东
烟海宁波 0743E 烟台海运 1021 1022 1023 明东
烟海牡丹 0743E 烟台海运 1021 1022 1023 明东
烟海西湖 0742E 烟台海运 1019 1020 1021 明东
玛利之星 066E 南星海运 1019 1020 1021 明东
同心泉 0742E 烟台海运 1018 1019 1020 明东
名古屋快航 0742E 烟台海运 1018 1019 1020 明东
烟海百合 0742E 烟台海运 1018 1019 1020 明东
烟海黄河 0742E 烟台海运 1017 1018 1019 明东
烟海宁波 0742E 烟台海运 1014 1015 1016 明东
烟海玫瑰 0742E 烟台海运 1014 1015 1016 明东
烟海西湖 0741E 烟台海运 1012 1013 1014 明东
凯利之星 072E 南星海运 1012 1013 1014 明东
名古屋快航 0741E 烟台海运 1011 1012 1013 明东
烟海百合 0741E 烟台海运 1011 1012 1013 明东
烟海黄河 0741E 烟台海运 1010 1011 1012 明东
烟海深圳 0741E 烟台海运 1007 1008 1009 明东
烟海玫瑰 0741E 烟台海运 1007 1008 1009 明东
烟海西湖 0740E 烟台海运 1005 1006 1007 浦东
玛利之星 065E 南星海运 1005 1006 1007 浦东
吉祥泉 0741E 烟台海运 1011 1012 1013 浦东
名古屋快航 0740E 烟台海运 1004 1005 1006 浦东
烟海百合 0740E 烟台海运 1004 1005 1006 浦东
烟海黄河 0740E 烟台海运 1003 1004 1005 浦东
烟海深圳 0740E 烟台海运 0930 1001 1002 浦东
光荣地 0740E 烟台海运 0930 1001 1002 浦东
中外运神户 0703E 外运 1028 1029 1030 浦东
津腾 0744E 外运 1027 1028 1029 浦东
易旺 0743E 外运 1025 1026 1027 浦东
待定 TBN12 德翔 1025 1026 1027 浦东
德翔东京 E729 德翔 1024 1025 1026 浦东
中外运横滨 0743E 外运 1024 1025 1026 浦东
中外运东京 0743E 外运 1023 1024 1025 浦东
中外运神户 0702E 外运 1021 1022 1023 浦东
津腾 0743E 外运 1020 1021 1022 浦东
易旺 0742E 外运 1018 1019 1020 浦东
待定 TBN11 德翔 1018 1019 1020 浦东
德翔东京 E728 德翔 1017 1018 1019 浦东
中外运横滨 0742E 外运 1017 1018 1019 浦东
中外运东京 0742E 外运 1016 1017 1018 浦东
中外运神户 0701E 外运 1014 1015 1016 浦东
津腾 0742E 外运 1013 1014 1015 浦东
易旺 0741E 外运 1011 1012 1013 浦东
待定 TBN10 德翔 1010 1011 1012 浦东
中外运横滨 0741E 外运 1010 1011 1012 浦东
中外运东京 0741E 外运 1009 1010 1011 浦东
津腾 0741E 外运 1006 1007 1008 国客
德翔釜山 E740 德翔 1004 1005 1006 国客
易旺 0740E 外运 1004 1005 1006 国客
德翔东京 E727 德翔 1010 1011 1012 国客
中外运横滨 0740E 外运 1003 1004 1005 国客
中外运东京 0740E 外运 1002 1003 1004 国客
易盛 0740E 外运 0930 1001 1002 国客
易发 0739E 外运 0929 0930 1001 国客
苏州号 1515 上海轮渡 1028 1029 1030 盛东
新鉴真 1385 中日轮渡 1025 1026 1027 盛东
苏州号 1513 上海轮渡 1021 1022 1023 盛东
新鉴真 1383 中日轮渡 1018 1019 1020 盛东
苏州号 1511 上海轮渡 1014 1015 1016 盛东
新鉴真 1381 中日轮渡 1011 1012 1013 盛东
苏州号 1509 上海轮渡 1007 1008 1009 盛东
新鉴真 1379 中日轮渡 1004 1005 1006 盛东
地中海雷妮 L743R 地中海 1028 1029 1030 盛东
马士基希妮斯 0713 / 0 马士基海陆 1028 1029 1030 盛东
上海  (其他航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
卡斯贝 091W 迈捷箱运 1018 1019 1020 浦东
东南亚釜山 392S 东南亚海运 1015 1016 1017 SCT宝
卡斯贝 090W 迈捷箱运 1008 1009 1010 SCT宝
东南亚釜山 391S 东南亚海运 1005 1006 1007 SCT宝
海参崴 350N 远东船务 1025 1026 1027 SCT宝
亚芬瑟夫船长 349N 远东船务 1018 1019 1020 SCT宝
海参崴 348N 远东船务 1011 1012 1013 SCT宝
亚芬瑟夫船长 347N 远东船务 1004 1005 1006 SCT宝
金满江 710W 日本安通 1028 1029 1030 SCT宝
天敬天爱 738E 天敬海运 1026 1027 1028 SCT宝
上海  (中国-中南美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
智利鹿特丹 4307S 南美轮船 1024 1025 1026 盛东
智利玛西亚 4107S 南美轮船 1009 1010 1011 盛东
新比利亚 018S 日本邮船 1021 1022 1023 盛东
商船三井冠军 8203E 商船三井 1029 1030 1031 盛东
中远卡拉奇 028W COSCO 1029 1030 1031 盛东
待定 TBN9 马士基海陆 1029 1030 1031 盛东
达飞悉尼 PP383E 达飞 1028 1029 1030 盛东
达飞埃斯梅拉达 MA331E 达飞 1027 1028 1029 盛东
达卡托 744E 汉堡南美 1027 1028 1029 盛东
