免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
汉阳 809E 长锦 0227 0228 0229
东龙 809E 长锦 0226 0227 0228
兴亚迪拜 808E/808 兴亚海运 0226 0227 0228
泛洲东方 804W 泛洲海运 0226 0227 0228
创新 809E 东瑛海运 0225 0226 0227
楚洪 808E 东瑛海运 0225 0226 0227
洛昇 0809E 外运 0225 0226 0227
东进天耀 807W 东进商船 0224 0225 0226
达通上海 197W 达通运输 0222 0223 0224
汉阳 808E 长锦 0220 0221 0222
东龙 808E 长锦 0219 0220 0221
兴亚迪拜 807E/807 兴亚海运 0219 0220 0221
泛洲海航 804W 泛洲海运 0219 0220 0221
创新 808E 东瑛海运 0218 0219 0220
楚洪 807E 东瑛海运 0218 0219 0220
洛昇 0808E 外运 0218 0219 0220
东进天耀 806W 东进商船 0217 0218 0219
达通上海 195W 达通运输 0215 0216 0217
待定 TBN10 长锦 0213 0214 0215
东龙 807E 长锦 0212 0213 0214
兴亚迪拜 806E/806 兴亚海运 0212 0213 0214
泛洲东方 803W 泛洲海运 0212 0213 0214
创新 807E 东瑛海运 0211 0212 0213
楚洪 806E 东瑛海运 0211 0212 0213
洛昇 0807E 外运 0211 0212 0213
东进天耀 805W 东进商船 0210 0211 0212
达通上海 193W 达通运输 0208 0209 0210
港进釜山 803E 长锦 0206 0207 0208
东龙 806E 长锦 0205 0206 0207
兴亚迪拜 805E/805 兴亚海运 0205 0206 0207
泛洲海航 803W 泛洲海运 0205 0206 0207
创新 806E 东瑛海运 0204 0205 0206
楚洪 805E 东瑛海运 0204 0205 0206
洛昇 0806E 外运 0204 0205 0206
东进天耀 804W 东进商船 0203 0204 0205
达通上海 191W 达通运输 0201 0202 0203
汉阳 805E 长锦 0130 0131 0201
港进釜山 802E 长锦 0130 0131 0201
长航快航 0808W/08 长江轮船 0226 0227 0228
肇庆河 0514E 京汉海运 0224 0225 0226
泛洲仁川 807W 泛洲海运 0222 0223 0224
长航快航 0807W/08 长江轮船 0219 0220 0221
肇庆河 0512E 京汉海运 0217 0218 0219
泛洲仁川 806W 泛洲海运 0215 0216 0217
长航快航 0806W/08 长江轮船 0212 0213 0214
肇庆河 0510E 京汉海运 0210 0211 0212
泛洲仁川 805W 泛洲海运 0208 0209 0210
长航快航 0805W/08 长江轮船 0205 0206 0207
肇庆河 0508E 京汉海运 0203 0204 0205
泛洲仁川 804W 泛洲海运 0201 0202 0203
向鹏 0744E 中海 0227 0228 0229
向达 2449E 中海 0224 0225 0226
向鹏 0743E 中海 0220 0221 0222
向达 2448E 中海 0217 0218 0219
向鹏 0742E 中海 0213 0214 0215
向达 2447E 中海 0210 0211 0212
向鹏 0741E 中海 0206 0207 0208
向达 2446E 中海 0203 0204 0205
向鹏 0740E 中海 0130 0131 0201
高丽凯旋 808E 高丽海运 0225 0226 0227
幸福之星 793E 南星海运 0225 0226 0227
高丽新加坡 802N 高丽海运 0223 0224 0225
高丽恒星 805N 高丽海运 0222 0223 0224
玛利之星 075E 南星海运 0222 0223 0224
高丽凯旋 807E 高丽海运 0218 0219 0220
美丽之星 490E 南星海运 0218 0219 0220
高丽基隆 802N 高丽海运 0216 0217 0218
高丽恒星 804N 高丽海运 0215 0216 0217
凯利之星 082E 南星海运 0215 0216 0217
高丽凯旋 806E 高丽海运 0211 0212 0213
幸福之星 792E 南星海运 0211 0212 0213
高丽蔚山 802N 高丽海运 0209 0210 0211
高丽恒星 803N 高丽海运 0208 0209 0210
玛利之星 074E 南星海运 0208 0209 0210
高丽凯旋 805E 高丽海运 0204 0205 0206
美丽之星 489E 南星海运 0204 0205 0206
高丽新加坡 801N 高丽海运 0202 0203 0204
高丽恒星 802N 高丽海运 0201 0202 0203
凯利之星 081E 南星海运 0201 0202 0203
上海  (中国-东非航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
达飞阿谷拉 WW109W 达飞 0228 0229 0229
弗劳拉 189W 达贸 0226 0227 0228
达灵顿 007W 马来西亚船运 0223 0224 0224
达飞多哥 WW107W 达飞 0216 0217 0217
邦加南亚仕途 007W 马来西亚船运 0216 0217 0217
邦加南亚都 007W 马来西亚船运 0209 0210 0210
达贸卡蒙 187W 达贸 0207 0208 0209
达飞阿娜朴拉 WW103W 达飞 0202 0203 0203
达贸飘马 185W 达贸 0201 0202 0203
马奇诺桥 039W 川崎汽船 0201 0202 0203
地中海珊诺 H809A 地中海 0223 0224 0225
马士基格洛斯特 804 马士基海陆 0221 0222 0223
待定 TBN17 地中海 0216 0217 0218
南非木卡图 804 马士基海陆 0214 0215 0216
地中海露贝塔 H807A 地中海 0209 0210 0211
马士基德累斯顿 803 马士基海陆 0207 0208 0209
马士基德伦斯 802 马士基海陆 0207 0208 0209
地中海托芭 H805A 地中海 0202 0203 0204
南非木兰杰 804 马士基海陆 0131 0201 0202
钱城 YTA063 太平 0224 0225 0226
圣卫 011W 长荣 0221 0222 0223
博城 ARF057 太平 0219 0220 0221
景颇河 087W COSCO 0214 0215 0216
长成 118W 长荣 0207 0208 0209
圣标 011W 长荣 0131 0201 0202
达飞鲁图斯 NF071W 达飞 0226 0227 0227
达飞帕斯伏瑞 NF069W 达飞 0219 0220 0220
达飞佳斯明 NF067W 达飞 0205 0206 0206
上海  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
正利香港 803A 正利航业 0226 0227 0228
海丰联胜 023S 山东海丰 0222 0223 0224
海丰神户 360S 山东海丰 0221 0222 0223
海丰联胜 022N 山东海丰 0219 0220 0221
正利曼谷 803S 正利航业 0216 0217 0217
海丰联腾 135S 山东海丰 0214 0215 0216
正利曼谷 803A 正利航业 0212 0213 0214
正利香港 802S 正利航业 0209 0210 0210
海丰神户 359S 山东海丰 0207 0208 0209
正利香港 802A 正利航业 0205 0206 0207
海丰联胜 022S 山东海丰 0201 0202 0203
海丰联腾 134S 山东海丰 0131 0201 0202
金星安亭 803SW 以星 0224 0225 0226
向旺 2656S 中海 0224 0225 0226
向沧 2442S 中海 0221 0222 0223
向兴 2402S 中海 0217 0218 0219
晓泰 18S 海华 0217 0218 0219
待定 TBN8 中海 0214 0215 0216
金星华海 707SW 以星 0210 0211 0212
向旺 2654S 中海 0210 0211 0212
待定 TBN7 中海 0207 0208 0209
金星安亭 802SW 以星 0203 0204 0205
向旺 2652S 中海 0203 0204 0205
向沧 2441S 中海 0131 0201 0202
长锦首尔 803S 长锦 0227 0228 0229
捷城 WJR160 太平 0226 0227 0228
映春 S059 万海航运 0223 0224 0225
待定 TBN11 川崎汽船 0223 0224 0224
夏兰泉 0808S 烟台海运 0222 0223 0224
烟海雅加达 808S 烟台海运 0220 0221 0222
天祥 0808S 烟台海运 0220 0221 0222
力城 WRS158 太平 0219 0220 0221
水星潮 5011A 商船三井 0219 0220 0221
维春 S048 万海航运 0216 0217 0218
大城府桥 A157S 川崎汽船 0216 0217 0217
阳明大阪 03S 阳明 0215 0216 0217
国翎 802S 正利航业 0214 0215 0216
长锦海之兰 803S 长锦 0213 0214 0215
易北河商人 4902A 商船三井 0212 0213 0214
易春 S092 万海航运 0209 0210 0211
嘉华桥 A156S 川崎汽船 0209 0210 0210
嘉兰泉 0806S 烟台海运 0208 0209 0210
美洋 04S 阳明 0207 0208 0209
长锦首尔 802S 长锦 0206 0207 0208
捷城 WJR158 太平 0205 0206 0207
马卡罗 4811A 商船三井 0205 0206 0207
映春 S058 万海航运 0202 0203 0204
福满桥 A156S 川崎汽船 0202 0203 0203
夏兰泉 0805S 烟台海运 0201 0202 0203
国榜 802S 正利航业 0131 0201 0202
烟海雅加达 805S 烟台海运 0130 0131 0201
韩进法罗 0026W 韩进 0227 0228 0229
韩进林查班 007W 韩进 0226 0227 0228
松云河 145S COSCO 0225 0226 0227
东贞 127W 萨姆达拉 0225 0226 0227
拉吉夫甘地 0122W 印度航运 0223 0224 0225
高丽基隆 803S 高丽海运 0221 0222 0223
永顺 006W 边行 0221 0222 0223
韩进菲比 0718W 韩进 0220 0221 0222
长锦金贸 803W 长锦 0219 0220 0221
雅河 174N COSCO 0218 0219 0220
精明 026W 阳明 0218 0219 0220
烈城 YPW121 太平 0216 0217 0218
高丽雅加达 802S 高丽海运 0214 0215 0216
韩进默克云 0007W 韩进 0213 0214 0215
世腾玛格瑞 007W 泛洋 0212 0213 0214
峰云河 128S COSCO 0211 0212 0213
世腾巴克斯 004W 泛洋 0210 0211 0212
豪拉桥 0070W 川崎汽船 0209 0210 0211
高丽新加坡 802S 高丽海运 0207 0208 0209
沐春 026W 万海航运 0207 0208 0209
韩进圣保罗 0002W 韩进 0206 0207 0208
韩进林查班 006W 韩进 0205 0206 0207
德翔林查班 718W 德翔 0204 0205 0206
秀河 182S COSCO 0204 0205 0206
峰云河 127N COSCO 0203 0204 0205
英城 YPH078 太平 0202 0203 0204
国大 802W 正利航业 0131 0201 0202
高丽基隆 802S 高丽海运 0131 0201 0202
金星维京 016S 以星 0227 0228 0229
安斯特 819 马士基海陆 0226 0227 0228
金星安亭 803S 以星 0223 0224 0225
以星科莱里 802S 以星 0220 0221 0222
安斯特 817 马士基海陆 0219 0220 0221
晓泰 18B 海华 0216 0217 0218
金星亚商 012S 以星 0213 0214 0215
安斯特 815 马士基海陆 0212 0213 0214
金星华海 707S 以星 0209 0210 0211
以星阿莱格里 802S 以星 0206 0207 0208
安斯特 813 马士基海陆 0205 0206 0207
金星安亭 802S 以星 0202 0203 0204
金星维京 015S 以星 0130 0131 0201
宏财 159S 宏海 0226 0227 0228
现代爱岛 015S 现代商船 0226 0227 0228
现代和谐 101S 现代商船 0225 0226 0227
孟虎珍珠 008W 孟虎航运 0225 0226 0227
宏锦 S015 宏海 0224 0225 0226
青春 W077 万海航运 0223 0224 0225
现代发展 226W 现代商船 0223 0224 0225
宏治 S039 宏海 0221 0222 0223
日邮勇浪 058W 日本邮船 0219 0220 0221
现代爱乐 015S 现代商船 0219 0220 0221
商船三井引领 009S 商船三井 0219 0220 0221
现代友好 095S 现代商船 0218 0219 0220
帕莎特之春 S009 赫伯罗特 0217 0218 0219
宏大 W017 宏海 0216 0217 0218
东京塔 013W 现代商船 0216 0217 0218
宏长 S035 宏海 0214 0215 0216
商船三井发展 089S 商船三井 0212 0213 0214
山九 014S 日本邮船 0212 0213 0214
宏金 S011 宏海 0210 0211 0212
现代发展 225W 现代商船 0209 0210 0211
海湾桥 S013 川崎汽船 0207 0208 0209
宏财 158S 宏海 0205 0206 0207
现代爱岛 014S 现代商船 0205 0206 0207
现代商河 007W 现代商船 0205 0206 0207
祁春 W052 万海航运 0204 0205 0206
现代和谐 100S 现代商船 0204 0205 0206
孟虎翡翠 007W 孟虎航运 0204 0205 0206
宏锦 S014 宏海 0203 0204 0205
现代海参崴 225W 现代商船 0202 0203 0204
宏治 S038 宏海 0131 0201 0202
上海  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
意名 009W 长荣 0228 0229 0301
中海宁波 0048W 中海 0227 0228 0229
待定 TBN4 中海 0226 0227 0228
意律 003W 长荣 0223 0224 0225
意太 056W 长荣 0222 0223 0224
意东 003W 长荣 0221 0222 0223
北欧亚乐凯 808N 北欧亚 0220 0221 0222
中海费里克斯托 0068W 中海 0220 0221 0222
待定 TBN21 北欧亚 0220 0221 0222
待定 TBN3 中海 0219 0220 0221
北欧亚汉堡 807S 北欧亚 0216 0217 0218
意泽 009W 长荣 0216 0217 0218
意珍 055W 长荣 0215 0216 0217
意佳 010W 长荣 0214 0215 0216
中海鹿特丹 0105W 中海 0213 0214 0215
待定 TBN2 中海 0212 0213 0214
意皇 032B 长荣 0210 0211 0212
待定 TBN1 长荣 0210 0211 0212
北欧亚玛丽 805S 北欧亚 0209 0210 0211
长统 057W 长荣 0208 0209 0210
意茂 007W 长荣 0207 0208 0209
萨沃纳桥 0005W 川崎汽船 0206 0207 0208
中海赤湾 0095W 中海 0205 0206 0207
意翠斯缇 078W 长荣 0203 0204 0205
意朝 005W 长荣 0202 0203 0204
意适 050W 长荣 0201 0202 0203
以星珠江 748 以星 0131 0201 0202
新南通 0089W 中海 0130 0131 0201
地中海洛丽塔 X809R 地中海 0227 0228 0229
马士基西贡 802 马士基海陆 0227 0228 0229
地中海西安 D808R 地中海 0224 0225 0226
地中海露依莎 V809R 地中海 0223 0224 0225
华春 W030 万海航运 0221 0222 0223
地中海法国 X808R 地中海 0220 0221 0222
莎莉马士基 802 马士基海陆 0220 0221 0222
地中海瑞琪 D807R 地中海 0217 0218 0219
地中海釜山 V808R 地中海 0216 0217 0218
地中海东京 X807R 地中海 0213 0214 0215
地中海瓦伦西亚 D806R 地中海 0210 0211 0212
贵春 W016 万海航运 0207 0208 0209
地中海梅丽莎 X806R 地中海 0206 0207 0208
苏珊马士基 802 马士基海陆 0206 0207 0208
地中海西尔瓦娜 D805R 地中海 0203 0204 0205
光春 W009 万海航运 0201 0202 0203
卡洛琳马士基 802 马士基海陆 0130 0131 0201
韩进台北 0051W 韩进 0226 0227 0227
地中海玛丽安娜 T807R 地中海 0222 0223 0224
韩进罗马 0067W 韩进 0219 0220 0220
阿布顿之子 0017W 阿拉伯联合 0218 0219 0220
地中海思丹拉 T806R 地中海 0215 0216 0217
浦项胜利 0052W 韩进 0212 0213 0213
芙加拉 0009W 阿拉伯联合 0211 0212 0213
地中海伊罗娜 T806R 地中海 0208 0209 0210
韩进雅典 0055W 韩进 0205 0206 0206
商船三井复兴 0017W 商船三井 0204 0205 0206
地中海芭芭拉 T805R 地中海 0201 0202 0203
青明 56W 阳明 0223 0224 0225
达飞能力 BE383W 达飞 0223 0224 0224
达飞阿苏瑞 BX421W 达飞 0222 0223 0223
达飞卢西尼 ME412W 达飞 0220 0221 0222
松明 53W 阳明 0216 0217 0218
达飞哥达瓦 BE381W 达飞 0216 0217 0217
达飞基德 BX419W 达飞 0215 0216 0216
达飞莫扎特 ME410W 达飞 0213 0214 0215
兰明 56W 阳明 0209 0210 0211
达飞卡泊瑞 BX417W 达飞 0208 0209 0209
达飞瓦格纳 ME408W 达飞 0206 0207 0208
梅明 57W 阳明 0202 0203 0204
达飞斯卡拉 BX415W 达飞 0201 0202 0202
达飞威尔地 ME406W 达飞 0130 0131 0201
以星马海 809W 以星 0227 0228 0229
马士基肯德 0805 / 0 马士基海陆 0227 0228 0229
海后 162W COSCO 0224 0225 0226
以星伊比利亚 039W 以星 0224 0225 0226
以星日本海 001W 以星 0223 0224 0225
以星艾丽安娜 807W 以星 0220 0221 0222
阳明广岛 025W 阳明 0219 0220 0221
俊河 126W COSCO 0217 0218 0219
以星中国 39 以星 0215 0216 0217
马士基迈阿密 0801 / 0 马士基海陆 0214 0215 0216
科妮莉亚马士基 804 马士基海陆 0212 0213 0214
马士基德莱登 804 马士基海陆 0212 0213 0214
阳明伊比萨 028W 阳明 0212 0213 0214
凤后 155W COSCO 0210 0211 0212
以星以色列 061W 以星 0210 0211 0212
以星黑海 806W 以星 0206 0207 0208
裕固河 437E COSCO 0204 0205 0206
待定 TBN9 马士基海陆 0204 0205 0206
龙后 161W COSCO 0203 0204 0205
以星牙买加 042W 以星 0203 0204 0205
以星阿特莫斯 805W 以星 0201 0202 0203
马士基基西拉 0803 / 0 马士基海陆 0130 0131 0201
日邮安泰 65W09 日本邮船 0226 0227 0228
东方信仰 36W09 东方海外 0225 0226 0227
卡力克之子 003W 阿拉伯联合 0222 0223 0224
旧金山快航 28W08 赫伯罗特 0219 0220 0221
日邮天穹 14W08 日本邮船 0218 0219 0220
商船三井成功 002W 商船三井 0216 0217 0218
日邮天狼星 64W07 日本邮船 0212 0213 0214
汉莎非洲 2300 日本邮船 0211 0212 0213
伦敦胜利 983E 韩进 0209 0210 0211
如春 02W06 马来西亚船运 0205 0206 0207
加州爱神 84W06 日本邮船 0204 0205 0206
现代西雅图 007W 现代商船 0201 0202 0204
上海  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
智利龙威 052W 北欧亚 0225 0226 0227
伊朗科曼 564W 伊朗航运 0224 0225 0226
新常熟 0054W 中海 0221 0222 0223
韩进宁波 005E 韩进 0219 0220 0220
十一罗汉 563W 伊朗航运 0214 0215 0216
新连云港 0082W 中海 0214 0215 0216
金星协和 008W 以星 0212 0213 0214
十二罗汉 562W 伊朗航运 0208 0209 0210
新盐田 0054W 中海 0207 0208 0209
汉莎 7054W 伊朗航运 0205 0206 0207
北欧亚汉莎 005W 北欧亚 0204 0205 0206
威斯特摩 7053W 伊朗航运 0201 0202 0203
新厦门 0053W 中海 0131 0201 0202
瑞城 YMH273 太平 0227 0228 0229
金明 40W 阳明 0227 0228 0229
待定 TBN20 太平 0227 0228 0229
吉利特 809W 赫伯罗特 0227 0228 0228
志城 GMR084 太平 0226 0227 0228
酋长之子 611W 阿拉伯联合 0226 0227 0228
来明 09W 阳明 0226 0227 0228
马士基杜比罗夫尼克 805 马士基海陆 0225 0226 0227
达飞卡拉马塔 GE167W 达飞 0225 0226 0226
地中海芬兰 F809A 地中海 0224 0225 0226
海城 WRA170 太平 0220 0221 0222
月明 38W 阳明 0220 0221 0222
杰城 062W 太平 0220 0221 0222
运通 808W 赫伯罗特 0220 0221 0221
虹城 YPL091 太平 0219 0220 0221
雅玛 610W 阿拉伯联合 0219 0220 0221
远明 07W 阳明 0219 0220 0221
马士基杜鲁门德 805 马士基海陆 0218 0219 0220
达飞青岛 GE165W 达飞 0218 0219 0219
地中海泰亚 F808A 地中海 0217 0218 0219
威城 YAU050 太平 0213 0214 0215
美湾桥 017W 川崎汽船 0213 0214 0215
康定城 YES015 太平 0212 0213 0214
阿拉伯巴赞 609W 阿拉伯联合 0212 0213 0214
马士基特鲁里 805 马士基海陆 0211 0212 0213
达飞英吉帝娜 GE163W 达飞 0211 0212 0212
地中海姗仙亚 F807A 地中海 0210 0211 0212
卓城 YDB013 太平 0206 0207 0208
日明 35W 阳明 0206 0207 0208
楷城 005W 太平 0206 0207 0208
德意志议员 806W 赫伯罗特 0206 0207 0207
兴城 GBR061 太平 0205 0206 0207
阿拉伯艾莎 608W 阿拉伯联合 0205 0206 0207
阳明门司 29W 东方海外 0205 0206 0207
马士基德里斯科 803 马士基海陆 0204 0205 0206
达飞马尔斯 GE161W 达飞 0204 0205 0205
地中海巴勒莫 F806A 地中海 0203 0204 0205
嘉城 JAA142 太平 0130 0131 0201
健明 37W 阳明 0130 0131 0201
塔桥 149W 川崎汽船 0130 0131 0201
长赐 125W COSCO 0227 0228 0229
中远赤湾 013W COSCO 0225 0226 0227
意兰 140W 长荣 0224 0225 0226
韩进阿得雷德 0005W 韩进 0222 0223 0224
锡尔斯 019W COSCO 0220 0221 0222
圣华 011W 长荣 0218 0219 0220
世腾里波特 0002W 泛洋 0215 0216 0217
中远连云港 014W COSCO 0213 0214 0215
韩进青岛 0009W 韩进 0208 0209 0210
意雄 136W 长荣 0207 0208 0209
待定 TBN22 COSCO 0206 0207 0208
韩进吉大港 0593W 韩进 0201 0202 0203
圣约 111W COSCO 0130 0131 0201
马士基卡拉奇 803 马士基海陆 0225 0226 0227
凯特马士基 803 马士基海陆 0218 0219 0220
马士基克莱贝达 803 马士基海陆 0211 0212 0213
马士基康瑞 803 马士基海陆 0204 0205 0206
美总哥伦比亚 006W 美国总统 0227 0228 0229
德翔迪拜 808W 德翔 0225 0226 0226
日邮寿星 062W 日本邮船 0223 0224 0226
美总红宝石 028W 美国总统 0220 0221 0222
东方温哥华 023W 东方海外 0216 0217 0218
德翔釜山 807W 德翔 0214 0215 0215
美总悉尼 033W 美国总统 0213 0214 0215
东方高雄 021W 东方海外 0209 0210 0211
德翔韩国 806W 德翔 0207 0208 0208
美总红宝石 027W 美国总统 0206 0207 0208
日邮星神 017W 日本邮船 0202 0203 0205
上海  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
长宜 060E 长荣 0227 0228 0229
可园 003E 长荣 0227 0228 0229
现代公爵 164E 现代商船 0226 0227 0229
现代主权 071E 现代商船 0226 0227 0228
美森兰妮 038E 美森 0226 0227 0228
新北仑 0144E 中海 0226 0227 0228
现代团结 005E 现代商船 0225 0226 0228
维多利亚桥 019E 川崎汽船 0225 0226 0227
长豪 073E 长荣 0224 0225 0227
商船三井坚定 050E 商船三井 0224 0225 0226
以星蛇口 5 以星 0224 0225 0226
中海温哥华 PX427E 中海 0223 0224 0225
韩进威明顿 070W 韩进 0223 0224 0225
中海香港 0119E 中海 0223 0224 0225
韩进布拉格 0067W 韩进 0223 0224 0225
金星北海 808E 以星 0222 0223 0224
新赤湾 0073E 中海 0221 0222 0223
意贺 134E 长荣 0220 0221 0222
长都 059E 长荣 0220 0221 0222
达飞盐田 YT195E 达飞 0220 0221 0221
海军上将 165E 现代商船 0219 0220 0222
现代国家 072E 现代商船 0219 0220 0221
美森卡伊 083E 美森 0218 0219 0220
维吉尼亚桥 029E 川崎汽船 0218 0219 0220
商船三井捷达 045E 商船三井 0217 0218 0219
达飞塔伦斯 PX425E 达飞 0216 0217 0218
韩进伊丽莎白 107W 韩进 0216 0217 0218
韩进比勒陀利亚 0063W 韩进 0216 0217 0218
长威 056E 长荣 0214 0215 0216
新烟台 0074E 中海 0214 0215 0216
长俊 135E 长荣 0213 0214 0215
意由 014E 长荣 0213 0214 0215
美森菲弗 329E 美森 0212 0213 0214
现代共和 072E 现代商船 0212 0213 0214
韩进菲尼克斯 0064W 韩进 0212 0213 0214
威尼斯桥 022E 川崎汽船 0211 0212 0213
以星热那亚 5 以星 0211 0212 0213
达飞奥利安 PX423E 达飞 0209 0210 0211
韩进瓦伦西亚 072W 韩进 0209 0210 0211
新重庆 0107E 中海 0209 0210 0211
长献 060E 长荣 0207 0208 0209
新秦皇岛 0082E 中海 0207 0208 0209
长政 130E 长荣 0206 0207 0208
意月 008E 长荣 0206 0207 0208
待定 TBN14 达飞 0206 0207 0207
商船队长 164E 现代商船 0205 0206 0208
现代爱国 069E 现代商船 0205 0206 0207
新洋山 0050E 中海 0205 0206 0207
商船三井真诚 003E 商船三井 0205 0206 0206
维拉森诺桥 030E 川崎汽船 0204 0205 0206
美森莱恩 018E 美森 0204 0205 0206
韩进波特兰 098W 韩进 0204 0205 0205
商船三井信心 040E 商船三井 0203 0204 0205
新长沙 PX421E 中海 0202 0203 0204
新青岛 0072E 中海 0202 0203 0204
韩进费城 0063W 韩进 0202 0203 0204
长美 070E 长荣 0131 0201 0202
新宁波 0111E 中海 0131 0201 0202
圣佳 153E 长荣 0130 0131 0201
长宜 059E 长荣 0130 0131 0201
现代公爵 163E 现代商船 0129 0130 0201
马士基曼德拉克 803 马士基海陆 0226 0227 0228
海陆勇士 805 马士基海陆 0223 0224 0225
待定 TBN16 阳明 0223 0224 0225
格林威治桥 21E 川崎汽船 0222 0223 0224
达飞奥卡 PG287E 达飞 0222 0223 0223
里特桥 26E 川崎汽船 0221 0222 0223
盖尔洛赫 804 马士基海陆 0221 0222 0223
吉伦特 803 马士基海陆 0219 0220 0221
海陆彗星 805 马士基海陆 0216 0217 0218
华盛顿桥 22E 川崎汽船 0215 0216 0217
东海桥 13E 川崎汽船 0214 0215 0216
马士基莫坦 803 马士基海陆 0214 0215 0216
马士基米克娜诗 803 马士基海陆 0212 0213 0214
海陆闪电 805 马士基海陆 0209 0210 0211
云明 020E 阳明 0209 0210 0211
悦明 007E 阳明 0209 0210 0211
奇西克桥 38E 川崎汽船 0208 0209 0210
达飞开恩飞斯 PG283E 达飞 0208 0209 0209
克利夫顿桥 54E 川崎汽船 0207 0208 0209
马士基查福特 803 马士基海陆 0207 0208 0209
马士基盖特希德 802 马士基海陆 0207 0208 0209
马士基达卡 803 马士基海陆 0205 0206 0207
海陆流星 803 马士基海陆 0202 0203 0204
美明 018E 阳明 0202 0203 0204
格兰凯利桥 17E 川崎汽船 0201 0202 0203
达飞马林 PG281E 达飞 0201 0202 0202
协和桥 91E 川崎汽船 0131 0201 0202
待定 TBN15 马士基海陆 0131 0201 0202
韩进盐田 0023W 韩进 0227 0228 0229
中远墨尔本 032E COSCO 0223 0224 0225
中远大连 0030E COSCO 0223 0224 0225
地中海乌干达 O808A 地中海 0222 0223 0224
地中海罗赛丽亚 G807A 地中海 0221 0222 0223
韩进波士顿 0027W 韩进 0220 0221 0222
聪河 139E COSCO 0216 0217 0218
韩进华盛顿 0076W 韩进 0216 0217 0218
地中海京都 O807A 地中海 0215 0216 0217
地中海宝玲 G806A 地中海 0214 0215 0216
韩进海豚号 0088W 韩进 0211 0212 0212
飞河 133E COSCO 0209 0210 0211
中远厦门 0030E COSCO 0209 0210 0211
地中海法米塔 0806A 地中海 0208 0209 0210
地中海肯尼亚 G805A 地中海 0207 0208 0209
韩进迈阿密 0026W 韩进 0206 0207 0208
远河 140E COSCO 0202 0203 0204
皖河 0142E COSCO 0202 0203 0204
地中海阿莱莎 O805A 地中海 0201 0202 0203
地中海伊罗娜 O805A 地中海 0201 0202 0203
地中海黛布拉 G804A 地中海 0131 0201 0202
商船三井瓦尔帕莱索 9937E 商船三井 0225 0226 0227
达飞悉尼 PP417E 达飞 0224 0225 0226
达飞阿玛西斯 PP413E 达飞 0210 0211 0212
商船三井权威 9611E 商船三井 0204 0205 0206
达飞卓越 PP411E 达飞 0203 0204 0205
以星意大利 067E 以星 0227 0228 0229
中远青岛 052E COSCO 0227 0228 0229
马士基达特茅斯 0804 / 0 马士基海陆 0225 0226 0227
商船三井勇敢 3626A 商船三井 0222 0223 0224
中远布里斯班 025E COSCO 0222 0223 0224
路德维希快航 990000000 赫伯罗特 0221 0222 0223
东方西雅图 1000000000 东方海外 0221 0222 0223
粤河 154E COSCO 0220 0221 0222
以星中国 040E 以星 0220 0221 0222
以星横滨 3 以星 0219 0220 0221
商船三井智慧 3521A 商船三井 0215 0216 0217
长得 123E COSCO 0215 0216 0217
杜瑟道夫快航 53W01 赫伯罗特 0214 0215 0216
日邮星座 3000000 日本邮船 0214 0215 0216
东方釜山 20000000 东方海外 0214 0215 0216
中远新加坡 049E COSCO 0213 0214 0215
戈斯波特马士基 0804 / 0 马士基海陆 0211 0212 0213
中远费力克斯托 044E COSCO 0211 0212 0213
以星欧罗巴 43 以星 0211 0212 0213
盛城 3405A 太平 0208 0209 0210
以星珠江 749E 以星 0207 0208 0209
巴黎快航 3200000 赫伯罗特 0207 0208 0209
东方迪拜 17000000 东方海外 0207 0208 0209
中远香港 047E COSCO 0206 0207 0208
哈尼河 092W COSCO 0204 0205 0206
