免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
东海 113E 大连安通 0130 0131 0201
柳兰泉 0802E SYM 0131 0201 0201
烟海长江 0805E 烟台海运 0131 0201 0201
向珠 2490E 中海集运 0509 0510 0201
烟海珠江 0805E 烟台海运 0201 0202 0202
集发黄海 051E 大连安通 0206 0207 0208
集发渤海 727E 大连安通 0213 0214 0215
津达 0806E / 0215 0216 0216
向珠 2494E 中海集运 0220 0221 0222
集发黄海 055E 大连安通 0227 0228 0229
海丰联盟 761E 海丰集团 0130 0131 0201
海丰大连 707E 山东海丰 0130 0131 0201
海丰宁波 355E 山东海丰 0130 0131 0201
海丰宁波 359E 山东海丰 0206 0207 0208
竹子 548E 中集 0206 0207 0214
海丰联盟 765E 海丰集团 0213 0214 0215
梅子 558E 中远 0220 0221 0221
海丰宁波 363E 山东海丰 0220 0221 0222
竹子 550E 中集 0227 0228 0228
海丰联盟 769E 海丰集团 0227 0228 0229
竹子 547E 中集 0130 0131 0201
梅子 557E 中远 0207 0208 0215
竹子 549E 中集 0220 0221 0222
梅子 559E 中远 0227 0228 0229
海丰烟台 201E 山东海丰 0130 0131 0201
海丰烟台 203E 山东海丰 0206 0207 0208
海丰烟台 207E 山东海丰 0220 0221 0222
海丰烟台 209E 山东海丰 0227 0228 0229
楚天 0805E / 0201 0202 0203
海丰宁波 357E 山东海丰 0201 0202 0203
紫玉兰 8010E 连云港中韩轮渡 0202 0203 0204
楚天 0806E / 0208 0209 0210
紫玉兰 8012E 连云港中韩轮渡 0212 0213 0214
海丰宁波 361E 山东海丰 0215 0216 0217
紫玉兰 8013E 连云港中韩轮渡 0216 0217 0218
紫玉兰 8014E 连云港中韩轮渡 0219 0220 0221
楚天 0808E / 0214 0215 0223
海丰联盟 767E 海丰集团 0222 0223 0224
紫玉兰 8015E 连云港中韩轮渡 0223 0224 0225
紫玉兰 8016E 连云港中韩轮渡 0226 0227 0228
文兰泉 0805E 烟台海运 0202 0203 0203
文兰泉 0806E 烟台海运 0208 0209 0209
远胜6 8056 均胜远大 0202 0203 0203
远胜6 8064 均胜远大 0206 0207 0207
兴宁51 8017 青岛顺和 0131 0201 0202
兴宁51 8019 青岛顺和 0203 0204 0205
凌云河 134S COS 0206 0207 0207
凌云河 135S COS 0213 0214 0214
凌云河 136S COS 0220 0221 0221
凌云河 137S COS 0227 0228 0228
锦海秀 2230N CSC 0201 0202 0202
春河 484S 中集 0202 0203 0204
锦海秀 2232N CSC 0203 0204 0204
新苏州 0083S / 0203 0204 0205
锦海秀 2234N CSC 0205 0206 0206
锦海秀 2236N CSC 0207 0208 0208
秋河 403S 中集 0206 0207 0208
锦海秀 2238N CSC 0209 0210 0210
新舟山 0807 YPZH 0209 0210 0210
锦海秀 2240N CSC 0211 0212 0212
锦海秀 2242N CSC 0213 0214 0214
锦海秀 2244S CSC 0215 0216 0216
潮河 408S / 0215 0216 0217
锦海秀 2246N CSC 0217 0218 0218
锦海秀 2248N CSC 0219 0220 0220
锦海秀 2250N CSC 0221 0222 0222
秋河 404S 中集 0221 0222 0223
锦海秀 2252N CSC 0223 0224 0224
锦海秀 2254N CSC 0225 0226 0226
锦海秀 2256N CSC 0227 0228 0228
潮河 409S / 0227 0228 0229
国大 802W QT 0130 0131 0201
烟海泰山 0805S 烟台海运 0202 0203 0203
地明轮 51S YML 0202 0203 0203
烟海厦门 0805S 烟台海运 0202 0203 0203
业明轮 18S YML 0209 0210 0210
人明輪 48S YML 0223 0224 0224
国大 803W QT 0227 0228 0229
潮汕河 431S 中集 0205 0206 0206
潮汕河 432S 中集 0219 0220 0220
通春 W073 万海 0202 0203 0203
臥春 W020 万海航运 0209 0210 0210
荣春 W027 万海 0216 0217 0217
宇春 W065 万海 0223 0224 0224
向鸿 2426E 中海集运 0130 0131 0201
向鸿 2428E 中海集运 0206 0207 0208
向鸿 2430E 中海集运 0213 0214 0215
向鸿 2432E 中海集运 0220 0221 0222
向鸿 2434E 中海集运 0227 0228 0229
厦门  (中国-西非航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PACIFIC TRADER 4711A SINOTRANS 0131 0201 0202 象屿码头
MACARO 4811A SINOTRANS 0207 0208 0209 象屿码头
ELBE TRADER 4902A SINOTRANS 0214 0215 0216 象屿码头
MERKUR TIDE 5011A SINOTRANS 0221 0222 0223 象屿码头
厦门  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
ANL EXPLORER 053S SINOTRANS 0205 0206 0207 海天码头
ANL ESCORT 013S SINOTRANS 0213 0214 0215 海天码头
OOCL FIDELITY 121S SINOTRANS 0219 0220 0221 海天码头
ANL AUSTRALIA 053S SINOTRANS 0226 0227 0228 海天码头
KOTA KADO 030S SINOTRANS 0131 0201 0202 国际货柜码头
COSCO FUZHOU 010S SINOTRANS 0207 0208 0209 国际货柜码头
EMPRESS HEAVEN 150S SINOTRANS 0214 0215 0216 国际货柜码头
DA HE 145S SINOTRANS 0221 0222 0223 国际货柜码头
MSC JEMIMA P806A SINOTRANS 0206 0207 0208 国际货柜码头
MSC ANTWERP P804R SINOTRANS 0213 0214 0215 国际货柜码头
MSC ANTWERP P808A SINOTRANS 0220 0221 0222 国际货柜码头
MSC INSA P809A SINOTRANS 0227 0228 0229 国际货柜码头
厦门  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
XIN AN LONG S8028 SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
XIN AN LONG S8030 SINOTRANS 0203 0204 0205 海天码头
XIN AN LONG S8032 SINOTRANS 0205 0206 0207 海天码头
XIN AN LONG S8034 SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
XIN AN LONG S8036 SINOTRANS 0210 0211 0212 海天码头
XIN AN LONG S8038 SINOTRANS 0212 0213 0214 海天码头
XIN AN LONG S8040 SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
XIN AN LONG S8042 SINOTRANS 0217 0218 0219 海天码头
XIN AN LONG S8044 SINOTRANS 0219 0220 0221 海天码头
XIN AN LONG S8046 SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
XIN AN LONG S8048 SINOTRANS 0224 0225 0226 海天码头
XIN AN LONG S8050 SINOTRANS 0226 0227 0228 海天码头
JI HAI BAO SHAN 8010X SINOTRANS 0131 0201 0202 海天码头
JI HAI BAO SHAN 8012X SINOTRANS 0207 0208 0209 海天码头
JI HAI BAO SHAN 8014X SINOTRANS 0214 0215 0216 海天码头
JI HAI BAO SHAN 8016X SINOTRANS 0221 0222 0223 海天码头
YE SHAN 5 8018 SINOTRANS 0131 0201 0202 海天码头
YE SHAN 5 8020 SINOTRANS 0204 0205 0206 海天码头
YE SHAN 5 8022 SINOTRANS 0207 0208 0209 海天码头
YE SHAN 5 8024 SINOTRANS 0211 0212 0213 海天码头
YE SHAN 5 8026 SINOTRANS 0214 0215 0216 海天码头
YE SHAN 5 8028 SINOTRANS 0218 0219 0220 海天码头
YE SHAN 5 8030 SINOTRANS 0221 0222 0223 海天码头
YE SHAN 5 8032 SINOTRANS 0225 0226 0227 海天码头
厦门  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
DONG PENG 8 8013 SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
DONG PENG 8 8013X SINOTRANS 0201 0202 0203 象屿码头
DONG PENG 8 8015 SINOTRANS 0205 0206 0207 海天码头
DONG PENG 8 8015X SINOTRANS 0205 0206 0207 象屿码头
DONG PENG 8 8017 SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
DONG PENG 8 8017X SINOTRANS 0208 0209 0210 象屿码头
DONG PENG 8 8019 SINOTRANS 0212 0213 0214 海天码头
DONG PENG 8 8019X SINOTRANS 0212 0213 0214 象屿码头
DONG PENG 8 8021 SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
DONG PENG 8 8021X SINOTRANS 0215 0216 0217 象屿码头
DONG PENG 8 8023 SINOTRANS 0219 0220 0221 海天码头
DONG PENG 8 8023X SINOTRANS 0219 0220 0221 象屿码头
DONG PENG 8 8025 SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
DONG PENG 8 8025X SINOTRANS 0222 0223 0224 象屿码头
DONG PENG 8 8027 SINOTRANS 0226 0227 0228 海天码头
DONG PENG 8 8027X SINOTRANS 0226 0227 0228 象屿码头
MING FEN 8019 SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
MING FEN 8019X SINOTRANS 0201 0202 0203 象屿码头
MING FEN 8021 SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
MING FEN 8021X SINOTRANS 0215 0216 0217 象屿码头
MING FEN 8023 SINOTRANS 0219 0220 0221 海天码头
MING FEN 8023X SINOTRANS 0219 0220 0221 象屿码头
MING FEN 8025 SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
MING FEN 8025X SINOTRANS 0222 0223 0224 象屿码头
MING FEN 8027 SINOTRANS 0226 0227 0228 海天码头
MING FEN 8027X SINOTRANS 0226 0227 0228 象屿码头
UNI-ORDER 1108E SINOTRANS 0130 0131 0201 海天码头
UNI-ORDER 1109E SINOTRANS 0203 0204 0205 海天码头
UNI-ORDER 1110E SINOTRANS 0206 0207 0208 海天码头
UNI-ORDER 1112E SINOTRANS 0213 0214 0215 海天码头
UNI-ORDER 1113E SINOTRANS 0217 0218 0219 海天码头
UNI-ORDER 1114E SINOTRANS 0220 0221 0222 海天码头
UNI-ORDER 1115E SINOTRANS 0224 0225 0226 海天码头
UNI-ORDER 1116E SINOTRANS 0227 0228 0229 海天码头
LIBERTY SPIRIT N064 SINOTRANS 0201 0202 0203 象屿码头
LIBERTY SPIRIT N066 SINOTRANS 0215 0216 0217 象屿码头
LIBERTY SPIRIT N067 SINOTRANS 0222 0223 0224 象屿码头
厦门  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HEUNG-A MANILA 804N SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
RU YI QUAN 806N SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
HEUNG-A MANILA 806N SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
RU YI QUAN 808N SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
STX BUSAN 002N SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
MEKHANIK MOLDOVANOV 012N SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
STX BUSAN 003N SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
MEKHANIK MOLDOVANOV 013N SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
QINGDAO STAR 103N SINOTRANS 0205 0206 0207 海天码头
PHILIPPINE STAR 101N SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
SKY INTEREST 1 0805N SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
HEUNG-A HONGKONG 802N SINOTRANS 0205 0206 0207 海天码头
HEUNG-A BANGKOK 803N SINOTRANS 0212 0213 0214 海天码头
HEUNG-A HONGKONG 803N SINOTRANS 0219 0220 0221 海天码头
HEUNG-A BANGKOK 804N SINOTRANS 0226 0227 0228 海天码头
KMTC SINGAPORE 801N SINOTRANS 0131 0201 0202 海天码头
KMTC ULSAN 802N SINOTRANS 0207 0208 0209 海天码头
KMTC KEELUNG 802N SINOTRANS 0214 0215 0216 海天码头
KMTC SINGAPORE 802N SINOTRANS 0221 0222 0223 海天码头
BOHAI STAR 003N SINOTRANS 0203 0204 0205 海天码头
LIBERTY STAR 004N SINOTRANS 0210 0211 0212 海天码头
BOHAI STAR 004N SINOTRANS 0217 0218 0219 海天码头
LIBERTY STAR 005N SINOTRANS 0224 0225 0226 海天码头
OOCL AUSTRALIA 017N SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
OOCL TEXAS 001N SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
OOCL ZHOUSHAN 019N SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
OOCL AUSTRALIA 018N SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
OOCL BANGKOK 019N SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
OOCL XIAMEN 120N SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
OOCL OSAKA 119N SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
OOCL BANGKOK 020N SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
SETSU MARU 0803N SINOTRANS 0130 0131 0201 海天码头
SETSU MARU 0804N SINOTRANS 0220 0221 0222 海天码头
TS TAICHUNG 801N SINOTRANS 0130 0131 0201 象屿码头
TS OSAKA 802N SINOTRANS 0206 0207 0208 象屿码头
TS TAICHUNG 802N SINOTRANS 0220 0221 0222 象屿码头
TS OSAKA 803N SINOTRANS 0227 0228 0229 象屿码头
TS NINGBO 801N SINOTRANS 0130 0131 0201 象屿码头
TS KAOHSIUNG 802N SINOTRANS 0206 0207 0208 象屿码头
TS NINGBO 802N SINOTRANS 0220 0221 0222 象屿码头
TS KAOHSIUNG 803N SINOTRANS 0227 0228 0229 象屿码头
OOCL FORTUNE 074N SINOTRANS 0130 0131 0201 海天码头
OOCL FAIR 065N SINOTRANS 0206 0207 0208 海天码头
OOCL FORTUNE 075N SINOTRANS 0213 0214 0215 海天码头
OOCL FAIR 066N SINOTRANS 0220 0221 0222 海天码头
OOCL FORTUNE 076N SINOTRANS 0227 0228 0229 海天码头
YM DA NANG 58N SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
YM SUBIC 81N SINOTRANS 0208 0209 0210 海天码头
YM DA NANG 59N SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
YM SUBIC 82N SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
MONTANIA 801N SINOTRANS 0202 0203 0204 海天码头
YM OKINAWA 057N SINOTRANS 0209 0210 0211 海天码头
TS JAPAN 801N SINOTRANS 0216 0217 0218 海天码头
YM XINGANG I 007N SINOTRANS 0223 0224 0225 海天码头
厦门  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
TOWER BRIDGE 149W SINOTRANS 0203 0204 0205 海天码头
KOTA PERDANA 005W SINOTRANS 0210 0211 0212 海天码头
GULF BRIDGE 017W SINOTRANS 0217 0218 0219 海天码头
KOTA GANTENG 062W SINOTRANS 0224 0225 0226 海天码头
YM ENERGY 37W SINOTRANS 0201 0202 0203 象屿码头
YM SUN 35W SINOTRANS 0208 0209 0210 象屿码头
YM MOON 38W SINOTRANS 0222 0223 0224 象屿码头
EMIRATES KANAKO 804W SINOTRANS 0130 0131 0201 象屿码头
EMIRATES FREEDOM 806W SINOTRANS 0208 0209 0210 象屿码头
EMIRATES MARINA 807W SINOTRANS 0215 0216 0217 象屿码头
TS DUBAI 808W SINOTRANS 0222 0223 0224 象屿码头
厦门  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
MAERSK KIEL 802 SINOTRANS 0204 0205 0206 嵩屿码头
MAERSK KOKURA 802 SINOTRANS 0211 0212 0213 嵩屿码头
MAERSK KYRENIA 802 SINOTRANS 0219 0220 0221 嵩屿码头
KNUD MAERSK 804 SINOTRANS 0225 0226 0227 嵩屿码头
CHICAGO BRIDGE 39E SINOTRANS 0131 0201 0202 国际货柜码头
SHANGHAI BRIDGE 43E SINOTRANS 0207 0208 0209 国际货柜码头
LONG BEACH BRIDGE 42E SINOTRANS 0221 0222 0223 国际货柜码头
MSC TEXAS R805A SINOTRANS 0201 0202 0203 海润码头
PACIFIC LINK R806A SINOTRANS 0208 0209 0210 海润码头
CMA CGM HUGO TX423E SINOTRANS 0215 0216 0217 海润码头
MSC TORONTO R808A SINOTRANS 0222 0223 0224 海润码头
CMA CGM MARLIN PG281E SINOTRANS 0202 0203 0204 海润码头
CMA CGM KINGFISH PG283E SINOTRANS 0209 0210 0211 海润码头
HYUNDAI CONFIDENCE 113E SINOTRANS 0206 0207 0208 国际货柜码头
HYUNDAI HIGHNESS 117E SINOTRANS 0211 0212 0213 国际货柜码头
HYUNDAI FREEDOM 116E SINOTRANS 0218 0219 0220 国际货柜码头
HYUNDAI DISCOVERY 112E SINOTRANS 0225 0226 0227 国际货柜码头
HATSU ENVOY 0500E SINOTRANS 0205 0206 0207 海天码头
HATSU SIGMA 0501E SINOTRANS 0212 0213 0214 海天码头
HATSU EAGLE 0502E SINOTRANS 0219 0220 0221 海天码头
EVER SAFETY 0503E SINOTRANS 0226 0227 0228 海天码头
MOL SUPREMACY 9611E SINOTRANS 0202 0203 0204 象屿码头
CIELO D EUROPA 9715E SINOTRANS 0209 0210 0211 象屿码头
CIELO D AMERICA 9811E SINOTRANS 0216 0217 0218 象屿码头
MOL VALPARAISO 9937E SINOTRANS 0223 0224 0225 象屿码头
CHISWICK BRIDGE 38E SINOTRANS 0203 0204 0205 国际货柜码头
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 22E SINOTRANS 0210 0211 0212 国际货柜码头
GREENWICH BRIDGE 21E SINOTRANS 0217 0218 0219 国际货柜码头
BREMEN BRIDGE 43E SINOTRANS 0224 0225 0226 国际货柜码头
厦门  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
OTANA BHUM 003S SINOTRANS 0201 0202 0203 海天码头
OTANA BHUM 004S SINOTRANS 0215 0216 0217 海天码头
MITRA BHUM 009S SINOTRANS 0222 0223 0224 海天码头
APL SYDNEY 32 SINOTRANS 0201 0202 0203 象屿码头
APL RUBY 27 SINOTRANS 0208 0209 0210 象屿码头
APL SYDNEY 33 SINOTRANS 0215 0216 0217 象屿码头
APL RUBY 28 SINOTRANS 0222 0223 0224 象屿码头
NOBLE 17S SINOTRANS 0130 0131 0201 象屿码头
ANTIGONI 802S SINOTRANS 0206 0207 0208 象屿码头
MARE ADRIATICUM 707S SINOTRANS 0213 0214 0215 象屿码头
NOBLE 18S SINOTRANS 0224 0225 0226 象屿码头
ANTIGONI 803S SINOTRANS 0227 0228 0229 象屿码头
厦门  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
NORTHERN RELIANCE BE375W SINOTRANS 0131 0201 0202 海天码头
HS BACH BE377W SINOTRANS 0211 0212 0213 海天码头
INDAMEX GODAVARI BE381W SINOTRANS 0221 0222 0223 海天码头
CMA CGM POWER BE383W SINOTRANS 0227 0228 0229 海天码头
CSAV APPENNINI 805W SINOTRANS 0201 0202 0203 象屿码头
MARE PHOENICIUM 806W SINOTRANS 0212 0213 0214 象屿码头
NORASIA HAMBURG 807W SINOTRANS 0218 0219 0220 象屿码头
CSAV PYRENEES 808W SINOTRANS 0222 0223 0224 象屿码头
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 28/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况