免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
广州  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
YOKOHAMA NAGOYA OSAKA BUSAN SHANGHAI GUANGZHOU SHENZHEN HONGKONG MELBOURNE SYDNEY BRISBANE
商船三井凯旋 029N 商船三井 0925 0926 0927 2006-09-28 2006-09-29 2006-09-29 2006-10-01 2006-10-03 2006-10-05 2006-10-06 2006-10-06 2006-10-18 2006-10-21 2006-10-23
日邮彩虹 006N 日邮 0102 0103 0104 2006-01-05 2006-10-06 2006-10-06 2006-10-08 2006-10-10 2006-10-12 2006-10-13 2006-10-13 2006-10-25 2006-10-28 2006-10-30
西门桥 011N 川崎 1009 1010 1011 2006-10-12 2006-10-13 2006-10-13 2006-10-15 2006-10-17 2006-10-19 2006-10-20 2006-10-20 2006-11-01 2006-11-04 2006-11-06
新比利亚 007N 日邮 1016 1017 1018 2006-10-19 2006-10-20 2006-10-20 2006-10-22 2006-10-24 2006-10-26 2006-10-27 2006-10-27 2006-11-08 2006-11-11 2006-11-13
威信 021N 商船三井 1023 1024 1025 2006-10-26 2006-10-27 2006-10-27 2006-10-29 2006-10-31 2006-11-02 2006-11-03 2006-11-03 2006-11-15 2006-11-18 2006-11-20
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
KOBE GUANGZHOU CAILAN HOCHIMINH CITY
樱桃 200S 商船三井 0930 1001 1002 2006-10-03 2006-10-04 2006-10-05 2006-10-11
亚洲陀螺 007S 日邮 1007 1008 1009 2006-10-10 2006-10-11 2006-10-12 2006-10-18
谨草 176S 川崎 1014 1015 1016 2006-10-17 2006-10-18 2006-10-19 2006-10-25
百合 201S 日邮 1021 1022 1023 2006-10-24 2006-10-25 2006-10-26 2006-11-01
樱桃 201S 商船三井 1028 1029 1030 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-02 2006-11-08
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
GUANGZHOU SHENZHEN HONGKONG KEELUNG INCHON BUSAN FUKUYAMA KOBE OSAKA MIZUSHIMA HIROSHIMA
高丽松树 617N 高丽航运 0919 0920 0921 2006-09-22 2006-09-23 2006-09-23 2006-09-24 2006-09-27 2006-10-08 2006-10-10 2006-10-11 2006-10-11 2006-10-12 2006-10-13
高丽菩提 615N 高丽航运 0926 0927 0928 2006-09-29 2006-09-30 2006-09-30 2006-10-01 2006-10-04 2006-10-15 2006-10-17 2006-10-18 2006-10-18 2006-10-19 2006-10-20
高丽松树 618N 高丽航运 1003 1004 1005 2006-10-06 2006-10-07 2006-10-07 2006-10-08 2006-10-11 2006-10-22 2006-10-24 2006-10-25 2006-10-25 2006-10-26 2006-10-27
高丽菩提 616N 高丽航运 1010 1011 1012 2006-10-13 2006-10-14 2006-10-14 2006-10-15 2006-10-18 2006-10-29 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 2006-11-03
高现雪松 619N 高丽航运 1017 1018 1019 2006-10-20 2006-10-21 2006-10-21 2006-10-22 2006-10-25 2006-11-05 2006-11-07 2006-11-08 2006-11-08 2006-11-09 2006-11-10
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
KOBE NAGOYA YOKOHAMA TOKYO HONGKONG GUANGZHOU HOCHIMINH CITY SINGAPORE KAOHSIUNG
益华桥 142S 川崎 0926 0927 0928 2006-09-29 2006-10-02 2006-10-03 2006-10-03 2006-10-04 2006-10-05 2006-10-08 2006-10-10 2006-10-15
西家桥 168S 川崎 1003 1004 1005 2006-10-06 2006-10-09 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-11 2006-10-12 2006-10-15 2006-10-17 2006-10-22
玛澜桥 150S 川崎 1010 1011 1012 2006-10-13 2006-10-16 2006-10-17 2006-10-17 2006-10-18 2006-10-19 2006-10-22 2006-10-24 2006-10-29
益华桥 143S 川崎 1017 1018 1019 2006-10-20 2006-10-23 2006-10-24 2006-10-24 2006-10-25 2006-10-26 2006-10-29 2006-10-31 2006-11-05
西蒙桥 169S 川崎 1024 1025 1026 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-02 2006-11-05 2006-11-07 2006-11-12
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG GUANGZHOU GUANGZHOU XIAMEN YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
艳河 409W 中远集运 0930 1001 1002 2006-10-03 2006-10-05 2006-10-05 2006-10-07 2006-10-11 2006-10-13 2006-10-14
磐河 371W 中远集运 1007 1008 1009 2006-10-10 2006-10-12 2006-10-12 2006-10-14 2006-10-18 2006-10-20 2006-10-21
艳河 410W 中远集运 1014 1015 1016 2006-10-17 2006-10-19 2006-10-19 2006-10-21 2006-10-25 2006-10-27 2006-10-28
磐河 372W 中远集运 1021 1022 1023 2006-10-24 2006-10-26 2006-10-26 2006-10-28 2006-11-01 2006-11-03 2006-11-04
艳河 411W 中远集运 1028 1029 1030 2006-10-31 2006-11-02 2006-11-02 2006-11-04 2006-11-08 2006-11-10 2006-11-11
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE PASIR GUDANG GUANGZHOU GUANGZHOU SHENZHEN
豪城 MWH449 太平船务 0925 0926 0927 1536 2006-09-28 2006-09-29 2006-10-06 2006-10-06 2006-10-07
美城 MJU448 太平船务 1002 1003 1004 1354 2006-10-05 2006-10-06 2006-10-13 2006-10-13 2006-10-14
豪城 MWH450 太平船务 1009 1010 1011 1536 2006-10-12 2006-10-13 2006-10-20 2006-10-20 2006-10-21
美城 MJU449 太平船务 1016 1017 1018 1354 2006-10-19 2006-10-20 2006-10-27 2006-10-27 2006-10-28
豪城 MWH451 太平船务 1023 1024 1025 1536 2006-10-26 2006-10-27 2006-11-03 2006-11-03 2006-11-04
美城 MJU450 太平船务 1030 1031 1101 1354 2006-11-02 2006-11-03 2006-11-10 2006-11-10 2006-11-11
天津  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE MALTA SOUTHAMPTON HAMBURG ROTTERDAM
CMA CGM BIZET NX265E 达飞 0929 0930 1001 五洲集装箱 5700 2006-10-10 2006-10-24 2006-10-29 2006-10-31 2006-11-01
CMA CGM BALZAC NX267E 达飞 1006 1007 1008 五洲集装箱 5700 2006-10-17 2006-10-31 2006-11-05 2006-11-07 2006-11-08
CMA CGM DEBUSSY NX269E 达飞 1013 1014 1015 五洲集装箱 5700 2006-10-24 2006-11-07 2006-11-12 2006-11-14 2006-11-15
CMA CGM RAVEL NX271E 达飞 1020 1021 1022 五洲集装箱 5700 2006-10-31 2006-11-14 2006-11-19 2006-11-21 2006-11-22
CMA CGM VOLTAIRE NX273E 达飞 1027 1028 1029 五洲集装箱 5700 2006-11-07 2006-11-21 2006-11-26 2006-11-28 2006-11-29
青岛  (中国-中南美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
马士基德莱登 0604 马士基加勒比海南美航线 1018 1019 1020
马士基塔科马 0622 马士基加勒比海南美航线 1017 1018 1018
马士基的里雅斯特 0614 马士基加勒比海南美航线 1006 1007 1007 78
青岛  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
长卫 143E 中远/长荣海湾周班航线 1024 1025 1026
马士基卡拉奇 0611 马士基中东线 1019 1020 1021
寰春 E048 万海中东航线 1013 1014 1014
长政 117E 中远/长荣海湾周班航线 1010 1011 1012 77
意贺 230W 长荣/意邮美加线 1010 1011 1012 80
峰云河 112N 中东线加班船 1009 1010 1011 75
美总青岛 047E 新世界联盟西亚及中东周班 1009 1010 1011 79
翎春 E009 万海中东航线 1007 1008 1008 80
瑞克阿姆斯特丹 0613 马士基中东线 1006 1007 1008 78
青岛  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
宜兰 622N 台湾航业股份台湾航线 1027 1028 1029
宜兰 622N 台湾航业股份台湾航线 1027 1028 1029
东泰葆润 032N 中远/东方海外台湾航线 1026 1027 1027
桃园 622N 台湾航业股份台湾航线 1020 1021 1022
明春 N431 箱运/万海合营台湾航线 1018 1019 1019
东泰葆润 031N 中远/东方海外台湾航线 1012 1013 1013
金桥 0605N 箱运/万海合营台湾航线 1011 1012 1012 78
光荣地 0636N 烟台海运香港线 1009 1010 1011
潮汕河 396N 中远/东方海外台湾航线 1007 1008 1008 79
宜兰 620N 台湾航业股份台湾航线 1006 1007 1008 71
明春 N430 箱运/万海合营台湾航线 1003 1004 1005 79
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 204/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况