免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
宁波  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SHANGHAI LIANYUNGANG QINGDAO DALIAN
向安 2676N 上海浦海 0930 1001 1001 集三司 950 2006-10-02 2006-10-05
兴泰2 889N 洋浦惠隆 1001 1002 1003 集三司 154 2006-10-03
大锦祥 607N 宁波均胜 1004 1005 1005 集三司 478 2006-10-06 2006-10-08 2006-10-09
兴泰2 891N 洋浦惠隆 1003 1004 1004 集三司 154 2006-10-06
港泰1 605 洋浦中诚 1005 1006 1006 集三司 356 2006-10-07
盛兴 073N 温州外代 1005 1006 1006 集三司 1054 2006-10-07
向安 2678N 上海浦海 1007 1008 1008 集三司 950 2006-10-09 2006-10-12
兴泰2 893N 洋浦惠隆 1008 1009 1009 集三司 154 2006-10-10
大锦祥 609N 宁波均胜 1011 1012 1012 集三司 478 2006-10-13 2006-10-15 2006-10-16
兴泰2 895N 洋浦惠隆 1011 1012 1012 集三司 154 2006-10-13
港泰1 607 洋浦中诚 1012 1013 1013 集三司 356 2006-10-14
盛兴 075N 温州外代 1012 1013 1013 集三司 1054 2006-10-14
向安 2680N 上海浦海 1014 1015 1015 集三司 950 2006-10-16 2006-10-19
兴泰2 897N 洋浦惠隆 1015 1016 1016 集三司 154 2006-10-17
大锦祥 611N 宁波均胜 1018 1019 1019 集三司 478 2006-10-20 2006-10-22 2006-10-23
兴泰2 899N 洋浦惠隆 1018 1019 1019 集三司 154 2006-10-20
港泰1 609 洋浦中诚 1019 1020 1020 集三司 356 2006-10-21
盛兴 077N 温州外代 1019 1020 1020 集三司 1054 2006-10-21
向安 2682N 上海浦海 1021 1022 1022 集三司 950 2006-10-23 2006-10-26
兴泰2 901N 洋浦惠隆 1022 1023 1023 集三司 154 2006-10-24
大锦祥 613N 宁波均胜 1025 1026 1026 集三司 478 2006-10-27 2006-10-29 2006-10-30
兴泰2 903N 洋浦惠隆 1025 1026 1026 集三司 154 2006-10-27
港泰1 611 洋浦中诚 1026 1027 1027 集三司 356 2006-10-28
盛兴 079N 温州外代 1026 1027 1007 集三司 1054 2006-10-28
向安 2684N 上海浦海 1028 1029 1029 集三司 950 2006-10-30 2006-11-02
兴泰2 905N 洋浦惠隆 1029 1030 1030 集三司 154 2006-10-31
宁波  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
WENZHOU SHANGHAI
惠金桥02 6006 温州外运 1002 1003 1003 集三司 126 2006-10-04
新永强2 Y226 浙江远洋 1003 1004 1004 集三司 92 2006-10-05
浙椒机917 Y474 浙江远洋 1004 1005 1005 集三司 96 2006-10-06
新永强2 Y228 浙江远洋 1006 1007 1007 集三司 92 2006-10-08
向荣 3592N 上海浦海 1004 1005 1006 集二司 170 2006-10-09 2006-10-06
浙椒机917 Y476 浙江远洋 1007 1008 1008 集三司 96 2006-10-09
惠金桥02 6008 温州外运 1009 1010 1010 集三司 126 2006-10-11
新永强2 Y230 浙江远洋 1010 1011 1011 集三司 92 2006-10-12
浙椒机917 Y478 浙江远洋 1011 1012 1012 集三司 96 2006-10-13
兴泰1 0134 温州外运 1012 1013 1013 集三司 164 2006-10-14
新永强2 Y232 浙江远洋 1013 1014 1014 集三司 92 2006-10-15
向荣 3594N 上海浦海 1011 1012 1013 集二司 170 2006-10-16 2006-10-13
浙椒机917 Y480 浙江远洋 1014 1015 1015 集三司 96 2006-10-16
惠金桥02 6010 温州外运 1016 1017 1017 集三司 126 2006-10-18
新永强2 Y234 浙江远洋 1017 1018 1018 集三司 92 2006-10-19
浙椒机917 Y482 浙江远洋 1018 1019 1019 集三司 96 2006-10-20
兴泰1 0136 温州外运 1019 1020 1020 集三司 164 2006-10-21
新永强2 Y236 浙江远洋 1020 1021 1021 集三司 92 2006-10-22
向荣 3596N 上海浦海 1018 1019 1020 集二司 170 2006-10-23 2006-10-20
浙椒机917 Y484 浙江远洋 1021 1022 1022 集三司 96 2006-10-23
惠金桥02 6012 温州外运 1023 1024 1024 集三司 126 2006-10-25
新永强2 Y238 浙江远洋 1024 1025 1025 集三司 92 2006-10-26
浙椒机917 Y486 浙江远洋 1025 1026 1026 集三司 96 2006-10-27
兴泰1 0138 温州外运 1026 1027 1027 集三司 164 2006-10-28
新永强2 Y240 浙江远洋 1027 1028 1028 集三司 92 2006-10-29
向荣 3598N 上海浦海 1025 1026 1027 集二司 170 2006-10-30 2006-10-27
浙椒机917 Y488 浙江远洋 1028 1029 1029 集三司 96 2006-10-30
惠金桥02 6014 温州外运 1030 1031 1031 集三司 126 2006-11-01
宁波  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HAIMEN
国良58 095H 台州外代 1002 1003 1005 集三司 180 2006-10-05
凯丰 NB403 浙江远洋 1003 1004 1004 集三司 190 2006-10-05
凯丰 NB405 浙江远洋 1007 1008 1008 集三司 190 2006-10-09
国良58 097H 台州外代 1008 1009 1011 集三司 180 2006-10-11
凯丰 NB407 浙江远洋 1010 1011 1011 集三司 190 2006-10-12
凯丰 NB409 浙江远洋 1014 1015 1015 集三司 190 2006-10-16
国良58 099H 台州外代 1015 1016 1018 集三司 180 2006-10-18
凯丰 NB411 浙江远洋 1017 1018 1018 集三司 190 2006-10-19
凯丰 NB413 浙江远洋 1021 1022 1022 集三司 190 2006-10-23
国良58 101H 台州外代 1022 1023 1025 集三司 180 2006-10-25
凯丰 NB415 浙江远洋 1024 1025 1025 集三司 190 2006-10-26
国良58 103H 台州外代 1027 1028 1030 集三司 180 2006-10-30
凯丰 NB417 浙江远洋 1028 1029 1029 集三司 190 2006-10-30
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PORT KELANG JEBEL ALI DUBAI DAMMAM NHAVA SHEVA BANDAR ABBAS KARACHI LAEM CHABANG
达飞英吉帝娜 GE023 法国达飞 1007 1008 1009 NBCT 2532 2006-10-16 2006-10-24 2006-10-20 2006-10-26
达飞青岛 GE025 法国达飞 1014 1015 1016 NBCT 2532 2006-10-23 2006-10-31 2006-10-27 2006-11-02
达飞土尔其 GE027 法国达飞 1021 1022 1023 NBCT 2532 2006-10-30 2006-11-07 2006-11-03 2006-11-09
达飞.马尔斯 GE029 法国达飞 1028 1029 1030 NBCT 2532 2006-11-06 2006-11-14 2006-11-10 2006-11-16
达飞卡拉马塔 GE021 法国达飞 0929 0930 1001 NBCT 2532 2006-10-09 2006-10-17 2006-10-13 2006-10-19
伊朗科曼 493W 伊朗航运 0930 1001 1002 集二司 3280 2006-10-16
伊朗赫姆 494W 伊朗航运 1007 1008 1009 集二司 3280 2006-10-23 2006-10-24
伊朗布什尔 495W 伊朗航运 1014 1015 1016 集二司 2288 2006-10-30 2006-10-31
伊朗德黑兰 496W 伊朗航运 1021 1022 1023 集二司 3280 2006-11-06 2006-11-07
伊朗法罕 497W 伊朗航运 1028 1029 1030 集二司 3280 2006-11-13 2006-11-14
瑞克伦敦 0614 马士基 1004 1005 1006 集二司 5642 2006-10-21 2006-10-26
瑞克阿姆斯特丹 0614 马士基 1011 1012 1013 集二司 5640 2006-10-27 2006-11-02
瑞克费利克斯托 0616 马士基 1018 1019 1020 集二司 5642 2006-11-04 2006-11-09
美总宁波 047W 美总轮船 1004 1005 1006 集二司 4300 2006-10-20 2006-10-20 2006-10-22 2006-10-24
美总青岛 046W 美总轮船 1011 1012 1013 集二司 4300 2006-10-27 2006-10-27 2006-10-29 2006-10-31
美总迪拜 045W 美总轮船 1018 1019 1020 集二司 4300 2006-11-03 2006-11-03 2006-11-05 2006-11-07
新长沙 0015W 中海集运 1006 1007 1008 集二司 4250 2006-10-14 2006-10-22 2006-10-26
新烟台 0044W 中海集运 1013 1014 1015 集二司 5688 2006-10-21 2006-10-29 2006-11-02
新青岛 0045W 中海集运 1027 1028 1029 集二司 4250 2006-11-04 2006-11-12 2006-11-16
中海汉堡 0090W 中海集运 0929 0930 1001 集二司 4253 2006-10-07 2006-10-15 2006-10-19
新厦门 0033W 中海集运 1020 1021 1022 集二司 5688 2006-10-28 2006-11-05 2006-11-09
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
COLOMBO SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI DUBAI DAMMAM NHAVA SHEVA BANDAR ABBAS KARACHI
威斯特摩 031W 以星轮船 1008 1009 1010 NBCT 2350 2006-10-19 2006-10-15 2006-10-26 2006-10-22 2006-10-29
韩进阿玛西斯 044W 韩进海运 1015 1016 1017 NBCT 2350 2006-10-26 2006-10-22 2006-11-02 2006-10-29 2006-11-05
中国之星 039W 以星轮船 1029 1030 1031 NBCT 2350 2006-11-19 2006-11-05 2006-11-16 2006-11-12 2006-11-09
美湾桥 003W 川崎汽船 1003 1004 1005 NBCT 1548 2006-10-10 2006-10-29 2006-10-18 2006-10-22
地中海美国 0639A 地中海航运 1002 1003 1004 集三司 2661 2006-10-10 2006-10-20 2006-10-23 2006-10-17 2006-10-25 2006-10-27
日邮星神 003W 日邮 1002 1003 1004 集二司 4743 2006-10-12 2006-10-13 2006-10-21
珍城 020W 太平船务 1010 1011 1012 NBCT 1200 2006-10-17 2006-11-05 2006-10-25 2006-10-29
地中海德国 0640A 地中海航运 1009 1010 1011 集三司 2708 2006-10-17 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-24 2006-11-01 2006-11-03
茂城 038W 太平船务 1017 1018 1019 NBCT 1200 2006-10-24 2006-11-12 2006-11-01 2006-11-05
地中海娜塔里亚 0641A 地中海航运 1016 1017 1018 集三司 3187 2006-10-24 2006-11-03 2006-11-06 2006-10-31 2006-11-08 2006-11-10
塔桥 136W 川崎汽船 1024 1025 1026 NBCT 1548 2006-10-31 2006-11-19 2006-11-08 2006-11-12
地中海萨米亚 0642A 地中海航运 1023 1024 1025 集三司 2436 2006-10-31 2006-11-10 2006-11-13 2006-11-07 2006-11-15 2006-11-17
马斯河 596W 伊朗航运 1024 1025 1026 集二司 4400 2006-11-01 2006-11-09
地中海艾伦诺拉 0643A 地中海航运 1031 1101 1031 集三司 2480 2006-11-07 2006-11-17 2006-11-20 2006-11-14 2006-11-22 2006-11-24
宁波  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG SINGAPORE PORT KELANG JEBEL ALI DUBAI DAMMAM NHAVA SHEVA KARACHI
泰河 253W 中远集运 0929 0930 1001 NBCT 2716 2006-10-03 2006-10-07 2006-10-16 2006-10-18 2006-10-22
荣春 W015 万海航运 1001 1002 1003 NBCT 2900 2006-10-05 2006-10-09 2006-10-11 2006-10-16 2006-10-22
星明 026W 阳明海运 1005 1006 1007 招商国际 2054 2006-10-09 2006-10-13 2006-10-21 2006-10-22 2006-10-25
普河 244W 中远集运 1006 1007 1008 NBCT 2716 2006-10-10 2006-10-14 2006-10-23 2006-10-25 2006-10-29
翎春 W010 万海航运 1008 1009 1010 NBCT 2900 2006-10-12 2006-10-16 2006-10-18 2006-10-23 2006-10-29
东方高雄 007W 东方海外 1009 1010 1011 集二司 4732 2006-10-13 2006-10-18 2006-10-19 2006-10-27
月明 24W 阳明海运 1012 1013 1014 招商国际 2054 2006-10-16 2006-10-20 2006-10-28 2006-10-29 2006-11-01
长政 118W 长荣海运 1013 1014 1015 NBCT 2868 2006-10-16 2006-10-21 2006-10-30 2006-11-01 2006-11-05
寰春 W049 万海航运 1025 1026 1027 NBCT 2900 2006-10-19 2006-10-23 2006-10-25 2006-10-30 2006-11-05
东方温哥华 009W 东方海外 1016 1017 1018 集二司 4732 2006-10-20 2006-10-25 2006-10-26 2006-11-13
阳明孟丁港 11W 阳明海运 1019 1020 1021 招商国际 2054 2006-10-23 2006-10-27 2006-11-04 2006-11-05 2006-11-08
东河 247W 中远集运 1020 1021 1022 NBCT 2761 2006-10-24 2006-10-28 2006-11-06 2006-11-08 2006-11-12
贵春 W002 万海航运 1022 1023 1024 NBCT 2900 2006-10-26 2006-10-30 2006-11-01 2006-11-06 2006-11-12
东方迪拜 004W 东方海外 1023 1024 1025 集二司 4732 2006-10-27 2006-11-01 2006-11-02 2006-11-10
金明 26W 阳明海运 1026 1027 1028 招商国际 2054 2006-10-30 2006-11-03 2006-11-11 2006-11-12 2006-11-15
长卫 144W 长荣海运 1027 1028 1029 NBCT 2868 2006-10-30 2006-11-04 2006-11-13 2006-11-15 2006-11-19
亿春 W054 万海航运 1029 1030 1031 NBCT 2900 2006-11-02 2006-01-06 2006-11-08 2006-11-13 2006-11-19
东方安特卫普 006W 东方海外 1030 1031 1101 集二司 4732 2006-11-03 2006-11-08 2006-11-09 2006-11-17
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
BUSAN
高丽棕榈树 641E 高丽海运 0929 0930 1001 NBCT 334 2006-10-03
肇庆河 0370E 京汉海运 1002 1003 1004 NBCT 900 2006-10-06
泛洲东方 621E 泛洲海运 1002 1003 1004 NBCT 840 2006-10-07
北戴河 411N 宁波远洋 1004 1005 1006 NBCT 443 2006-10-08
玛利之星 039E 南星海运 1005 1006 1007 NBCT 650 2006-10-10
高丽杉树 666E 高丽海运 1006 1007 1008 NBCT 334 2006-10-10
肇庆河 0372E 京汉海运 1009 1010 1011 NBCT 900 2006-10-13
泛洲海航 621E 泛洲海运 1009 1010 1011 NBCT 561 2006-10-14
北戴河 412N 宁波远洋 1011 1012 1013 NBCT 443 2006-10-15
凯利之星 046E 南星海运 1012 1013 1014 NBCT 678 2006-10-17
高丽棕榈树 643E 高丽海运 1013 1014 1015 NBCT 334 2006-10-17
泛洲东方 622E 泛洲海运 1016 1017 1018 NBCT 840 2006-10-21
北戴河 413N 宁波远洋 1018 1019 1020 NBCT 443 2006-10-22
玛利之星 040E 南星海运 1020 1021 1020 NBCT 650 2006-10-24
高丽杉树 668E 高丽海运 1020 1021 1022 NBCT 334 2006-10-24
肇庆河 0374E 京汉海运 1016 1017 1018 NBCT 900 2006-10-27
肇庆河 0376E 京汉海运 1023 1024 1025 NBCT 900 2006-10-27
泛洲海航 622E 泛洲海运 1023 1024 1025 NBCT 561 2006-10-28
北戴河 414N 宁波远洋 1025 1026 1027 NBCT 443 2006-10-29
凯利之星 047E 南星海运 1026 1027 1028 NBCT 678 2006-10-31
高丽棕榈树 645E 高丽海运 1027 1028 1029 NBCT 334 2006-10-31
肇庆河 0378E 京汉海运 1030 1031 1101 NBCT 900 2006-11-03
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
MOJI INCHON BUSAN
天敬天蓝 641E 天敬海运 1006 1007 1007 集二司 280 2006-10-10 2006-10-11
天敬天蓝 642E 天敬海运 1013 1014 1014 集二司 280 2006-10-17 2006-10-18
天敬天蓝 643E 天敬海运 1020 1021 1021 集二司 280 2006-10-24 2006-10-25
天敬天蓝 644E 天敬海运 1027 1028 1028 集二司 280 2006-10-31 2006-11-01
加斯科百合 606N 高丽海运 0928 0929 0930 NBCT 850 2006-10-03
向达 2377E 中海集运 1002 1003 1004 集二司 316 2006-10-08
隆河 613N 高丽海运 1005 1006 1007 NBCT 850 2006-10-10
向达 2378E 中海集运 1009 1010 1011 集二司 316 2006-10-15
加斯科百合 607N 高丽海运 1012 1013 1014 NBCT 850 2006-10-17
向达 2379E 中海集运 1016 1017 1018 集二司 316 2006-10-22
隆河 614N 高丽海运 1019 1020 1021 NBCT 850 2006-10-24
向达 2380E 中海集运 1023 1024 1025 集二司 316 2006-10-29
加斯科百合 608N 高丽海运 1026 1027 1028 NBCT 850 2006-10-31
向达 2381E 中海集运 1030 1031 1101 集二司 316 2006-11-05
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
OSAKA KOBE MOJI FUKUYAMA
海丰联浩 089E 山东海丰 1005 1006 1007 NBCT 672 2006-10-10 2006-10-10
海丰联达 043E 山东海丰 1012 1013 1014 NBCT 360 2006-10-17 2006-10-17
海丰联浩 091E 山东海丰 1012 1013 1014 NBCT 672 2006-10-17 2006-10-17
海丰联达 045E 山东海丰 1019 1020 1021 NBCT 360 2006-10-24 2006-10-24
海丰联达 047E 山东海丰 1026 1027 1028 NBCT 360 2006-10-31 2006-10-31
天佑 137E 天海海运 1013 1014 1014 NBCT 600 2006-10-17 2006-10-17
天佑 138E 天海海运 1020 1021 1021 NBCT 600 2006-10-24 2006-10-24
天佑 139E 天海海运 1027 1028 1028 NBCT 600 2006-10-31 2006-10-31
明州8 W651 宁波远洋 1002 1003 1004 NBCT 292 2006-10-07 2006-10-07 2006-10-06
明州22 W657 宁波远洋 1009 1010 1011 NBCT 424 2006-10-14 2006-10-14 2006-10-13
明州12 W653 宁波远洋 1016 1017 1018 NBCT 358 2006-10-21 2006-10-21 2006-10-20
明州8 W655 宁波远洋 1023 1024 1025 NBCT 292 2006-10-28 2006-10-28 2006-10-27
烟海珠江 0640S 烟台海运 1008 1009 1010 招商国际 0 2006-10-05 2006-10-05
烟海香江 0641S 烟台海运 1015 1016 1017 招商国际 698 2006-10-14 2006-10-14 2006-10-12 2006-10-13
秀兰泉 0642S 烟台海运 1022 1023 1024 招商国际 672 2006-10-19 2006-10-19
烟海珠江 0643S 烟台海运 1029 1030 1031 招商国际 0 2006-10-26 2006-10-26
烟海珠江 0640E 烟台海运 1002 1003 1004 招商国际 0 2006-10-05 2006-10-05
烟海香江 0641E 烟台海运 1009 1010 1011 招商国际 698 2006-10-14 2006-10-14 2006-10-12 2006-10-13
秀兰泉 0642E 烟台海运 1016 1017 1018 招商国际 672 2006-10-19 2006-10-19
烟海珠江 0643E 烟台海运 1023 1024 1025 招商国际 0 2006-10-26 2006-10-26
烟海玫瑰 0641E 烟台海运 1012 1013 1014 招商国际 1043 2006-10-16 2006-10-16
烟海玫瑰 0642E 烟台海运 1019 1020 1021 招商国际 1043 2006-10-23 2006-10-23
烟海玫瑰 0643E 烟台海运 1026 1027 1028 招商国际 1043 2006-10-30 2006-10-30
秀兰泉 0644E 烟台海运 1030 1031 1101 招商国际 672 2006-11-02 2006-11-02
宁波  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
MIZUSHIMA HIROSHIMA HIROSHIMA
珍珠岛 006E 神远汽船 1004 1005 1006 NBCT 785 2006-10-11 2006-10-11
狮子岛 135E 神远汽船 1011 1012 1013 NBCT 500 2006-10-17 2006-10-18 2006-10-18
圣女岛 127E 神远汽船 1018 1019 1020 NBCT 500 2006-10-24 2006-10-25 2006-10-25
珍珠岛 008E 神远汽船 1025 1026 1027 NBCT 785 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-01
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 195/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况