免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
上海  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
SKY LIGHT 646E 正利航业 1127 1128 1129 SCT宝
SKY LIGHT 645E 正利航业 1120 1121 1122 SCT宝
SKY LIGHT 644E 正利航业 1113 1114 1115 SCT宝
SKY LIGHT 643E 正利航业 1106 1107 1108 SCT宝
YEN MEN S377 民生 1127 1128 1129 SCT军
SITC SHANGHAI 329S 山东海丰 1124 1125 1126 SCT军
YEN MEN S376 民生 1120 1121 1122 SCT军
SITC SHANGHAI 327S 山东海丰 1117 1118 1119 SCT军
YEN MEN S375 民生 1113 1114 1115 SCT军
SITC SHANGHAI 325S 山东海丰 1110 1111 1112 SCT军
YEN MEN S374 民生 1106 1107 1108 SCT军
TAO YUAN 625S 台湾航业 1127 1128 1129 SCT张
MILD LIN 0643S 锦江 1127 1128 1129 SCT张
DA QING HE 607S COSCO 1123 1124 1125 SCT张
YE LAN 624S 台湾航业 1120 1121 1122 SCT张
MILD LIN 0642S 锦江 1120 1121 1122 SCT张
DA QING HE 606S COSCO 1116 1117 1118 SCT张
TAO YUAN 624S 台湾航业 1113 1114 1115 SCT张
MILD LIN 0641S 锦江 1113 1114 1115 SCT张
DA QING HE 605S COSCO 1109 1110 1111 SCT张
YE LAN 623S 台湾航业 1106 1107 1108 SCT张
MILD LIN 0640S 锦江 1106 1107 1108 SCT张
BLUE STAR BS154S 海华 1128 1129 0130 浦东
MING CHUN S435 万海航运 1126 1127 1128 浦东
BLUE MOON MB108S 海华 1124 1125 1126 浦东
BRIGHT SILVER 0647S 外运 1123 1124 1125 浦东
BLUE STAR BS153S 海华 1121 1122 1123 浦东
GOLDEN BRIDGE 0609S 外运 1119 1120 1121 浦东
BLUE PEAK P0324S 海华 1117 1118 1119 浦东
BRIGHT SILVER 0646S 外运 1117 1118 1119 浦东
BLUE STAR BS152S 海华 1114 1115 1116 浦东
MING CHUN S434 万海航运 1112 1113 1114 浦东
BLUE MOON MB106S 海华 1110 1111 1112 浦东
BRIGHT SILVER 0645S 外运 1110 1111 1112 浦东
BLUE STAR BS151S 海华 1107 1108 1109 浦东
GOLDEN BRIDGE 0608S 外运 1105 1106 1107 浦东
上海  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
CMA CGM RIGOLETTO FA029W 达飞 1128 1129 1130 盛东
APL HONG KONG 129W 美国总统 1128 1129 1130 盛东
TBN 00001W 川崎汽船 1128 1129 1130 盛东
TBN 644W 南美轮船 1128 1129 1130 盛东
SHANGHAI EXPRESS 30W47 赫伯罗特 1127 1128 1129 盛东
CMA CGM PARSIFAL FL290W 达飞 1126 1127 1128 盛东
MSC MARIA ELENA 0648R 地中海 1126 1127 1128 盛东
NEDLLOYD TASMAN 614 马士基海陆 1125 1126 1127 盛东
MAERSK SEVILLE 610 马士基海陆 1125 1126 1127 盛东
HOUSTON EXPRESS 09W47 赫伯罗特 1124 1125 1126 盛东
HANJIN GOTHENBURG 028W 韩进 1124 1125 1126 盛东
COSCO BEIJING 004W COSCO 1124 1125 1126 盛东
WAN HAI 501 W017 万海航运 1123 1124 1125 盛东
HATSU COURAGE 007W 意大利邮船 1123 1124 1125 盛东
XIN YAN TIAN 0040W 中海 1123 1124 1125 盛东
COPIAPO 643W 南美轮船 1121 1122 1123 盛东
TBN 01W 阳明 1121 1122 1123 盛东
TBN 0001W 中海 1121 1122 1123 盛东
OXFORD 25W46 赫伯罗特 1120 1121 1122 盛东
CMA CGM NABUCCO FL288W 达飞 1119 1120 1121 盛东
MSC CHICAGO 0647R 地中海 1119 1120 1121 盛东
EVER CONQUEST 005W 意大利邮船 1118 1119 1120 盛东
ARTHUR MAERSK 616 马士基海陆 1118 1119 1120 盛东
MAERSK DALLAS 614 马士基海陆 1118 1119 1120 盛东
WAN HE 130W COSCO 1117 1118 1119 盛东
CHICAGO EXPRESS 05W46 赫伯罗特 1117 1118 1119 盛东
COSCO GERMANY 005W COSCO 1117 1118 1119 盛东
KOTA KAYA KAY017 太平 1116 1117 1118 盛东
CSCL KOBE 0086W 中海 1116 1117 1118 盛东
CMA CGM FIDELIO FA025W 达飞 1114 1115 1116 盛东
YM PINE 42W 阳明 1114 1115 1116 盛东
APL SPAIN 119W 美国总统 1114 1115 1116 盛东
TBN 642W 南美轮船 1114 1115 1116 盛东
BUNGA SEROJA SATU 04W45 东方海外 1113 1114 1115 盛东
CMA CGM DON GIOVANNI FL286W 达飞 1112 1113 1114 盛东
MSC ESTHI 0646R 地中海 1112 1113 1114 盛东
NEDLLOYD HUDSON 612 马士基海陆 1111 1112 1113 盛东
MAERSK SYDNEY 610 马士基海陆 1111 1112 1113 盛东
EVER CHIVALRY 006W 意大利邮船 1111 1112 1113 盛东
SAVANNAH EXPRESS 11W45 赫伯罗特 1110 1111 1112 盛东
HANJIN HELSINKI 030W 韩进 1110 1111 1112 盛东
COSCO CHINA 007W COSCO 1110 1111 1112 盛东
WAN HAI 506 W015 万海航运 1109 1110 1111 盛东
CSCL SEATTLE 0070W 中海 1109 1110 1111 盛东
YM ORCHID 46W 阳明 1107 1108 1109 盛东
APL IRELAND 126W 美国总统 1107 1108 1109 盛东
CSCL PUSAN 0003W 中海 1107 1108 1109 盛东
TBN 641W 南美轮船 1107 1108 1109 盛东
BERLIN EXPRESS 24W44 赫伯罗特 1106 1107 1108 盛东
CMA CGM LA TRAVIATA FL284W 达飞 1105 1106 1107 盛东
MSC MADELEINE 0645R 地中海 1105 1106 1107 盛东
MAERSK GATESHEAD 614 马士基海陆 1104 1105 1106 盛东
LT CORTESIA 011W 意大利邮船 1104 1105 1106 盛东
SEALAND WASHINGTON 612 马士基海陆 1104 1105 1106 盛东
SHA HE 505N COSCO 1128 1129 1130 明东
QING YUN HE 113N COSCO 1122 1123 1124 明东
SHA HE 504N COSCO 1121 1122 1123 明东
QING YUN HE 112N COSCO 1115 1116 1117 明东
SHA HE 503N COSCO 1114 1115 1116 明东
QING YUN HE 111N COSCO 1108 1109 1110 明东
SHA HE 502N COSCO 1107 1108 1109 明东
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
EURO STAR 0648E 烟台海运 1126 1127 1128 SCT宝
SKY BLUE 648E 天敬海运 1124 1125 1126 SCT宝
SKY HOPE 143E 天海 1124 1125 1126 SCT宝
STAR CARRIER 019E 南星海运 1124 1125 1126 SCT宝
JIN MAN HAI 609E 山东海运 1124 1125 1125 SCT宝
XIANG XIU 134E 天海 1122 1123 1124 SCT宝
SYMS ZHUJIANG 0647E 烟台海运 1119 1120 1121 SCT宝
SKY BLUE 647E 天敬海运 1117 1118 1119 SCT宝
SKY HOPE 142E 天海 1117 1118 1119 SCT宝
STAR MARINER 042E 南星海运 1117 1118 1119 SCT宝
JIN MAN HAI 607E 山东海运 1117 1118 1118 SCT宝
XIANG XIU 133E 天海 1115 1116 1117 SCT宝
TINI 0646E 烟台海运 1112 1113 1114 SCT宝
SKY BLUE 646E 天敬海运 1110 1111 1112 SCT宝
SKY HOPE 141E 天海 1110 1111 1112 SCT宝
STAR CARRIER 048E 南星海运 1110 1111 1112 SCT宝
JIN MAN HAI 605E 山东海运 1110 1111 1111 SCT宝
XIANG XIU 132E 天海 1108 1109 1110 SCT宝
VEGA DAVOS 0645E 烟台海运 1105 1106 1107 SCT宝
QUAN CHENG 259E 山东海丰 1126 1127 1128 SCT军
HON CHUN S393 民生 1125 1126 1127 SCT军
XIANG DAN 127E 山东海运 1122 1123 1125 SCT军
SHUN CHEN 281E 山东海丰 1119 1120 1121 SCT军
HON CHUN S392 民生 1118 1119 1120 SCT军
XIANG DAN 125E 山东海运 1115 1116 1118 SCT军
QUAN CHENG 257E 山东海丰 1112 1113 1114 SCT军
HON CHUN S391 民生 1111 1112 1113 SCT军
XIANG DAN 123E 山东海运 1108 1109 1111 SCT军
SHUN CHEN 279E 山东海丰 1105 1106 1107 SCT军
HON CHUN S390 民生 1104 1105 1106 SCT军
SYS HUANG HE 0648E 烟台海运 1129 1130 1201 SCT张
JIN MAN YANG 675E 山东海丰 1128 1129 1130 SCT张
TAKEKO 492E COSCO 1126 1127 1128 SCT张
COSCO KIKU 245E COSCO 1126 1127 1128 SCT张
HENG YU 0648E 锦江 1126 1127 1128 SCT张
SYMS ZHUJIANG 0648E 烟台海运 1126 1127 1128 SCT张
TONG DE QUAN 0648E 烟台海运 1126 1127 1128 SCT张
SITC NAGOYA 027E 山东海丰 1126 1127 1128 SCT张
JJ NAGOYA 0632E 锦江 1125 1126 1127 SCT张
SITC DALIAN 597E 山东海丰 1124 1125 1126 SCT张
SITC FORTUNE 103E 山东海丰 1124 1125 1126 SCT张
SARA 0647E 烟台海运 1124 1125 1126 SCT张
YONG DING HE 400E COSCO 1123 1124 1125 SCT张
SYMS CHANGJIANG 0647E 烟台海运 1123 1124 1125 SCT张
JI XIANG QUAN 0647E 烟台海运 1123 1124 1125 SCT张
TONG YUN 0640E 锦江 1123 1124 1125 SCT张
ZI YA HE 466E COSCO 1122 1123 1124 SCT张
LONG HE 413E COSCO 1122 1123 1124 SCT张
AMAZING D. 177E 山东海丰 1122 1123 1124 SCT张
SYS HUANG HE 0647E 烟台海运 1122 1123 1124 SCT张
PROSRICH 0646E 锦江 1122 1123 1124 SCT张
JJ YOKOHAMA 0639E 锦江 1122 1123 1124 SCT张
JJ TOKYO 0633E 锦江 1122 1123 1124 SCT张
JIN MAN YANG 673E 山东海丰 1121 1122 1123 SCT张
TAKEKO 491E COSCO 1119 1120 1121 SCT张
COSCO KIKU 244E COSCO 1119 1120 1121 SCT张
HENG YU 0647E 锦江 1119 1120 1121 SCT张
TONG DE QUAN 0647E 烟台海运 1119 1120 1121 SCT张
TINI 0647E 烟台海运 1119 1120 1121 SCT张
SITC YOKOHAMA 021E 山东海丰 1119 1120 1121 SCT张
JJ SHIMIZU 0636E 锦江 1118 1119 1120 SCT张
SITC TOKYO 305E 山东海丰 1117 1118 1119 SCT张
SARA 0646E 烟台海运 1117 1118 1119 SCT张
PIONEER 057E 山东海丰 1117 1118 1119 SCT张
YONG DING HE 399E COSCO 1116 1117 1118 SCT张
SYMS CHANGJIANG 0646E 烟台海运 1116 1117 1118 SCT张
JI XIANG QUAN 0646E 烟台海运 1116 1117 1118 SCT张
TONG YUN 0639E 锦江 1116 1117 1118 SCT张
ZI YA HE 465E COSCO 1115 1116 1117 SCT张
LONG HE 412E COSCO 1115 1116 1117 SCT张
AMAZING D. 175E 山东海丰 1115 1116 1117 SCT张
SYS HUANG HE 0646E 烟台海运 1115 1116 1117 SCT张
PROSRICH 0645E 锦江 1115 1116 1117 SCT张
JJ YOKOHAMA 0638E 锦江 1115 1116 1117 SCT张
JJ NAGOYA 0631E 锦江 1115 1116 1117 SCT张
JIN MAN YANG 671E 山东海丰 1114 1115 1116 SCT张
TAKEKO 490E COSCO 1112 1113 1114 SCT张
COSCO KIKU 243E COSCO 1112 1113 1114 SCT张
HENG YU 0646E 锦江 1112 1113 1114 SCT张
VEGA DAVOS 0646E 烟台海运 1112 1113 1114 SCT张
TONG DE QUAN 0646E 烟台海运 1112 1113 1114 SCT张
SITC EXPRESS 061E 山东海丰 1112 1113 1114 SCT张
JJ TOKYO 0632E 锦江 1111 1112 1113 SCT张
SITC QINGDAO 625E 山东海丰 1110 1111 1112 SCT张
SITC FORTUNE 099E 山东海丰 1110 1111 1112 SCT张
SARA 0645E 烟台海运 1110 1111 1112 SCT张
YONG DING HE 398E COSCO 1109 1110 1111 SCT张
SYMS CHANGJIANG 0645E 烟台海运 1109 1110 1111 SCT张
JI XIANG QUAN 0645E 烟台海运 1109 1110 1111 SCT张
TONG YUN 0638E 锦江 1109 1110 1111 SCT张
ZI YA HE 464E COSCO 1108 1109 1110 SCT张
LONG HE 411E COSCO 1108 1109 1110 SCT张
AMAZING D. 173E 山东海丰 1108 1109 1110 SCT张
SYS HUANG HE 0645E 烟台海运 1108 1109 1110 SCT张
PROSRICH 0644E 锦江 1108 1109 1110 SCT张
JJ YOKOHAMA 0637E 锦江 1108 1109 1110 SCT张
JJ SHIMIZU 0635E 锦江 1108 1109 1110 SCT张
JIN MAN YANG 669E 山东海丰 1107 1108 1109 SCT张
TAKEKO 489E COSCO 1105 1106 1107 SCT张
COSCO KIKU 242E COSCO 1105 1106 1107 SCT张
HAN JIANG HE 159W COSCO 1105 1106 1107 SCT张
HENG YU 0645E 锦江 1105 1106 1107 SCT张
TONG DE QUAN 0645E 烟台海运 1105 1106 1107 SCT张
TINI 0645E 烟台海运 1105 1106 1107 SCT张
SITC NAGOYA 023E 山东海丰 1105 1106 1107 SCT张
JJ NAGOYA 0630E 锦江 1104 1105 1106 SCT张
HIBISCUS ISLE 178E 神原汽船 1128 1129 1130 上港集
OSG BEAUTEC BY047E 海华 1126 1127 1128 上港集
METHAN 6250E 神原汽船 1126 1127 1128 上港集
CHU HE 475E 民生 1126 1127 1128 上港集
XIANG MING 2406E 中海 1125 1126 1127 上港集
PEACE WAVE PW618E 海华 1124 1125 1126 上港集
LINGE TRADER LT615E 海华 1124 1125 1126 上港集
LS AIZENSHTAT 013E 神原汽船 1124 1125 1126 上港集
BLUE PEAK P0325E 海华 1123 1124 1125 上港集
XIANG FU 2461E 中海 1123 1124 1125 上港集
XIANG XING 2308E 中海 1123 1124 1125 上港集
GRANDEUR 229E 神原汽船 1123 1124 1125 上港集
JIN MAN JIANG 224E 民生 1123 1124 1125 上港集
JIN MAN HU 159E 民生 1123 1124 1125 上港集
LEO ISLAND 139E 神原汽船 1123 1124 1125 上港集
XIANG WANG 2559E 中海 1122 1123 1124 上港集
XIANG ZHU 2404E 中海 1122 1123 1124 上港集
COCOPALM ISLE 179E 神原汽船 1121 1122 1123 上港集
OSG BEAUTEC BY046E 海华 1119 1120 1121 上港集
METHAN 6249E 神原汽船 1119 1120 1121 上港集
CHU HE 474E 民生 1119 1120 1121 上港集
XIANG PENG 2370E 中海 1118 1119 1120 上港集
PEACE WAVE PW617E 海华 1117 1118 1119 上港集
LINGE TRADER LT614E 海华 1117 1118 1119 上港集
LS AIZENSHTAT 012E 神原汽船 1117 1118 1119 上港集
BLUE MOON MB107E 海华 1116 1117 1118 上港集
XIANG WANG 2557E 中海 1116 1117 1118 上港集
XIANG FU 2459E 中海 1116 1117 1118 上港集
JIN MAN JIANG 223E 民生 1116 1117 1118 上港集
JIN MAN HU 158E 民生 1116 1117 1118 上港集
UNIVERSAL ISLAND 143E 神原汽船 1116 1117 1118 上港集
PEARL ISLAND 010E 神原汽船 1116 1117 1118 上港集
XIANG MING 2404E 中海 1115 1116 1117 上港集
XIANG XING 2306E 中海 1115 1116 1117 上港集
HIBISCUS ISLE 177E 神原汽船 1114 1115 1116 上港集
OSG BEAUTEC BY045E 海华 1112 1113 1114 上港集
METHAN 6248E 神原汽船 1112 1113 1114 上港集
CHU HE 473E 民生 1112 1113 1114 上港集
XIANG ZHU 2402E 中海 1111 1112 1113 上港集
PEACE WAVE PW616E 海华 1110 1111 1112 上港集
LINGE TRADER LT613E 海华 1110 1111 1112 上港集
LS AIZENSHTAT 011E 神原汽船 1110 1111 1112 上港集
BLUE PEAK P0323E 海华 1109 1110 1111 上港集
XIANG FU 2457E 中海 1109 1110 1111 上港集
XIANG XING 2304E 中海 1109 1110 1111 上港集
GRANDEUR 228E 神原汽船 1109 1110 1111 上港集
JIN MAN JIANG 222E 民生 1109 1110 1111 上港集
JIN MAN HU 157E 民生 1109 1110 1111 上港集
VIRGO ISLAND 129E 神原汽船 1109 1110 1111 上港集
XIANG WANG 2555E 中海 1108 1109 1110 上港集
XIANG PENG 2368E 中海 1108 1109 1110 上港集
COCOPALM ISLE 178E 神原汽船 1107 1108 1109 上港集
OSG BEAUTEC BY044E 海华 1105 1106 1107 上港集
METHAN 6247E 神原汽船 1105 1106 1107 上港集
CHU HE 472E 民生 1105 1106 1107 上港集
XIANG MING 2402E 中海 1104 1105 1106 上港集
SHANGHAI EXPRESS 6088E 上海快航 1126 1127 1128 沪东
SYMS PEONIA 0647E 烟台海运 1123 1124 1125 沪东
SHANGHAI EXPRESS 6087E 上海快航 1122 1123 1124 沪东
SHANGHAI EXPRESS 6086E 上海快航 1119 1120 1121 沪东
SYMS PEONIA 0646E 烟台海运 1116 1117 1118 沪东
SHANGHAI EXPRESS 6085E 上海快航 1115 1116 1117 沪东
SHANGHAI EXPRESS 6084E 上海快航 1112 1113 1114 沪东
SYMS PEONIA 0645E 烟台海运 1109 1110 1111 沪东
SHANGHAI EXPRESS 6083E 上海快航 1108 1109 1110 沪东
SHANGHAI EXPRESS 6082E 上海快航 1105 1106 1107 沪东
TS YOKOHAMA E620 德翔 1129 1130 1201 浦东
SINOTRANS TOKYO 0648E 外运 1128 1129 1130 浦东
RELIANCE 0642E 外运 1126 1127 1128 浦东
JIN TENG 0646E 外运 1125 1126 1127 浦东
MAPLE LEAF 25 0646E 外运 1123 1124 1125 浦东
TS YOKOHAMA E619 德翔 1122 1123 1124 浦东
SINOTRANS YOKOHAMA 0646E 外运 1122 1123 1124 浦东
SINOTRANS TOKYO 0647E 外运 1121 1122 1123 浦东
RELIANCE 0641E 外运 1119 1120 1121 浦东
JIN TENG 0645E 外运 1118 1119 1120 浦东
MAPLE LEAF 25 0645E 外运 1116 1117 1118 浦东
TS YOKOHAMA E618 德翔 1115 1116 1117 浦东
SINOTRANS YOKOHAMA 0645E 外运 1115 1116 1117 浦东
SINOTRANS TOKYO 0646E 外运 1114 1115 1116 浦东
RELIANCE 0640E 外运 1112 1113 1114 浦东
JIN TENG 0644E 外运 1111 1112 1113 浦东
MAPLE LEAF 25 0644E 外运 1109 1110 1111 浦东
TS YOKOHAMA E617 德翔 1108 1109 1110 浦东
SINOTRANS YOKOHAMA 0644E 外运 1108 1109 1110 浦东
SINOTRANS TOKYO 0645E 外运 1107 1108 1109 浦东
RELIANCE 0639E 外运 1105 1106 1107 浦东
JIN TENG 0643E 外运 1104 1105 1106 浦东
XIN JIAN ZHEN 1289 中日轮渡 1115 1116 1118 客运
SU ZHOU HAO 1417 上海轮渡 1111 1112 1117 客运
XIN JIAN ZHEN 1287 中日轮渡 1108 1109 1111 客运
SU ZHOU HAO 1415 上海轮渡 1104 1105 1107 客运
SU ZHOU HAO 1421 上海轮渡 1125 1126 1128 国客
XIN JIAN ZHEN 1291 中日轮渡 1122 1123 1125 国客
SU ZHOU HAO 1419 上海轮渡 1118 1119 1121 国客
上海  (其他航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
CAPE SPEAR 064W 迈捷箱运 1201 1202 1203 SCT宝
SUNSHINE GLORY 553N 东南亚海运 1128 1129 1130 SCT宝
CAPE SPEAR 063W 迈捷箱运 1122 1123 1124 SCT宝
SUNSHINE GLORY 552N 东南亚海运 1121 1122 1123 SCT宝
SUNSHINE GLORY 551N 东南亚海运 1114 1115 1116 SCT宝
CAPE SPEAR 062W 迈捷箱运 1112 1113 1114 SCT宝
SUNSHINE GLORY 550N 东南亚海运 1107 1108 1109 SCT宝
MEKHANIK KALYUZHNY 305N 远东船务 1124 1125 1126 宝山
ALEKSANDR TVARDOVSKIY 304AN 远东船务 1121 1122 1123 宝山
FESCO VOYAGER 304N 远东船务 1117 1118 1119 宝山
ALEKSANDR TVARDOVSKIY 303AN 远东船务 1112 1113 1114 宝山
MEKHANIK KALYUZHNY 303N 远东船务 1110 1111 1112 宝山
上海  (中国-中南美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
IRENES RAINBOW 007S 日本邮船 1112 1113 1114 明东
TBN 007S 日本邮船 1129 1130 1201 盛东
MOL SPRINT 3402E 商船三井 1127 1128 1129 盛东
BUXFAVOURITE 0645S 南美轮船 1127 1128 1129 盛东
SUSANNE SCHULTE 614 马士基海陆 1127 1128 1129 盛东
MAERSK MONTREAL 611 马士基海陆 1127 1128 1129 盛东
CCNI ARICA 647E 智利航运 1126 1127 1128 盛东
CSAV PANAMBY 003S 南美轮船 1126 1127 1128 盛东
TBN PP287E 达飞 1126 1127 1128 盛东
LT GENOVA 032W 长荣 1125 1126 1127 盛东
TBN TBN2 达飞 1125 1126 1127 盛东
MOL STRENGTH 7118A 商船三井 1124 1125 1126 盛东
CSAV CALLAO 0642S 南美轮船 1124 1125 1126 盛东
CCNI ANTOFAGASTA 648E 智利航运 1123 1124 1125 盛东
SANTA CELINA 609 马士基海陆 1123 1124 1125 盛东
IGA 96110E 日本邮船 1123 1124 1124 盛东
CAP BONAVISTA 605S 汉堡南美 1122 1123 1124 盛东
MSC MANU 0646A 地中海 1122 1123 1124 盛东
MAERSK TRIESTE 616 马士基海陆 1122 1123 1124 盛东
CSAV RIO LOA 013S 南美轮船 1122 1123 1124 盛东
CSCL YANTIAN 0114W 中海 1122 1123 1124 盛东
CONSTANTIN S 3304E 商船三井 1120 1121 1122 盛东
NEDLLOYD JULIANA 612 马士基海陆 1120 1121 1122 盛东
MAERSK GUERNSEY 607 马士基海陆 1120 1121 1122 盛东
CMA CGM CHARDIN PP285E 达飞 1119 1120 1121 盛东
CLAN TRIBUNE 645W/E 马鲁巴航运 1119 1120 1121 盛东
CCNI ANTILLANCA 646E 智利航运 1118 1119 1120 盛东
EVER GAINING 116W 长荣 1118 1119 1120 盛东
MOL BRAVERY 7020A 商船三井 1117 1118 1119 盛东
SANTA GIULIETTA 645E 汉堡南美 1116 1117 1118 盛东
ANNA SCHULTE 611 马士基海陆 1116 1117 1118 盛东
AQUITANIA 95110E 日本邮船 1116 1117 1117 盛东
TBN AA155W 达飞 1116 1117 1117 盛东
ALIANCA SINGAPORE 605S 汉堡南美 1115 1116 1117 盛东
MOL VALPARAISO 3230E 商船三井 1115 1116 1117 盛东
MSC ANTWERP 0645A 地中海 1115 1116 1117 盛东
CSAV RIO PETROHUE 0644S 南美轮船 1115 1116 1117 盛东
CCNI GUAYAS 645E 智利航运 1114 1115 1116 盛东
MAERSK GIRONDE 625 马士基海陆 1113 1114 1115 盛东
THEKLA SCHULTE 608 马士基海陆 1113 1114 1115 盛东
CSAV ITAIM 005S 南美轮船 1113 1114 1115 盛东
CMA CGM RESPECT PP283E 达飞 1112 1113 1114 盛东
CSCL LIANYUNGANG MA231E 中海 1111 1112 1113 盛东
EVER GIVEN 114W 长荣 1111 1112 1113 盛东
TBN 002S 南美轮船 1111 1112 1113 盛东
MOL WISDOM 6915A 商船三井 1110 1111 1112 盛东
SANTA CRISTINA 609 马士基海陆 1109 1110 1111 盛东
CMA CGM BOUSSOLE AA153W 达飞 1109 1110 1110 盛东
IZU 94110E 日本邮船 1109 1110 1110 盛东
MSC NOA 0644A 地中海 1108 1109 1110 盛东
COMMODORE 021S 日本邮船 1108 1109 1110 盛东
CLAN TANGUN 644W/E 马鲁巴航运 1108 1109 1109 盛东
MAERSK IPANEMA 617 马士基海陆 1106 1107 1108 盛东
ESTHER SCHULTE 610 马士基海陆 1106 1107 1108 盛东
E.R.SYDNEY PP281E 达飞 1105 1106 1107 盛东
CSAV MOEMA 005S 南美轮船 1105 1106 1107 盛东
CCNI ANTARTICO 644E 智利航运 1104 1105 1106 盛东
CAP PALMAS 644E 汉堡南美 1104 1105 1106 盛东
EVER GUEST 109W 长荣 1104 1105 1106 盛东
SOGA 53E 日本邮船 1128 1129 1129 浦东
IZUMO 39E 日本邮船 1121 1122 1122 浦东
SETTSU 52E 日本邮船 1114 1115 1115 浦东
IWAKI 110E 日本邮船 1107 1108 1108 浦东
上海  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
BAI AN 2 029S COSCO 1127 1128 1129 SCT军
BAI AN 12 021S COSCO 1124 1125 1126 SCT军
LIAN SHUN 7 024S COSCO 1122 1123 1124 SCT军
XIN CHENG GONG 28 031S COSCO 1120 1121 1122 SCT军
BAI AN 2 028S COSCO 1118 1119 1120 SCT军
BAI AN 12 020S COSCO 1115 1116 1117 SCT军
LIAN SHUN 7 023S COSCO 1113 1114 1115 SCT军
XIN CHENG GONG 28 030S COSCO 1111 1112 1113 SCT军
BAI AN 2 027S COSCO 1109 1110 1111 SCT军
BAI AN 12 019S COSCO 1106 1107 1108 SCT军
LIAN SHUN 7 022S COSCO 1104 1105 1106 SCT军
LI FENG NAN HAI 019S COSCO 1104 1105 1106 SCT军
上海  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
XIN HE SHI BA 652E 长锦 1128 1129 1130 SCT宝
EASTERN EXPRESS 624W 泛洲海运 1128 1129 1130 SCT宝
BOHAI STAR 624E 东瑛海运 1127 1128 1129 SCT宝
DONGJIN TOKYO 645W 东进商船 1126 1127 1128 SCT宝
F.CAMELLIA 0647E 外运 1126 1127 1128 SCT宝
XIN QUN DAO 647E 兴亚海运 1124 1125 1126 SCT宝
DONG JIANG 067W 达通运输 1124 1125 1126 SCT宝
HAN YANG 647E 长锦 1122 1123 1101 SCT宝
XIN HE SHI BA 651E 长锦 1121 1122 1123 SCT宝
OCEAN EXPRESS 623W 泛洲海运 1121 1122 1123 SCT宝
LIBERTY STAR 623E 东瑛海运 1120 1121 1122 SCT宝
DONGJIN TOKYO 644W 东进商船 1119 1120 1121 SCT宝
YUN XIANG 0647E 外运 1119 1120 1121 SCT宝
XIN QUN DAO 646E 兴亚海运 1117 1118 1119 SCT宝
DONG JIANG 065W 达通运输 1117 1118 1119 SCT宝
HAN YANG 646E 长锦 1115 1116 1117 SCT宝
XIN HE SHI BA 650E 长锦 1114 1115 1116 SCT宝
EASTERN EXPRESS 623W 泛洲海运 1114 1115 1116 SCT宝
BOHAI STAR 623E 东瑛海运 1113 1114 1115 SCT宝
DONGJIN TOKYO 643W 东进商船 1112 1113 1114 SCT宝
F.CAMELLIA 0645E 外运 1112 1113 1114 SCT宝
XIN QUN DAO 645E 兴亚海运 1110 1111 1112 SCT宝
DONG JIANG 063W 达通运输 1110 1111 1112 SCT宝
HAN YANG 645E 长锦 1108 1109 1110 SCT宝
XIN HE SHI BA 649E 长锦 1107 1108 1109 SCT宝
OCEAN EXPRESS 622W 泛洲海运 1107 1108 1109 SCT宝
LIBERTY STAR 622E 东瑛海运 1106 1107 1108 SCT宝
DONGJIN TOKYO 642W 东进商船 1105 1106 1107 SCT宝
YUN XIANG 0645E 外运 1105 1106 1107 SCT宝
