免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
GUANGZHOU SHENZHEN HONGKONG KEELUNG INCHON GUANGZHOU SHENZHEN HONGKONG KEELUNG BUSAN FUKUYAMA KOBE OSAKA MIZUSHIMA HIROSHIMA
高丽菩提 701N 高丽航运 1231 0101 0102 342 2006-01-14 2006-01-15 2006-01-15 2006-01-17 2006-01-08 2006-01-14 2006-01-15 2006-01-15 2006-01-17 2006-01-19 2006-01-20 2006-01-22 2006-11-22 2006-01-23 2006-01-24
高丽橄榄 702N 高丽航运 0107 0108 0109 342 2006-01-21 2006-01-22 2006-01-22 2006-01-24 2006-01-15 2006-01-21 2006-01-22 2006-01-22 2006-01-24 2006-01-26 2006-01-27 2006-01-29 2006-01-29 2006-01-30 2006-01-31
高丽松树 703N 高丽航运 0114 0115 0116 342 2006-01-28 2006-01-29 2006-01-29 2006-01-31 2006-01-22 2006-01-28 2006-01-29 2006-01-29 2006-01-31 2006-02-02 2006-02-03 2006-02-05 2005-04-07 2006-02-06 2006-02-07
高丽雪松 704N 高丽航运 0121 0122 0123 342 2006-02-04 2006-02-05 2006-02-05 2006-02-07 2006-01-29 2006-02-04 2006-02-05 2006-02-05 2006-02-07 2006-02-09 2006-02-10 2006-02-12 2004-06-14 2006-02-13 2006-02-14
高丽菩提 705N 高丽航运 0128 0129 0130 342 2006-02-11 2006-02-12 2006-02-12 2006-02-14 2006-02-05 2006-02-11 2006-02-12 2006-02-12 2006-02-14 2006-02-16 2006-02-17 2006-02-19 2003-08-22 2006-02-20 2006-02-21
高丽橄榄 706N 高丽航运 0204 0205 0206 342 2006-02-18 2006-02-19 2006-02-19 2006-02-21 2006-02-12 2006-02-18 2006-02-19 2006-02-19 2006-02-21 2006-02-23 2006-02-24 2006-02-26 2002-10-29 2006-02-27 2006-02-28
高丽松树 707N 高丽航运 0211 0212 0213 342 2006-02-25 2006-02-26 2006-02-26 2006-02-28 2006-02-19 2006-02-25 2006-02-26 2006-02-26 2006-02-28 2006-03-02 2006-03-03 2006-03-05 2002-01-05 2006-03-06 2006-03-07
高丽雪松 708N 高丽航运 0218 0219 0220 342 2006-03-04 2006-03-05 2006-03-05 2006-03-07 2006-02-26 2006-03-04 2006-03-05 2006-03-05 2006-03-07 2006-03-09 2006-03-10 2006-03-12 2001-03-14 2006-03-13 2006-03-14
高丽菩提 709N 高丽航运 0225 0226 0227 342 2006-03-11 2006-03-12 2006-03-12 2006-03-14 2006-03-05 2006-03-11 2006-03-12 2006-03-12 2006-03-14 2006-03-16 2006-03-17 2006-03-19 2000-05-21 2006-03-20 2006-03-21
高丽橄榄 710N 高丽航运 0304 0305 0306 342 2006-03-18 2006-03-19 2006-03-19 2006-03-21 2006-03-12 2006-03-18 2006-03-19 2006-03-19 2006-03-21 2006-03-23 2006-03-24 2006-03-26 1999-07-29 2006-03-27 2006-03-28
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
KOBE NAGOYA YOKOHAMA TOKYO HONGKONG GUANGZHOU HO CHI MINH SINGAPORE KAOHSIUNG
益华桥ERB 148S KAWASAKI 0130 0131 0201 972 2007-02-02 2007-02-05 2007-02-06 2007-02-06 2007-02-07 2007-02-08 2007-02-11 2007-02-13 2007-02-18
西蒙桥SAB 173S KAWASAKI 0206 0207 0208 972 2007-02-09 2007-02-12 2007-02-13 2007-02-13 2007-02-14 2007-02-15 2007-02-18 2007-02-20 2007-02-25
玛澜桥MEB 156S KAWASAKI 0213 0214 0215 972 2007-02-16 2007-02-19 2007-02-20 2007-02-20 2007-02-21 2007-02-22 2007-02-25 2007-02-27 2007-03-04
益华桥ERB 149S KAWASAKI 0220 0221 0222 972 2007-02-23 2007-02-26 2007-02-27 2007-02-27 2007-02-28 2007-03-01 2007-03-04 2007-03-06 2007-03-11
西蒙桥SAB 174S KAWASAKI 0227 0228 0301 972 2007-03-02 2007-03-05 2007-03-06 2007-03-06 2007-03-07 2007-03-08 2007-03-11 2007-03-13 2007-03-18
玛澜桥MEB 157S KAWASAKI 0306 0307 0308 972 2007-03-09 2007-03-12 2007-03-13 2007-03-13 2007-03-14 2007-03-15 2007-03-18 2007-03-20 2007-03-25
益华桥ERB 150S KAWASAKI 0313 0314 0315 972 2007-03-16 2007-03-19 2007-03-20 2007-03-20 2007-03-21 2007-03-22 2007-03-25 2007-03-27 2007-04-01
西蒙桥SAB 175S KAWASAKI 0320 0321 0322 972 2007-03-23 2007-03-26 2007-03-27 2007-03-27 2007-03-28 2007-03-29 2007-04-01 2007-04-03 2007-04-08
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HONGKONG GUANGZHOU GUANGZHOU XIAMEN YOKOHAMA TOKYO NAGOYA
艳河 388w 中远 0203 0204 0205 600 2007-02-06 2007-02-08 2007-02-08 2007-02-10 2007-02-14 2007-02-16 2007-02-17
磐河 366w 中远 0210 0211 0212 600 2007-02-13 2007-02-15 2007-02-15 2007-02-17 2007-02-21 2007-02-23 2007-02-24
艳河 389w 中远 0217 0218 0219 600 2007-02-20 2007-02-22 2007-02-22 2007-02-24 2007-02-28 2007-03-02 2007-03-03
磐河 367w 中远 0224 0225 0226 600 2007-02-27 2007-03-01 2007-03-01 2007-03-03 2007-03-07 2007-03-09 2007-03-10
艳河 390w 中远 0303 0304 0305 600 2007-03-06 2007-03-08 2007-03-08 2007-03-10 2007-03-14 2007-03-16 2007-03-17
广州  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
SINGAPORE PASIR GUDANG GUANGZHOU GUANGZHOU SHENZHEN
美城 IDH357 太平船务 0122 0123 0124 1354 2007-01-25 2007-01-26 2007-02-02 2007-02-02 2007-02-03
豪城 MWH466 太平船务 0129 0130 0131 1536 2007-02-01 2007-02-02 2007-02-09 2007-02-09 2007-02-10
美城 IDH358 太平船务 0205 0206 0207 1354 2007-02-08 2007-02-09 2007-02-16 2007-02-16 2007-02-17
豪城 MWH467 太平船务 0212 0213 0214 1536 2007-02-15 2007-02-16 2007-02-23 2007-02-23 2007-02-24
美城 IDH359 太平船务 0219 0220 0221 1354 2007-02-22 2007-02-23 2007-03-02 2007-03-02 2007-03-03
豪城 MWH468 太平船务 0226 0227 0228 1536 2007-03-01 2007-03-02 2007-03-09 2007-03-09 2007-03-10
张家港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
易 威 0704/05 外运 0202 0202 0203
易 望 0704/05 外运 0209 0209 0210
易 威 0706/07 外运 0216 0216 0217
易 望 0706/07 外运 0223 0223 0224
张家港  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
育 锋 0708/09 外运 0131 0131 0201
鲁 丰 0710/11 外运 0204 0204 0205
亚 星 705W/E 南京远洋 0204 0204 0205
育 锋 0710/11 外运 0207 0207 0208
鲁 丰 0712/13 外运 0211 0211 0212
亚 星 706W/E 南京远洋 0211 0211 0212
育 锋 0712/13 外运 0214 0214 0215
鲁 丰 0714/15 外运 0218 0218 0219
亚 星 707W/E 南京远洋 0218 0218 0219
育 锋 0714/15 外运 0221 0222
鲁 丰 0716/17 外运 0225 0225 0226
亚 星 708W/E 南京远洋 0225 0225 0226
张家港  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
阳光速航6 0704/05 外运 0202 0203 0204
鑫阳88 0704/05 外运 0205 0206 0207
远通35 106/107 恒瑞 0206 0207 0208
阳光速航1 0704/05 外运 0208 0209 0210
武祥66 036/037 恒瑞 0213 0214 0215
阳光速航6 0706/07 外运 0215 0216 0217
鑫阳88 0706/07 外运 0218 0219 0220
远通35 108/109 恒瑞 0221 0222 0223
阳光速航1 0706/07 外运 0221 0222 0223
厦门  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
GUO MAO 108 V.7019X 外代 0202 0203 0204 象屿码头
GUO MAO 108 V.7021X 外代 0205 0206 0207 象屿码头
GUO MAO 108 V.7023X 外代 0209 0210 0211 象屿码头
GUO MAO 108 V.7025X 外代 0212 0213 0214 象屿码头
GUO MAO 108 V.7027X 外代 0216 0217 0218 象屿码头
GUO MAO 108 V.7029X 外代 0219 0220 0221 象屿码头
GUO MAO 108 V.7031X 外代 0223 0224 0225 象屿码头
GUO MAO 108 V.7033X 外代 0226 0227 0228 象屿码头
厦门  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
XIN YUAN 68 7016 外代 0131 0201 0202 海天码头
XIN YUAN 68 7018 外代 0203 0204 0205 海天码头
XIN YUAN 68 7020 外代 0207 0208 0209 海天码头
XIN YUAN 68 7022 外代 0210 0211 0212 海天码头
XIN YUAN 68 7024 外代 0214 0215 0216 海天码头
厦门  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
MARE ADRIATICUM 0705N 外代 0131 0201 0202 海天码头
MARE DORICUM 0706N 外代 0207 0208 0209 海天码头
MARE ADRIATICUM 0707N 外代 0214 0215 0216 海天码头
MARE DORICUM 0708N 外代 0221 0222 0223 海天码头
MARE ADRIATICUM 0709N 外代 0131 0201 0202 海天码头
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 151/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况