免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
厦门  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
HEUNG-A MANILA 808N SINOTRANS 0229 0301 0302 海天码头
RU YI QUAN 810N SINOTRANS 0307 0308 0309 海天码头
HEUNG-A MANILA 810N SINOTRANS 0314 0315 0316 海天码头
RU YI QUAN 812N SINOTRANS 0321 0322 0323 海天码头
HEUNG-A MANILA 812N SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
STX BUSAN 004N SINOTRANS 0229 0301 0302 海天码头
MEKHANIK MOLDOVANOV 014N SINOTRANS 0307 0308 0309 海天码头
STX BUSAN 005N SINOTRANS 0314 0315 0316 海天码头
MEKHANIK MOLDOVANOV 015N SINOTRANS 0321 0322 0323 海天码头
STX BUSAN 006N SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
PHILIPPINE STAR 102N SINOTRANS 0228 0229 0301 海天码头
SKY INTEREST 1 0808N SINOTRANS 0306 0307 0308 海天码头
QINGDAO STAR 105N SINOTRANS 0314 0315 0316 海天码头
PHILIPPINE STAR 103N SINOTRANS 0320 0321 0322 海天码头
SKY INTEREST 1 0811N SINOTRANS 0327 0328 0329 海天码头
HEUNG-A HONGKONG 804N SINOTRANS 0304 0305 0306 海天码头
HEUNG-A BANGKOK 805N SINOTRANS 0311 0312 0313 海天码头
HEUNG-A HONGKONG 805N SINOTRANS 0318 0319 0320 海天码头
HEUNG-A BANGKOK 806N SINOTRANS 0325 0326 0327 海天码头
KMTC JAKARTA 802N SINOTRANS 0228 0229 0301 海天码头
KMTC KEELUNG 803N SINOTRANS 0306 0307 0308 海天码头
KMTC SINGAPORE 803N SINOTRANS 0313 0314 0315 海天码头
KMTC JAKARTA 803N SINOTRANS 0320 0321 0322 海天码头
KMTC KEELUNG 804N SINOTRANS 0327 0328 0329 海天码头
BOHAI STAR 005N SINOTRANS 0302 0303 0304 海天码头
LIBERTY STAR 006N SINOTRANS 0309 0310 0311 海天码头
BOHAI STAR 006N SINOTRANS 0316 0317 0318 海天码头
LIBERTY STAR 007N SINOTRANS 0323 0324 0325 海天码头
OOCL TEXAS 002N SINOTRANS 0229 0301 0302 海天码头
OOCL ZHOUSHAN 020N SINOTRANS 0307 0308 0309 海天码头
OOCL AUSTRALIA 019N SINOTRANS 0314 0315 0316 海天码头
OOCL TEXAS 003N SINOTRANS 0322 0323 0324 海天码头
OOCL ZHOUSHAN 021N SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
OOCL XIAMEN 121N SINOTRANS 0229 0301 0302 海天码头
OOCL MELBOURNE 055N SINOTRANS 0307 0308 0309 海天码头
OOCL BANGKOK 021N SINOTRANS 0314 0315 0316 海天码头
OOCL XIAMEN 122N SINOTRANS 0321 0322 0323 海天码头
OOCL MELBOURNE 056N SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
SETSU MARU 0805N SINOTRANS 0309 0310 0311 海天码头
SETSU MARU 0806N SINOTRANS 0319 0320 0321 海天码头
TS TAICHUNG 803N SINOTRANS 0305 0306 0307 象屿码头
TS HOCHIMINH 803N SINOTRANS 0312 0313 0314 象屿码头
TS OSAKA 804N SINOTRANS 0319 0320 0321 象屿码头
TS TAICHUNG 804N SINOTRANS 0326 0327 0328 象屿码头
TS XIAMEN 803N SINOTRANS 0305 0306 0307 象屿码头
TS NINGBO 803N SINOTRANS 0312 0313 0314 象屿码头
TS KAOHSIUNG 804N SINOTRANS 0319 0320 0321 象屿码头
TS XIAMEN 804N SINOTRANS 0326 0327 0328 象屿码头
OOCL FAIR 067N SINOTRANS 0305 0306 0307 海天码头
OOCL FORTUNE 077N SINOTRANS 0312 0313 0314 海天码头
OOCL FAIR 068N SINOTRANS 0319 0320 0321 海天码头
OOCL FORTUNE 078N SINOTRANS 0326 0327 0328 海天码头
YM DA NANG 60N SINOTRANS 0229 0301 0302 海天码头
YM SUBIC 83N SINOTRANS 0307 0308 0309 海天码头
YM DA NANG 61N SINOTRANS 0314 0315 0316 海天码头
YM SUBIC 84N SINOTRANS 0321 0322 0323 海天码头
YM DA NANG 62N SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
MONTANIA 802N SINOTRANS 0301 0302 0303 海天码头
YM OKINAWA 058N SINOTRANS 0308 0309 0310 海天码头
TS JAPAN 802N SINOTRANS 0315 0316 0317 海天码头
YM XINGANG I 079N SINOTRANS 0322 0323 0324 海天码头
MONTANIA 803N SINOTRANS 0329 0330 0331 海天码头
厦门  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
KOTA GANTENG 062W SINOTRANS 0302 0303 0304 海天码头
TOWER BRIDGE 150W SINOTRANS 0309 0310 0311 海天码头
KOTA PERDANA 006W SINOTRANS 0316 0317 0318 海天码头
GULF BRIDGE 018W SINOTRANS 0323 0324 0325 海天码头
YM FORTUNE 40W SINOTRANS 0307 0308 0309 象屿码头
YM ENERGY 38W SINOTRANS 0314 0315 0316 象屿码头
YM SUN 36W SINOTRANS 0321 0322 0323 象屿码头
YM STAR 41W SINOTRANS 0328 0329 0330 象屿码头
TS DUBAI 808W SINOTRANS 0228 0229 0301 象屿码头
EMIRATES KANAKO 810W SINOTRANS 0307 0308 0309 象屿码头
EMIRATES LIBERTY 811W SINOTRANS 0314 0315 0316 象屿码头
EMIRATES FREEDOM 812W SINOTRANS 0321 0322 0323 象屿码头
厦门  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
MAERSK KIMI 804 SINOTRANS 0303 0304 0305 象屿码头
KAREN MAERSK 804 SINOTRANS 0310 0311 0312 嵩屿码头
MAERSK KLAIPEDA 804 SINOTRANS 0317 0318 0319 嵩屿码头
KATE MAERSK 804 SINOTRANS 0324 0325 0326 嵩屿码头
ROTTERDAM BRIDGE 38E SINOTRANS 0228 0229 0301 国际货柜码头
CHICAGO BRIDGE 40E SINOTRANS 0306 0307 0308 国际货柜码头
SHANGHAI BRIDGE 44E SINOTRANS 0313 0314 0315 国际货柜码头
GENOA BRIDGE 37E SINOTRANS 0320 0321 0322 国际货柜码头
CMA CGM VIVALDI TX427E SINOTRANS 0229 0301 0302 海润码头
MSC TEXAS R810A SINOTRANS 0307 0308 0309 海润码头
PACIFIC LINK R811A SINOTRANS 0314 0315 0316 海润码头
CMA CGM HUGO TX433E SINOTRANS 0321 0322 0323 海润码头
MSC TORONTO R813A SINOTRANS 0328 0329 0330 海润码头
CMA CGM BLUE WHALE PG289E SINOTRANS 0301 0302 0303 海润码头
HYUNDAI INDEPENDENCE 120E SINOTRANS 0304 0305 0306 国际货柜码头
HYUNDAI CONFIDENCE 114E SINOTRANS 0311 0312 0313 国际货柜码头
HYUNDAI HIGHNESS 118E SINOTRANS 0318 0319 0320 国际货柜码头
HYUNDAI FREEDOM 117E SINOTRANS 0325 0326 0327 国际货柜码头
EVER ETHIC 0504E SINOTRANS 0304 0305 0306 海天码头
HATSU ENVOY 0505E SINOTRANS 0311 0312 0313 海天码头
EVER SHINE 0506E SINOTRANS 0318 0319 0320 海天码头
HATSU EAGLE 0507E SINOTRANS 0325 0326 0327 海天码头
CONSTANTIN S 0111E SINOTRANS 0301 0302 0303 象屿码头
MOL SUNSHINE 0202E SINOTRANS 0309 0310 0311 象屿码头
CHAMPION 0305E SINOTRANS 0315 0316 0317 象屿码头
HS CHALLENGER 0411E SINOTRANS 0322 0323 0324 象屿码头
GLEN CANYON BRIDGE 18E SINOTRANS 0302 0303 0304 国际货柜码头
CHISWICK BRIDGE 39E SINOTRANS 0309 0310 0311 国际货柜码头
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 23E SINOTRANS 0316 0317 0318 国际货柜码头
GREENWICH BRIDGE 22E SINOTRANS 0323 0324 0325 国际货柜码头
厦门  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
OTANA BHUM 005S SINOTRANS 0229 0301 0302 海天码头
MITRA BHUM 011S SINOTRANS 0307 0308 0309 海天码头
OTANA BHUM 006S SINOTRANS 0314 0315 0316 海天码头
MITRA BHUM 012S SINOTRANS 0321 0322 0323 海天码头
OTANA BHUM 007S SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
MAERSK BROOKLYN 808 SINOTRANS 0306 0307 0308 嵩屿码头
MAERSK DELMONT 808 SINOTRANS 0313 0314 0315 嵩屿码头
MAERSK BROOKLYN 810 SINOTRANS 0320 0321 0322 嵩屿码头
MAERSK DELMONT 810 SINOTRANS 0327 0328 0329 嵩屿码头
MARE ADRIATICUM 708S SINOTRANS 0305 0306 0307 象屿码头
ANTIGONI 804S SINOTRANS 0319 0320 0321 象屿码头
MARE ADRIATICUM 709S SINOTRANS 0326 0327 0328 象屿码头
厦门  (中国-红海/地中海航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
ARIANA 1W SINOTRANS 0304 0305 0306 海天码头
ZIM HONG KONG 63W SINOTRANS 0311 0312 0313 海天码头
ZIM CHINA 39W SINOTRANS 0318 0319 0320 海天码头
ZIM EUROPA 43W SINOTRANS 0325 0326 0327 海天码头
YM BAMBOO 53W SINOTRANS 0303 0304 0305 国际货柜码头
YM COSMOS 54W SINOTRANS 0310 0311 0312 国际货柜码头
YM PINE 54W SINOTRANS 0317 0318 0319 国际货柜码头
YM CYPRESS 55W SINOTRANS 0324 0325 0326 国际货柜码头
CMA CGM BELLINI ME414W SINOTRANS 0301 0302 0303 海天码头
CMA CGM PUCCINI ME416W SINOTRANS 0307 0308 0309 海天码头
CMA CGM STRAUSS ME418W SINOTRANS 0317 0318 0319 海天码头
CMA CGM CHOPIN ME420W SINOTRANS 0321 0322 0323 海天码头
CMA CGM VERDI ME422W SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
INDAMEX COLORADO LE045W SINOTRANS 0302 0303 0304 海天码头
NORTHERN FAITH LE047W SINOTRANS 0309 0310 0311 海天码头
CMA CGM VERNET LE049W SINOTRANS 0316 0317 0318 海天码头
NORTHERN RELIANCE LE051W SINOTRANS 0328 0329 0330 海天码头
CSAV CANTABRIAN 810W SINOTRANS 0307 0308 0309 象屿码头
NORASIA BELLATRIX 811W SINOTRANS 0314 0315 0316 象屿码头
NORASIA VALPARAISO 812W SINOTRANS 0321 0322 0323 象屿码头
CSAV APPENNINI 813W SINOTRANS 0329 0330 0331 象屿码头
厦门  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
港口
APL DENMARK 138 SINOTRANS 0305 0306 0307 象屿码头
APL GENERAL 9 SINOTRANS 0312 0313 0314 象屿码头
APL INDIA 140 SINOTRANS 0319 0320 0321 象屿码头
APL GERMANY 129 SINOTRANS 0326 0327 0328 象屿码头
HANOVER EXPRESS 03W09 SINOTRANS 0302 0303 0304 国际货柜码头
KYOTO EXPRESS 15W10 SINOTRANS 0309 0310 0311 国际货柜码头
NYK VIRGO 06W11 SINOTRANS 0316 0317 0318 国际货柜码头
HOUSTON EXPRESS 17W12 SINOTRANS 0323 0324 0325 国际货柜码头
MSC TOMOKO V810R SINOTRANS 0303 0304 0305 国际货柜码头
MSC JUDITH V811R SINOTRANS 0310 0311 0312 国际货柜码头
MSC BALTIC V812R SINOTRANS 0317 0318 0319 国际货柜码头
MSC BILBAO V813R SINOTRANS 0324 0325 0326 国际货柜码头
EVELYN MAERSK 804 SINOTRANS 0228 0229 0301 嵩屿码头
MAERSK SURABAYA 804 SINOTRANS 0229 0301 0302 嵩屿码头
CMA CGM RAVEL FM032W SINOTRANS 0228 0229 0301 海润码头
CMA CGM VOLTAIRE FM034W SINOTRANS 0306 0307 0308 海润码头
CMA CGM VERLAINE FM036W SINOTRANS 0313 0314 0315 海润码头
CMA CGM BERLIOZ FM038W SINOTRANS 0320 0321 0322 海润码头
CMA CGM BAUDELAIRE FM040W SINOTRANS 0327 0328 0329 海润码头
CHACABUCO 805W SINOTRANS 0229 0301 0302 象屿码头
CHAITEN 806W SINOTRANS 0307 0308 0309 象屿码头
PUCON 807W SINOTRANS 0314 0315 0316 象屿码头
PUELO 808W SINOTRANS 0321 0322 0323 象屿码头
PALENA 809W SINOTRANS 0328 0329 0330 象屿码头
YM UNITY 11W SINOTRANS 0301 0302 0303 国际货柜码头
YM UTMOST 10W SINOTRANS 0308 0309 0310 国际货柜码头
HANNOVER BRIDGE 10W SINOTRANS 0315 0316 0317 国际货柜码头
HARBOUR BRIDGE 08W SINOTRANS 0322 0323 0324 国际货柜码头
HUMBER BRIDGE 10W SINOTRANS 0329 0330 0331 国际货柜码头
ZIM SHEKOU 810W SINOTRANS 0304 0305 0306 海天码头
PEARL RIVER I 811W SINOTRANS 0311 0312 0313 海天码头
IRIS 812W SINOTRANS 0318 0319 0320 海天码头
ZIM LIVORNO 813W SINOTRANS 0325 0326 0327 海天码头
CORNELIUS MAERSK 804 SINOTRANS 0306 0307 0308 嵩屿码头
A.P. MOLLER 804 SINOTRANS 0313 0314 0315 嵩屿码头
SKAGEN MAERSK 804 SINOTRANS 0320 0321 0322 嵩屿码头
SOVEREIGN MAERSK 804 SINOTRANS 0327 0328 0329 嵩屿码头
MAERSK DAMIETTA 804 SINOTRANS 0310 0311 0312 嵩屿码头
MAERSK DRESDEN 804 SINOTRANS 0324 0325 0326 嵩屿码头
SVENDBORG MAERSK 804 SINOTRANS 0304 0305 0306 嵩屿码头
SOROE MAERSK 804 SINOTRANS 0311 0312 0313 嵩屿码头
CHARLOTTE MAERSK 804 SINOTRANS 0318 0319 0320 嵩屿码头
COLUMBINE MAERSK 804 SINOTRANS 0325 0326 0327 嵩屿码头
宁波  (中国-西非航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
CHIWAN HONGKONG MALTA
达飞佳斯明 NF067 法国达飞 0205 0206 0207 BEIERJISI 2838 2008-02-09 2008-02-08 2008-02-26
达飞帕斯伏瑞 NF069 法国达飞 0219 0220 0221 BEIERJISI 3039 2008-02-23 2008-02-22 2008-03-11
达飞鲁图斯 NF071 法国达飞 0226 0227 0228 BEIERJISI 3098 2008-03-01 2008-02-29 2008-03-18
宁波  (中国-澳大利亚/新西兰航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
布里斯班 墨尔本 悉尼 HONGKONG 名古屋 大阪 横滨 BUSAN
MSK耶拿 0803 MSK 0204 0205 0206 GANGJI 2851 2008-02-22 2008-02-18 2008-02-16 2008-03-04 2008-03-05 2008-03-03 2008-03-07
MSK杜勒斯 0805 MSK 0211 0212 0213 GANGJI 3987 2008-02-29 2008-02-25 2008-02-23 2008-03-11 2008-03-12 2008-03-10 2008-03-14
圣卡罗莱纳 0805 MSK 0225 0226 0227 GANGJI 3430 2008-03-14 2008-03-10 2008-03-08 2008-03-25 2008-03-26 2008-03-24 2008-03-28
比塞特 806S HAMBURG南美 0203 0204 0205 ZHAOSHAGNGUOJI 2566 2008-02-22 2008-02-16 2008-02-19
现代挑战 712S XIANDAISHANCHUAN 0211 0212 0212 ZHAOSHAGNGUOJI 2633 2008-02-29 2008-02-23 2008-02-26
卡多尼亚 808S HEBOLUOTE 0217 0218 0219 ZHAOSHAGNGUOJI 2824 2008-03-07 2008-03-01 2008-03-04
普雷斯顿 809S HAMBURG南美 0224 0225 0226 ZHAOSHAGNGUOJI 3500 2008-03-14 2008-03-08 2008-03-11
澳航探险家 053S 法国达飞 0204 0205 0206 BEIERJISI 2266 2008-02-28 2008-02-22 2008-02-25 2008-02-08
澳航爱思库特 013S 法国达飞 0211 0212 0213 BEIERJISI 2008-03-06 2008-02-29 2008-03-03 2008-02-15
东方忠诚 121S OOCL 0218 0219 0220 BEIERJISI 2880 2008-03-13 2008-03-07 2008-03-10 2008-02-22
澳航澳大利亚 053S 法国达飞 0225 0226 0227 BEIERJISI 2668 2008-03-20 2008-03-14 2008-03-17 2008-02-29
中远福州 010S 中远 0206 0207 0207 NBCT 2008-02-26 2008-02-22 2008-02-20
天后 150S 中远 0213 0214 0214 NBCT 2008-03-04 2008-02-29 2008-02-27
大 河 145S 中远 0220 0221 0221 NBCT 2008-03-11 2008-03-07 2008-03-05
圣塔伊莲娜 028S 中远 0227 0228 0228 NBCT 3467 2008-03-18 2008-03-14 2008-03-12
广州  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
XIAMEN GUANGZHOU(NANSHA) HONGKONG YANTIAN LONG BEACH AUCKLAND IS. NINGBO
中远SHANGHAI 048W 中远 0129 0130 0131 5446 2008-01-31 2008-02-01 2008-02-02 2008-02-03 2008-02-17 2008-02-19 2008-03-06
中远FELIXSTOWE 042W 中远 0205 0206 0207 5446 2008-02-07 2008-02-08 2008-02-09 2008-02-10 2008-02-24 2008-02-26 2008-03-13
中远HAMBURG 044W 中远 0212 0213 0214 5446 2008-02-14 2008-02-15 2008-02-16 2008-02-17 2008-03-02 2008-03-04 2008-03-20
中远天津 047W 中远 0219 0220 0221 5818 2008-02-21 2008-02-22 2008-02-23 2008-02-24 2008-03-09 2008-03-11 2008-03-27
中远ROTTERDAM 043W 中远 0226 0227 0228 5446 2008-02-28 2008-02-29 2008-03-01 2008-03-02 2008-03-16 2008-03-18 2008-04-03
广州  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
GUANGZHOU(NANSHA) HONGKONG YANTIAN SHANGHAI NINGBO BUSAN SEATTLE VANCOUVER
中海SHENZHEN(CHIWAN) 0091W 中海 0130 0131 0201 4051 2008-02-01 2008-02-02 2008-02-03 2008-02-06 2008-02-07 2008-02-09 2008-02-18 2008-02-20
中海FELIXSTOWE 0061W 中海 0206 0207 0208 4051 2008-02-08 2008-02-09 2008-02-10 2008-02-13 2008-02-14 2008-02-16 2008-02-25 2008-02-27
中海HONGKONG 0113W 中海 0213 0214 0215 5551 2008-02-15 2008-02-16 2008-02-17 2008-02-20 2008-02-21 2008-02-23 2008-03-03 2008-03-05
达飞猎户座 SG258E 达飞 0220 0221 0222 4250 2008-02-22 2008-02-23 2008-02-24 2008-02-27 2008-02-28 2008-03-01 2008-03-10 2008-03-12
新日照 0057W 中海 0227 0228 0229 4250 2008-02-29 2008-03-01 2008-03-02 2008-03-05 2008-03-06 2008-03-08 2008-03-17 2008-03-19
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 15/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况